KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 26/04/2026
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 26-04-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 12ZK 3ZK 2ZK 8ZK 10ZK 1ZK |
| Đặc biệtĐB | 38228 |
| Giải nhấtNhất | 25708 |
| Giải nhìNhì | 1865391985 |
| Giải baBa | 131206614538517422083126352271 |
| Giải tưTư | 1375634102431189 |
| Giải nămNăm | 038194840362964882277191 |
| Giải sáuSáu | 146228405 |
| Giải bảyBảy | 30860577 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 05; 08; 08 | 0 | 30; 20 |
| 1 | 17 | 1 | 81; 91; 41; 71 |
| 2 | 28; 27; 20; 28 | 2 | 62 |
| 3 | 30 | 3 | 43; 63; 53 |
| 4 | 46; 48; 41; 43; 45 | 4 | 84 |
| 5 | 53 | 5 | 05; 05; 75; 45; 85 |
| 6 | 62; 63 | 6 | 86; 46 |
| 7 | 77; 75; 71 | 7 | 77; 27; 17 |
| 8 | 86; 81; 84; 89; 85 | 8 | 28; 48; 08; 08; 28 |
| 9 | 91 | 9 | 89 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 26-04-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 53 | 90 | 81 |
| Giải bảy | 467 | 199 | 032 |
| Giải sáu | 911343963784 | 488534897346 | 463078875008 |
| Giải năm | 2193 | 5237 | 6728 |
| Giải tư | 67445727165221458654221217565946513 | 67300889192890726700851129714832298 | 76299040875775356244888387008793710 |
| Giải ba | 7539412264 | 1984288802 | 4255067834 |
| Giải nhì | 39183 | 69323 | 70052 |
| Giải nhất | 12104 | 73462 | 00205 |
| Đặc biệt | 624586 | 360679 | 212947 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | - |
| 1 | 13; 16; 14; 13 | 1 | 21 |
| 2 | 21 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 53; 13; 93; 13; 83 |
| 4 | 45 | 4 | 84; 14; 54; 94; 64; 04 |
| 5 | 53; 54; 59 | 5 | 45 |
| 6 | 67; 64 | 6 | 96; 16; 86 |
| 7 | - | 7 | 67 |
| 8 | 84; 83; 86 | 8 | - |
| 9 | 96; 93; 94 | 9 | 59 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07; 00; 02 | 0 | 90; 00; 00 |
| 1 | 19; 12 | 1 | - |
| 2 | 23 | 2 | 12; 42; 02; 62 |
| 3 | 37 | 3 | 23 |
| 4 | 46; 48; 42 | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 85 |
| 6 | 62 | 6 | 46 |
| 7 | 79 | 7 | 37; 07 |
| 8 | 85; 89 | 8 | 48; 98 |
| 9 | 90; 99; 98 | 9 | 99; 89; 19; 79 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 05 | 0 | 30; 10; 50 |
| 1 | 10 | 1 | 81 |
| 2 | 28 | 2 | 32; 52 |
| 3 | 32; 30; 38; 34 | 3 | 53 |
| 4 | 44; 47 | 4 | 44; 34 |
| 5 | 53; 50; 52 | 5 | 05 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 87; 87; 87; 47 |
| 8 | 81; 87; 87; 87 | 8 | 08; 28; 38 |
| 9 | 99 | 9 | 99 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 26-04-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 42 | 47 | 74 |
| Giải bảy | 023 | 682 | 484 |
| Giải sáu | 903285506214 | 623064452399 | 283049949250 |
| Giải năm | 9981 | 1871 | 3792 |
| Giải tư | 46142228490278054754579396422375390 | 99555166836773245819960268623168028 | 11535677626806578207044548743395660 |
| Giải ba | 0148487591 | 3683115623 | 0913524790 |
| Giải nhì | 25582 | 10575 | 15002 |
| Giải nhất | 47568 | 33562 | 73557 |
| Đặc biệt | 683004 | 676666 | 988002 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 50; 80; 90 |
| 1 | 14 | 1 | 81; 91 |
| 2 | 23; 23 | 2 | 42; 32; 42; 82 |
| 3 | 32; 39 | 3 | 23; 23 |
| 4 | 42; 42; 49 | 4 | 14; 54; 84; 04 |
| 5 | 50; 54 | 5 | - |
| 6 | 68 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 81; 80; 84; 82 | 8 | 68 |
| 9 | 90; 91 | 9 | 49; 39 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 30 |
| 1 | 19 | 1 | 71; 31; 31 |
| 2 | 26; 28; 23 | 2 | 82; 32; 62 |
| 3 | 30; 32; 31; 31 | 3 | 83; 23 |
| 4 | 47; 45 | 4 | - |
| 5 | 55 | 5 | 45; 55; 75 |
| 6 | 62; 66 | 6 | 26; 66 |
| 7 | 71; 75 | 7 | 47 |
| 8 | 82; 83 | 8 | 28 |
| 9 | 99 | 9 | 99; 19 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 02; 02 | 0 | 30; 50; 60; 90 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 92; 62; 02; 02 |
| 3 | 30; 35; 33; 35 | 3 | 33 |
| 4 | - | 4 | 74; 84; 94; 54 |
| 5 | 50; 54; 57 | 5 | 35; 65; 35 |
| 6 | 62; 65; 60 | 6 | - |
| 7 | 74 | 7 | 07; 57 |
| 8 | 84 | 8 | - |
| 9 | 94; 92; 90 | 9 | - |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.