KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 26/01/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 26-01-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 7UM 11UM 10UM 12UM 2UM 18UM 16UM 15UM |
| Đặc biệtĐB | 00974 |
| Giải nhấtNhất | 79993 |
| Giải nhìNhì | 4966666441 |
| Giải baBa | 603692295767805871614558258420 |
| Giải tưTư | 9302936250444481 |
| Giải nămNăm | 228560139685373282651017 |
| Giải sáuSáu | 294739215 |
| Giải bảyBảy | 85675663 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05 | 0 | 20 |
| 1 | 15; 13; 17 | 1 | 81; 61; 41 |
| 2 | 20 | 2 | 32; 02; 62; 82 |
| 3 | 39; 32 | 3 | 63; 13; 93 |
| 4 | 44; 41 | 4 | 94; 44; 74 |
| 5 | 56; 57 | 5 | 85; 15; 85; 85; 65; 05 |
| 6 | 67; 63; 65; 62; 69; 61; 66 | 6 | 56; 66 |
| 7 | 74 | 7 | 67; 17; 57 |
| 8 | 85; 85; 85; 81; 82 | 8 | - |
| 9 | 94; 93 | 9 | 39; 69 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 26-01-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Tháp | Cà Mau | TP.HCM | |
| Giải tám | 57 | 29 | 20 |
| Giải bảy | 943 | 717 | 180 |
| Giải sáu | 060594672462 | 762407406894 | 727180861412 |
| Giải năm | 7290 | 3023 | 6667 |
| Giải tư | 91792006969390011721490762395206204 | 71688066160868178124129589396225313 | 85259491580098957156894926588264498 |
| Giải ba | 5601349892 | 2631128164 | 8463166334 |
| Giải nhì | 31070 | 84937 | 56143 |
| Giải nhất | 55538 | 13984 | 84622 |
| Đặc biệt | 180906 | 701276 | 683111 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 00; 04; 06 | 0 | 90; 00; 70 |
| 1 | 13 | 1 | 21 |
| 2 | 21 | 2 | 62; 92; 52; 92 |
| 3 | 38 | 3 | 43; 13 |
| 4 | 43 | 4 | 04 |
| 5 | 57; 52 | 5 | 05 |
| 6 | 67; 62 | 6 | 96; 76; 06 |
| 7 | 76; 70 | 7 | 57; 67 |
| 8 | - | 8 | 38 |
| 9 | 90; 92; 96; 92 | 9 | - |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 40 |
| 1 | 17; 16; 13; 11 | 1 | 81; 11 |
| 2 | 29; 24; 23; 24 | 2 | 62 |
| 3 | 37 | 3 | 23; 13 |
| 4 | 40 | 4 | 24; 94; 24; 64; 84 |
| 5 | 58 | 5 | - |
| 6 | 62; 64 | 6 | 16; 76 |
| 7 | 76 | 7 | 17; 37 |
| 8 | 88; 81; 84 | 8 | 88; 58 |
| 9 | 94 | 9 | 29 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 20; 80 |
| 1 | 12; 11 | 1 | 71; 31; 11 |
| 2 | 20; 22 | 2 | 12; 92; 82; 22 |
| 3 | 31; 34 | 3 | 43 |
| 4 | 43 | 4 | 34 |
| 5 | 59; 58; 56 | 5 | - |
| 6 | 67 | 6 | 86; 56 |
| 7 | 71 | 7 | 67 |
| 8 | 80; 86; 89; 82 | 8 | 58; 98 |
| 9 | 92; 98 | 9 | 59; 89 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 26-01-2026 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 53 | 68 |
| Giải bảy | 346 | 300 |
| Giải sáu | 783099955033 | 493883591419 |
| Giải năm | 7005 | 0893 |
| Giải tư | 93072872890346376987557102044906985 | 83436177516558502196531978773498012 |
| Giải ba | 3283562656 | 6020278820 |
| Giải nhì | 82817 | 98669 |
| Giải nhất | 97191 | 76669 |
| Đặc biệt | 282082 | 243372 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 30; 10 |
| 1 | 10; 17 | 1 | 91 |
| 2 | - | 2 | 72; 82 |
| 3 | 30; 33; 35 | 3 | 53; 33; 63 |
| 4 | 46; 49 | 4 | - |
| 5 | 53; 56 | 5 | 95; 05; 85; 35 |
| 6 | 63 | 6 | 46; 56 |
| 7 | 72 | 7 | 87; 17 |
| 8 | 89; 87; 85; 82 | 8 | - |
| 9 | 95; 91 | 9 | 89; 49 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02 | 0 | 00; 20 |
| 1 | 19; 12 | 1 | 51 |
| 2 | 20 | 2 | 12; 02; 72 |
| 3 | 38; 36; 34 | 3 | 93 |
| 4 | - | 4 | 34 |
| 5 | 59; 51 | 5 | 85 |
| 6 | 68; 69; 69 | 6 | 36; 96 |
| 7 | 72 | 7 | 97 |
| 8 | 85 | 8 | 68; 38 |
| 9 | 93; 96; 97 | 9 | 59; 19; 69; 69 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.