KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 26/01/2025
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 26-01-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 20AS 1AS 15AS 5AS 11AS 14AS 2AS 9AS |
| Đặc biệtĐB | 20446 |
| Giải nhấtNhất | 53455 |
| Giải nhìNhì | 8692460026 |
| Giải baBa | 950032508460420838814203165231 |
| Giải tưTư | 3912512446613179 |
| Giải nămNăm | 314139115842741412879893 |
| Giải sáuSáu | 491968932 |
| Giải bảyBảy | 28255156 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 20 |
| 1 | 11; 14; 12 | 1 | 51; 91; 41; 11; 61; 81; 31; 31 |
| 2 | 28; 25; 24; 20; 24; 26 | 2 | 32; 42; 12 |
| 3 | 32; 31; 31 | 3 | 93; 03 |
| 4 | 41; 42; 46 | 4 | 14; 24; 84; 24 |
| 5 | 51; 56; 55 | 5 | 25; 55 |
| 6 | 68; 61 | 6 | 56; 26; 46 |
| 7 | 79 | 7 | 87 |
| 8 | 87; 84; 81 | 8 | 28; 68 |
| 9 | 91; 93 | 9 | 79 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 26-01-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 72 | 76 | 20 |
| Giải bảy | 189 | 431 | 723 |
| Giải sáu | 184669017963 | 867130770133 | 617715844218 |
| Giải năm | 0241 | 7388 | 1948 |
| Giải tư | 73084666631779689016119532791238568 | 85429674211882078082763887701868962 | 87170048395402909859572313806149047 |
| Giải ba | 6863741302 | 4012562171 | 9941328765 |
| Giải nhì | 30972 | 86680 | 85989 |
| Giải nhất | 64064 | 93616 | 63906 |
| Đặc biệt | 508117 | 450723 | 298561 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02 | 0 | - |
| 1 | 16; 12; 17 | 1 | 01; 41 |
| 2 | - | 2 | 72; 12; 02; 72 |
| 3 | 37 | 3 | 63; 63; 53 |
| 4 | 46; 41 | 4 | 84; 64 |
| 5 | 53 | 5 | - |
| 6 | 63; 63; 68; 64 | 6 | 46; 96; 16 |
| 7 | 72; 72 | 7 | 37; 17 |
| 8 | 89; 84 | 8 | 68 |
| 9 | 96 | 9 | 89 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 20; 80 |
| 1 | 18; 16 | 1 | 31; 71; 21; 71 |
| 2 | 29; 21; 20; 25; 23 | 2 | 82; 62 |
| 3 | 31; 33 | 3 | 33; 23 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 25 |
| 6 | 62 | 6 | 76; 16 |
| 7 | 76; 71; 77; 71 | 7 | 77 |
| 8 | 88; 82; 88; 80 | 8 | 88; 88; 18 |
| 9 | - | 9 | 29 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 20; 70 |
| 1 | 18; 13 | 1 | 31; 61; 61 |
| 2 | 20; 23; 29 | 2 | - |
| 3 | 39; 31 | 3 | 23; 13 |
| 4 | 48; 47 | 4 | 84 |
| 5 | 59 | 5 | 65 |
| 6 | 61; 65; 61 | 6 | 06 |
| 7 | 77; 70 | 7 | 77; 47 |
| 8 | 84; 89 | 8 | 18; 48 |
| 9 | - | 9 | 39; 29; 59; 89 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 26-01-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 95 | 74 | 91 |
| Giải bảy | 011 | 883 | 879 |
| Giải sáu | 028668175950 | 286347310301 | 192388473033 |
| Giải năm | 9457 | 4153 | 0577 |
| Giải tư | 61918689293928437607139212468268330 | 93369217074731154655505892763580735 | 03643956539030834912127384783039158 |
| Giải ba | 8727208263 | 1104472806 | 7611412870 |
| Giải nhì | 92123 | 00719 | 22677 |
| Giải nhất | 86993 | 58741 | 29928 |
| Đặc biệt | 957784 | 310330 | 915305 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 50; 30 |
| 1 | 11; 17; 18 | 1 | 11; 21 |
| 2 | 29; 21; 23 | 2 | 82; 72 |
| 3 | 30 | 3 | 63; 23; 93 |
| 4 | - | 4 | 84; 84 |
| 5 | 50; 57 | 5 | 95 |
| 6 | 63 | 6 | 86 |
| 7 | 72 | 7 | 17; 57; 07 |
| 8 | 86; 84; 82; 84 | 8 | 18 |
| 9 | 95; 93 | 9 | 29 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 07; 06 | 0 | 30 |
| 1 | 11; 19 | 1 | 31; 01; 11; 41 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 31; 35; 35; 30 | 3 | 83; 63; 53 |
| 4 | 44; 41 | 4 | 74; 44 |
| 5 | 53; 55 | 5 | 55; 35; 35 |
| 6 | 63; 69 | 6 | 06 |
| 7 | 74 | 7 | 07 |
| 8 | 83; 89 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 69; 89; 19 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 05 | 0 | 30; 70 |
| 1 | 12; 14 | 1 | 91 |
| 2 | 23; 28 | 2 | 12 |
| 3 | 33; 38; 30 | 3 | 23; 33; 43; 53 |
| 4 | 47; 43 | 4 | 14 |
| 5 | 53; 58 | 5 | 05 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 79; 77; 70; 77 | 7 | 47; 77; 77 |
| 8 | - | 8 | 08; 38; 58; 28 |
| 9 | 91 | 9 | 79 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.