KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 25/12/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 25-12-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 7SA 13SA 19SA 11SA 2SA 16SA 15SA 10SA |
| Đặc biệtĐB | 75199 |
| Giải nhấtNhất | 30479 |
| Giải nhìNhì | 6983738679 |
| Giải baBa | 946070751853043501738631212056 |
| Giải tưTư | 5898130771619530 |
| Giải nămNăm | 297037421419791226166977 |
| Giải sáuSáu | 049203442 |
| Giải bảyBảy | 69710037 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 07; 07 | 0 | 00; 70; 30 |
| 1 | 19; 12; 16; 18; 12 | 1 | 71; 61 |
| 2 | - | 2 | 42; 42; 12; 12 |
| 3 | 37; 30; 37 | 3 | 03; 43; 73 |
| 4 | 49; 42; 42; 43 | 4 | - |
| 5 | 56 | 5 | - |
| 6 | 69; 61 | 6 | 16; 56 |
| 7 | 71; 70; 77; 73; 79; 79 | 7 | 37; 77; 07; 07; 37 |
| 8 | - | 8 | 98; 18 |
| 9 | 98; 99 | 9 | 69; 49; 19; 79; 79; 99 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 25-12-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 94 | 13 | 26 |
| Giải bảy | 654 | 546 | 832 |
| Giải sáu | 849952373190 | 354538871957 | 378785046088 |
| Giải năm | 5735 | 6961 | 7425 |
| Giải tư | 36535679892064021587041041157745966 | 92434035036277285713704416297599496 | 13454805337869671134401653843908304 |
| Giải ba | 4002049140 | 9327576273 | 7865711626 |
| Giải nhì | 70465 | 30230 | 85232 |
| Giải nhất | 60375 | 47829 | 59222 |
| Đặc biệt | 879863 | 806057 | 195579 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 90; 40; 20; 40 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 20 | 2 | - |
| 3 | 37; 35; 35 | 3 | 63 |
| 4 | 40; 40 | 4 | 94; 54; 04 |
| 5 | 54 | 5 | 35; 35; 65; 75 |
| 6 | 66; 65; 63 | 6 | 66 |
| 7 | 77; 75 | 7 | 37; 87; 77 |
| 8 | 89; 87 | 8 | - |
| 9 | 94; 99; 90 | 9 | 99; 89 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 30 |
| 1 | 13; 13 | 1 | 61; 41 |
| 2 | 29 | 2 | 72 |
| 3 | 34; 30 | 3 | 13; 03; 13; 73 |
| 4 | 46; 45; 41 | 4 | 34 |
| 5 | 57; 57 | 5 | 45; 75; 75 |
| 6 | 61 | 6 | 46; 96 |
| 7 | 72; 75; 75; 73 | 7 | 87; 57; 57 |
| 8 | 87 | 8 | - |
| 9 | 96 | 9 | 29 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 04 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 26; 25; 26; 22 | 2 | 32; 32; 22 |
| 3 | 32; 33; 34; 39; 32 | 3 | 33 |
| 4 | - | 4 | 04; 54; 34; 04 |
| 5 | 54; 57 | 5 | 25; 65 |
| 6 | 65 | 6 | 26; 96; 26 |
| 7 | 79 | 7 | 87; 57 |
| 8 | 87; 88 | 8 | 88 |
| 9 | 96 | 9 | 39; 79 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 25-12-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 94 | 18 | 37 |
| Giải bảy | 596 | 691 | 548 |
| Giải sáu | 123720606105 | 914560210181 | 891083532650 |
| Giải năm | 5865 | 1381 | 6009 |
| Giải tư | 57856923739601731540985889701503793 | 77307099553378080681469588735152634 | 70209430222011801907662118000521278 |
| Giải ba | 1145632373 | 6313846366 | 1002178622 |
| Giải nhì | 99775 | 42491 | 48283 |
| Giải nhất | 04489 | 22856 | 49588 |
| Đặc biệt | 902555 | 136266 | 745704 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 60; 40 |
| 1 | 17; 15 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 37 | 3 | 73; 93; 73 |
| 4 | 40 | 4 | 94 |
| 5 | 56; 56; 55 | 5 | 05; 65; 15; 75; 55 |
| 6 | 60; 65 | 6 | 96; 56; 56 |
| 7 | 73; 73; 75 | 7 | 37; 17 |
| 8 | 88; 89 | 8 | 88 |
| 9 | 94; 96; 93 | 9 | 89 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 80 |
| 1 | 18 | 1 | 91; 21; 81; 81; 81; 51; 91 |
| 2 | 21 | 2 | - |
| 3 | 34; 38 | 3 | - |
| 4 | 45 | 4 | 34 |
| 5 | 55; 58; 51; 56 | 5 | 45; 55 |
| 6 | 66; 66 | 6 | 66; 56; 66 |
| 7 | - | 7 | 07 |
| 8 | 81; 81; 80; 81 | 8 | 18; 58; 38 |
| 9 | 91; 91 | 9 | - |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 09; 07; 05; 04 | 0 | 10; 50 |
| 1 | 10; 18; 11 | 1 | 11; 21 |
| 2 | 22; 21; 22 | 2 | 22; 22 |
| 3 | 37 | 3 | 53; 83 |
| 4 | 48 | 4 | 04 |
| 5 | 53; 50 | 5 | 05 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 78 | 7 | 37; 07 |
| 8 | 83; 88 | 8 | 48; 18; 78; 88 |
| 9 | - | 9 | 09; 09 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.