KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 25/12/2024
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 25-12-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 3YT 20YT 9YT 19YT 18YT 11YT 8YT 17YT |
| Đặc biệtĐB | 36462 |
| Giải nhấtNhất | 38738 |
| Giải nhìNhì | 5246025573 |
| Giải baBa | 406780664005685358606159951608 |
| Giải tưTư | 9689392125532536 |
| Giải nămNăm | 366517937210814792236164 |
| Giải sáuSáu | 749895355 |
| Giải bảyBảy | 89867282 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 10; 40; 60; 60 |
| 1 | 10 | 1 | 21 |
| 2 | 23; 21 | 2 | 72; 82; 62 |
| 3 | 36; 38 | 3 | 93; 23; 53; 73 |
| 4 | 49; 47; 40 | 4 | 64 |
| 5 | 55; 53 | 5 | 95; 55; 65; 85 |
| 6 | 65; 64; 60; 60; 62 | 6 | 86; 36 |
| 7 | 72; 78; 73 | 7 | 47 |
| 8 | 89; 86; 82; 89; 85 | 8 | 78; 08; 38 |
| 9 | 95; 93; 99 | 9 | 89; 49; 89; 99 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 25-12-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 18 | 23 | 10 |
| Giải bảy | 990 | 349 | 818 |
| Giải sáu | 152536076121 | 764503435577 | 025615991698 |
| Giải năm | 8277 | 9048 | 9396 |
| Giải tư | 41365709963617019372376591777697915 | 87141717592740948205669079216377632 | 52653427127019329935946254926448258 |
| Giải ba | 0259776529 | 6301731143 | 8220751052 |
| Giải nhì | 59551 | 86781 | 61857 |
| Giải nhất | 87623 | 19421 | 05648 |
| Đặc biệt | 686702 | 784240 | 533756 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 02 | 0 | 90; 70 |
| 1 | 18; 15 | 1 | 21; 51 |
| 2 | 25; 21; 29; 23 | 2 | 72; 02 |
| 3 | - | 3 | 23 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 59; 51 | 5 | 25; 65; 15 |
| 6 | 65 | 6 | 96; 76 |
| 7 | 77; 70; 72; 76 | 7 | 07; 77; 97 |
| 8 | - | 8 | 18 |
| 9 | 90; 96; 97 | 9 | 59; 29 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 05; 07 | 0 | 40 |
| 1 | 17 | 1 | 41; 81; 21 |
| 2 | 23; 21 | 2 | 32 |
| 3 | 32 | 3 | 23; 43; 63; 43 |
| 4 | 49; 45; 43; 48; 41; 43; 40 | 4 | - |
| 5 | 59 | 5 | 45; 05 |
| 6 | 63 | 6 | - |
| 7 | 77 | 7 | 77; 07; 17 |
| 8 | 81 | 8 | 48 |
| 9 | - | 9 | 49; 59; 09 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 10 |
| 1 | 10; 18; 12 | 1 | - |
| 2 | 25 | 2 | 12; 52 |
| 3 | 35 | 3 | 53; 93 |
| 4 | 48 | 4 | 64 |
| 5 | 56; 53; 58; 52; 57; 56 | 5 | 35; 25 |
| 6 | 64 | 6 | 56; 96; 56 |
| 7 | - | 7 | 07; 57 |
| 8 | - | 8 | 18; 98; 58; 48 |
| 9 | 99; 98; 96; 93 | 9 | 99 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 25-12-2024 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 39 | 10 |
| Giải bảy | 401 | 551 |
| Giải sáu | 423485982189 | 048927975625 |
| Giải năm | 0544 | 9008 |
| Giải tư | 97656586042872596412389786004175745 | 52199021852611495252678563494082685 |
| Giải ba | 9367440986 | 8779977913 |
| Giải nhì | 29680 | 23068 |
| Giải nhất | 30124 | 20431 |
| Đặc biệt | 103987 | 791057 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04 | 0 | 80 |
| 1 | 12 | 1 | 01; 41 |
| 2 | 25; 24 | 2 | 12 |
| 3 | 39; 34 | 3 | - |
| 4 | 44; 41; 45 | 4 | 34; 44; 04; 74; 24 |
| 5 | 56 | 5 | 25; 45 |
| 6 | - | 6 | 56; 86 |
| 7 | 78; 74 | 7 | 87 |
| 8 | 89; 86; 80; 87 | 8 | 98; 78 |
| 9 | 98 | 9 | 39; 89 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 10; 40 |
| 1 | 10; 14; 13 | 1 | 51; 31 |
| 2 | 25 | 2 | 52 |
| 3 | 31 | 3 | 13 |
| 4 | 40 | 4 | 14 |
| 5 | 51; 52; 56; 57 | 5 | 25; 85; 85 |
| 6 | 68 | 6 | 56 |
| 7 | - | 7 | 97; 57 |
| 8 | 89; 85; 85 | 8 | 08; 68 |
| 9 | 97; 99; 99 | 9 | 89; 99; 99 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.