KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 25/11/2024
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 25-11-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 10XH 8XH 1XH 6XH 2XH 13XH 19XH 17XH |
| Đặc biệtĐB | 74580 |
| Giải nhấtNhất | 26464 |
| Giải nhìNhì | 1237557481 |
| Giải baBa | 005149598862774906864725466717 |
| Giải tưTư | 0902949339794873 |
| Giải nămNăm | 471610274190014452076850 |
| Giải sáuSáu | 636748421 |
| Giải bảyBảy | 06468889 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 07; 02 | 0 | 90; 50; 80 |
| 1 | 16; 14; 17 | 1 | 21; 81 |
| 2 | 21; 27 | 2 | 02 |
| 3 | 36 | 3 | 93; 73 |
| 4 | 46; 48; 44 | 4 | 44; 14; 74; 54; 64 |
| 5 | 50; 54 | 5 | 75 |
| 6 | 64 | 6 | 06; 46; 36; 16; 86 |
| 7 | 79; 73; 74; 75 | 7 | 27; 07; 17 |
| 8 | 88; 89; 88; 86; 81; 80 | 8 | 88; 48; 88 |
| 9 | 90; 93 | 9 | 89; 79 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 25-11-2024 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 77 | 14 | 60 |
| Giải bảy | 229 | 841 | 010 |
| Giải sáu | 010179878827 | 911503534122 | 982076986530 |
| Giải năm | 1637 | 0241 | 6826 |
| Giải tư | 50215442604134831843166784141789100 | 80703431439462438292989064010411276 | 07367089952689158412855101796764663 |
| Giải ba | 8427765891 | 4217655035 | 7980892412 |
| Giải nhì | 64010 | 77433 | 94329 |
| Giải nhất | 67522 | 70343 | 22883 |
| Đặc biệt | 258650 | 744864 | 038446 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 00 | 0 | 60; 00; 10; 50 |
| 1 | 15; 17; 10 | 1 | 01; 91 |
| 2 | 29; 27; 22 | 2 | 22 |
| 3 | 37 | 3 | 43 |
| 4 | 48; 43 | 4 | - |
| 5 | 50 | 5 | 15 |
| 6 | 60 | 6 | - |
| 7 | 77; 78; 77 | 7 | 77; 87; 27; 37; 17; 77 |
| 8 | 87 | 8 | 48; 78 |
| 9 | 91 | 9 | 29 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06; 04 | 0 | - |
| 1 | 14; 15 | 1 | 41; 41 |
| 2 | 22; 24 | 2 | 22; 92 |
| 3 | 35; 33 | 3 | 53; 03; 43; 33; 43 |
| 4 | 41; 41; 43; 43 | 4 | 14; 24; 04; 64 |
| 5 | 53 | 5 | 15; 35 |
| 6 | 64 | 6 | 06; 76; 76 |
| 7 | 76; 76 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | 92 | 9 | - |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 60; 10; 20; 30; 10 |
| 1 | 10; 12; 10; 12 | 1 | 91 |
| 2 | 20; 26; 29 | 2 | 12; 12 |
| 3 | 30 | 3 | 63; 83 |
| 4 | 46 | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 95 |
| 6 | 60; 67; 67; 63 | 6 | 26; 46 |
| 7 | - | 7 | 67; 67 |
| 8 | 83 | 8 | 98; 08 |
| 9 | 98; 95; 91 | 9 | 29 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 25-11-2024 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 77 | 54 |
| Giải bảy | 645 | 103 |
| Giải sáu | 948691169158 | 119159419588 |
| Giải năm | 9129 | 0829 |
| Giải tư | 39640928987403173561352353299514726 | 50768026197881938909511953733441943 |
| Giải ba | 0321054583 | 5553124632 |
| Giải nhì | 74443 | 26255 |
| Giải nhất | 11652 | 99982 |
| Đặc biệt | 312662 | 020768 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 40; 10 |
| 1 | 16; 10 | 1 | 31; 61 |
| 2 | 29; 26 | 2 | 52; 62 |
| 3 | 31; 35 | 3 | 83; 43 |
| 4 | 45; 40; 43 | 4 | - |
| 5 | 58; 52 | 5 | 45; 35; 95 |
| 6 | 61; 62 | 6 | 86; 16; 26 |
| 7 | 77 | 7 | 77 |
| 8 | 86; 83 | 8 | 58; 98 |
| 9 | 98; 95 | 9 | 29 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 09 | 0 | - |
| 1 | 19; 19 | 1 | 91; 41; 31 |
| 2 | 29 | 2 | 32; 82 |
| 3 | 34; 31; 32 | 3 | 03; 43 |
| 4 | 41; 43 | 4 | 54; 34 |
| 5 | 54; 55 | 5 | 95; 55 |
| 6 | 68; 68 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 88; 82 | 8 | 88; 68; 68 |
| 9 | 91; 95 | 9 | 29; 19; 19; 09 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.