KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 25/10/2026
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 25-10-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 4KF 12KF 1KF 2KF 11KF 10KF |
| Đặc biệtĐB | 30328 |
| Giải nhấtNhất | 16643 |
| Giải nhìNhì | 0674579482 |
| Giải baBa | 009819095909681718658406392739 |
| Giải tưTư | 3022482579012729 |
| Giải nămNăm | 335337762498332491160964 |
| Giải sáuSáu | 221602786 |
| Giải bảyBảy | 52948267 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 01 | 0 | - |
| 1 | 16 | 1 | 21; 01; 81; 81 |
| 2 | 21; 24; 22; 25; 29; 28 | 2 | 52; 82; 02; 22; 82 |
| 3 | 39 | 3 | 53; 63; 43 |
| 4 | 45; 43 | 4 | 94; 24; 64 |
| 5 | 52; 53; 59 | 5 | 25; 65; 45 |
| 6 | 67; 64; 65; 63 | 6 | 86; 76; 16 |
| 7 | 76 | 7 | 67 |
| 8 | 82; 86; 81; 81; 82 | 8 | 98; 28 |
| 9 | 94; 98 | 9 | 29; 59; 39 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 25-10-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 45 | 37 | 59 |
| Giải bảy | 847 | 222 | 631 |
| Giải sáu | 924065893898 | 614613653633 | 500206417730 |
| Giải năm | 5156 | 0340 | 9837 |
| Giải tư | 93699845669920029443117969290007870 | 21803536551315564590139884434393779 | 16565776838983152089380370963281708 |
| Giải ba | 7986776065 | 9398852751 | 6630638067 |
| Giải nhì | 69597 | 39977 | 14938 |
| Giải nhất | 41398 | 15201 | 04832 |
| Đặc biệt | 083816 | 729510 | 400467 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00 | 0 | 40; 00; 00; 70 |
| 1 | 16 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 43 |
| 4 | 45; 47; 40; 43 | 4 | - |
| 5 | 56 | 5 | 45; 65 |
| 6 | 66; 67; 65 | 6 | 56; 66; 96; 16 |
| 7 | 70 | 7 | 47; 67; 97 |
| 8 | 89 | 8 | 98; 98 |
| 9 | 98; 99; 96; 97; 98 | 9 | 89; 99 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 01 | 0 | 40; 90; 10 |
| 1 | 10 | 1 | 51; 01 |
| 2 | 22 | 2 | 22 |
| 3 | 37; 33 | 3 | 33; 03; 43 |
| 4 | 46; 40; 43 | 4 | - |
| 5 | 55; 55; 51 | 5 | 65; 55; 55 |
| 6 | 65 | 6 | 46 |
| 7 | 79; 77 | 7 | 37; 77 |
| 8 | 88; 88 | 8 | 88; 88 |
| 9 | 90 | 9 | 79 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 08; 06 | 0 | 30 |
| 1 | - | 1 | 31; 41; 31 |
| 2 | - | 2 | 02; 32; 32 |
| 3 | 31; 30; 37; 31; 37; 32; 38; 32 | 3 | 83 |
| 4 | 41 | 4 | - |
| 5 | 59 | 5 | 65 |
| 6 | 65; 67; 67 | 6 | 06 |
| 7 | - | 7 | 37; 37; 67; 67 |
| 8 | 83; 89 | 8 | 08; 38 |
| 9 | - | 9 | 59; 89 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 25-10-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 69 | 81 | 13 |
| Giải bảy | 426 | 201 | 220 |
| Giải sáu | 187787527013 | 130062001077 | 864690314726 |
| Giải năm | 1148 | 6236 | 5103 |
| Giải tư | 54999701734656190156120960044646408 | 04938499733648836200485308126602117 | 22796555048997326973943934871340367 |
| Giải ba | 8296580233 | 6791505172 | 1877425452 |
| Giải nhì | 56281 | 59851 | 41438 |
| Giải nhất | 67213 | 09435 | 53316 |
| Đặc biệt | 570708 | 414830 | 558864 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 08 | 0 | - |
| 1 | 13; 13 | 1 | 61; 81 |
| 2 | 26 | 2 | 52 |
| 3 | 33 | 3 | 13; 73; 33; 13 |
| 4 | 48; 46 | 4 | - |
| 5 | 52; 56 | 5 | 65 |
| 6 | 69; 61; 65 | 6 | 26; 56; 96; 46 |
| 7 | 77; 73 | 7 | 77 |
| 8 | 81 | 8 | 48; 08; 08 |
| 9 | 99; 96 | 9 | 69; 99 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 00; 00; 00 | 0 | 00; 00; 00; 30; 30 |
| 1 | 17; 15 | 1 | 81; 01; 51 |
| 2 | - | 2 | 72 |
| 3 | 36; 38; 30; 35; 30 | 3 | 73 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 51 | 5 | 15; 35 |
| 6 | 66 | 6 | 36; 66 |
| 7 | 77; 73; 72 | 7 | 77; 17 |
| 8 | 81; 88 | 8 | 38; 88 |
| 9 | - | 9 | - |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04 | 0 | 20 |
| 1 | 13; 13; 16 | 1 | 31 |
| 2 | 20; 26 | 2 | 52 |
| 3 | 31; 38 | 3 | 13; 03; 73; 73; 93; 13 |
| 4 | 46 | 4 | 04; 74; 64 |
| 5 | 52 | 5 | - |
| 6 | 67; 64 | 6 | 46; 26; 96; 16 |
| 7 | 73; 73; 74 | 7 | 67 |
| 8 | - | 8 | 38 |
| 9 | 96; 93 | 9 | - |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.