KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 25/09/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 25-09-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 4NH 8NH 7NH 9NH 3NH 1NH |
| Đặc biệtĐB | 63263 |
| Giải nhấtNhất | 49075 |
| Giải nhìNhì | 9433471143 |
| Giải baBa | 372892353199079097809623722285 |
| Giải tưTư | 9402619420573975 |
| Giải nămNăm | 782097492423340990209063 |
| Giải sáuSáu | 424875042 |
| Giải bảyBảy | 58689707 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 09; 02 | 0 | 20; 20; 80 |
| 1 | - | 1 | 31 |
| 2 | 24; 20; 23; 20 | 2 | 42; 02 |
| 3 | 31; 37; 34 | 3 | 23; 63; 43; 63 |
| 4 | 42; 49; 43 | 4 | 24; 94; 34 |
| 5 | 58; 57 | 5 | 75; 75; 85; 75 |
| 6 | 68; 63; 63 | 6 | - |
| 7 | 75; 75; 79; 75 | 7 | 97; 07; 57; 37 |
| 8 | 89; 80; 85 | 8 | 58; 68 |
| 9 | 97; 94 | 9 | 49; 09; 89; 79 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 25-09-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 71 | 16 | 13 |
| Giải bảy | 397 | 581 | 370 |
| Giải sáu | 979802715153 | 694397162991 | 565099761740 |
| Giải năm | 0313 | 6013 | 3432 |
| Giải tư | 93773488460029364069224476651410752 | 30103141712281131265328655171162443 | 21392596662571920500372560799662529 |
| Giải ba | 1720866636 | 4766940699 | 6493341224 |
| Giải nhì | 21002 | 76586 | 59812 |
| Giải nhất | 87765 | 92632 | 30366 |
| Đặc biệt | 068430 | 107952 | 032820 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 02 | 0 | 30 |
| 1 | 13; 14 | 1 | 71; 71 |
| 2 | - | 2 | 52; 02 |
| 3 | 36; 30 | 3 | 53; 13; 73; 93 |
| 4 | 46; 47 | 4 | 14 |
| 5 | 53; 52 | 5 | 65 |
| 6 | 69; 65 | 6 | 46; 36 |
| 7 | 71; 71; 73 | 7 | 97; 47 |
| 8 | - | 8 | 98; 08 |
| 9 | 97; 98; 93 | 9 | 69 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | - |
| 1 | 16; 16; 13; 11; 11 | 1 | 81; 91; 71; 11; 11 |
| 2 | - | 2 | 32; 52 |
| 3 | 32 | 3 | 43; 13; 03; 43 |
| 4 | 43; 43 | 4 | - |
| 5 | 52 | 5 | 65; 65 |
| 6 | 65; 65; 69 | 6 | 16; 16; 86 |
| 7 | 71 | 7 | - |
| 8 | 81; 86 | 8 | - |
| 9 | 91; 99 | 9 | 69; 99 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 70; 50; 40; 00; 20 |
| 1 | 13; 19; 12 | 1 | - |
| 2 | 29; 24; 20 | 2 | 32; 92; 12 |
| 3 | 32; 33 | 3 | 13; 33 |
| 4 | 40 | 4 | 24 |
| 5 | 50; 56 | 5 | - |
| 6 | 66; 66 | 6 | 76; 66; 56; 96; 66 |
| 7 | 70; 76 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | 92; 96 | 9 | 19; 29 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 25-09-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 88 | 90 | 70 |
| Giải bảy | 369 | 508 | 071 |
| Giải sáu | 371952722446 | 603259052212 | 388405494401 |
| Giải năm | 2496 | 0768 | 7578 |
| Giải tư | 01397412312009863550426358651218066 | 32904234045656825464814218230228756 | 28972833872539643411743293821917450 |
| Giải ba | 3053986244 | 9420063513 | 9337772645 |
| Giải nhì | 02134 | 40022 | 95075 |
| Giải nhất | 71936 | 73475 | 89123 |
| Đặc biệt | 091434 | 453805 | 548107 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 50 |
| 1 | 19; 12 | 1 | 31 |
| 2 | - | 2 | 72; 12 |
| 3 | 31; 35; 39; 34; 36; 34 | 3 | - |
| 4 | 46; 44 | 4 | 44; 34; 34 |
| 5 | 50 | 5 | 35 |
| 6 | 69; 66 | 6 | 46; 96; 66; 36 |
| 7 | 72 | 7 | 97 |
| 8 | 88 | 8 | 88; 98 |
| 9 | 96; 97; 98 | 9 | 69; 19; 39 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 05; 04; 04; 02; 00; 05 | 0 | 90; 00 |
| 1 | 12; 13 | 1 | 21 |
| 2 | 21; 22 | 2 | 32; 12; 02; 22 |
| 3 | 32 | 3 | 13 |
| 4 | - | 4 | 04; 04; 64 |
| 5 | 56 | 5 | 05; 75; 05 |
| 6 | 68; 68; 64 | 6 | 56 |
| 7 | 75 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 08; 68; 68 |
| 9 | 90 | 9 | - |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 07 | 0 | 70; 50 |
| 1 | 11; 19 | 1 | 71; 01; 11 |
| 2 | 29; 23 | 2 | 72 |
| 3 | - | 3 | 23 |
| 4 | 49; 45 | 4 | 84 |
| 5 | 50 | 5 | 45; 75 |
| 6 | - | 6 | 96 |
| 7 | 70; 71; 78; 72; 77; 75 | 7 | 87; 77; 07 |
| 8 | 84; 87 | 8 | 78 |
| 9 | 96 | 9 | 49; 29; 19 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.