KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 25/06/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 25-06-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 12CM 2CM 6CM 13CM 8CM 7CM |
| Đặc biệtĐB | 01816 |
| Giải nhấtNhất | 38528 |
| Giải nhìNhì | 7597664522 |
| Giải baBa | 907151520064401899802836999121 |
| Giải tưTư | 3317846043569190 |
| Giải nămNăm | 579371271825310677220282 |
| Giải sáuSáu | 351666295 |
| Giải bảyBảy | 38033650 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06; 00; 01 | 0 | 50; 60; 90; 00; 80 |
| 1 | 17; 15; 16 | 1 | 51; 01; 21 |
| 2 | 27; 25; 22; 21; 22; 28 | 2 | 22; 82; 22 |
| 3 | 38; 36 | 3 | 03; 93 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 50; 51; 56 | 5 | 95; 25; 15 |
| 6 | 66; 60; 69 | 6 | 36; 66; 06; 56; 76; 16 |
| 7 | 76 | 7 | 27; 17 |
| 8 | 82; 80 | 8 | 38; 28 |
| 9 | 95; 93; 90 | 9 | 69 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 25-06-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 21 | 49 | 66 |
| Giải bảy | 330 | 486 | 324 |
| Giải sáu | 052889214540 | 608920725440 | 641433842385 |
| Giải năm | 3448 | 9291 | 5924 |
| Giải tư | 69254442365547445735256558272110009 | 26276134778509541190605150089548395 | 65381246473415302125990203028790833 |
| Giải ba | 4542591075 | 3589191250 | 3780155687 |
| Giải nhì | 22457 | 24645 | 55411 |
| Giải nhất | 83626 | 60009 | 65681 |
| Đặc biệt | 585684 | 991913 | 727953 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 30; 40 |
| 1 | - | 1 | 21; 21; 21 |
| 2 | 21; 28; 21; 21; 25; 26 | 2 | - |
| 3 | 30; 36; 35 | 3 | - |
| 4 | 40; 48 | 4 | 54; 74; 84 |
| 5 | 54; 55; 57 | 5 | 35; 55; 25; 75 |
| 6 | - | 6 | 36; 26 |
| 7 | 74; 75 | 7 | 57 |
| 8 | 84 | 8 | 28; 48 |
| 9 | - | 9 | 09 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 40; 90; 50 |
| 1 | 15; 13 | 1 | 91; 91 |
| 2 | - | 2 | 72 |
| 3 | - | 3 | 13 |
| 4 | 49; 40; 45 | 4 | - |
| 5 | 50 | 5 | 95; 15; 95; 95; 45 |
| 6 | - | 6 | 86; 76 |
| 7 | 72; 76; 77 | 7 | 77 |
| 8 | 86; 89 | 8 | - |
| 9 | 91; 95; 90; 95; 95; 91 | 9 | 49; 89; 09 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 20 |
| 1 | 14; 11 | 1 | 81; 01; 11; 81 |
| 2 | 24; 24; 25; 20 | 2 | - |
| 3 | 33 | 3 | 53; 33; 53 |
| 4 | 47 | 4 | 24; 14; 84; 24 |
| 5 | 53; 53 | 5 | 85; 25 |
| 6 | 66 | 6 | 66 |
| 7 | - | 7 | 47; 87; 87 |
| 8 | 84; 85; 81; 87; 87; 81 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 25-06-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 75 | 62 | 69 |
| Giải bảy | 131 | 664 | 916 |
| Giải sáu | 914206138809 | 279657064127 | 756058781153 |
| Giải năm | 5857 | 7801 | 2717 |
| Giải tư | 62997350412178295393768391137118419 | 99134764995962061713951441975126917 | 18501305087120591484725236478589203 |
| Giải ba | 3140026787 | 9386187555 | 7805806020 |
| Giải nhì | 18468 | 96448 | 04001 |
| Giải nhất | 73622 | 58009 | 84898 |
| Đặc biệt | 579093 | 787705 | 318032 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 00 | 0 | 00 |
| 1 | 13; 19 | 1 | 31; 41; 71 |
| 2 | 22 | 2 | 42; 82; 22 |
| 3 | 31; 39 | 3 | 13; 93; 93 |
| 4 | 42; 41 | 4 | - |
| 5 | 57 | 5 | 75 |
| 6 | 68 | 6 | - |
| 7 | 75; 71 | 7 | 57; 97; 87 |
| 8 | 82; 87 | 8 | 68 |
| 9 | 97; 93; 93 | 9 | 09; 39; 19 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 01; 09; 05 | 0 | 20 |
| 1 | 13; 17 | 1 | 01; 51; 61 |
| 2 | 27; 20 | 2 | 62 |
| 3 | 34 | 3 | 13 |
| 4 | 44; 48 | 4 | 64; 34; 44 |
| 5 | 51; 55 | 5 | 55; 05 |
| 6 | 62; 64; 61 | 6 | 96; 06 |
| 7 | - | 7 | 27; 17 |
| 8 | - | 8 | 48 |
| 9 | 96; 99 | 9 | 99; 09 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 08; 05; 03; 01 | 0 | 60; 20 |
| 1 | 16; 17 | 1 | 01; 01 |
| 2 | 23; 20 | 2 | 32 |
| 3 | 32 | 3 | 53; 23; 03 |
| 4 | - | 4 | 84 |
| 5 | 53; 58 | 5 | 05; 85 |
| 6 | 69; 60 | 6 | 16 |
| 7 | 78 | 7 | 17 |
| 8 | 84; 85 | 8 | 78; 08; 58; 98 |
| 9 | 98 | 9 | 69 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.