KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 25/05/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 25-05-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 13AZ 8AZ 1AZ 10AZ 7AZ 4AZ |
| Đặc biệtĐB | 97281 |
| Giải nhấtNhất | 22854 |
| Giải nhìNhì | 3982091801 |
| Giải baBa | 888283526796002582109827543521 |
| Giải tưTư | 6114261290227066 |
| Giải nămNăm | 317190659044953244877356 |
| Giải sáuSáu | 350528163 |
| Giải bảyBảy | 90438396 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 01 | 0 | 90; 50; 10; 20 |
| 1 | 14; 12; 10 | 1 | 71; 21; 01; 81 |
| 2 | 28; 22; 28; 21; 20 | 2 | 32; 12; 22; 02 |
| 3 | 32 | 3 | 43; 83; 63 |
| 4 | 43; 44 | 4 | 44; 14; 54 |
| 5 | 50; 56; 54 | 5 | 65; 75 |
| 6 | 63; 65; 66; 67 | 6 | 96; 56; 66 |
| 7 | 71; 75 | 7 | 87; 67 |
| 8 | 83; 87; 81 | 8 | 28; 28 |
| 9 | 90; 96 | 9 | - |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 25-05-2026 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 76 | 72 | 91 |
| Giải bảy | 760 | 257 | 832 |
| Giải sáu | 787357936553 | 735971937135 | 339082176337 |
| Giải năm | 7043 | 8818 | 5189 |
| Giải tư | 83229938844333960585959663048590914 | 14532973591419256668730447736667908 | 07627682153434705287828722762997202 |
| Giải ba | 6735863850 | 9847327561 | 3547469092 |
| Giải nhì | 29991 | 59082 | 80800 |
| Giải nhất | 72403 | 00108 | 16114 |
| Đặc biệt | 846479 | 017030 | 861359 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 60; 50 |
| 1 | 14 | 1 | 91 |
| 2 | 29 | 2 | - |
| 3 | 39 | 3 | 73; 93; 53; 43; 03 |
| 4 | 43 | 4 | 84; 14 |
| 5 | 53; 58; 50 | 5 | 85; 85 |
| 6 | 60; 66 | 6 | 76; 66 |
| 7 | 76; 73; 79 | 7 | - |
| 8 | 84; 85; 85 | 8 | 58 |
| 9 | 93; 91 | 9 | 29; 39; 79 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 08 | 0 | 30 |
| 1 | 18 | 1 | 61 |
| 2 | - | 2 | 72; 32; 92; 82 |
| 3 | 35; 32; 30 | 3 | 93; 73 |
| 4 | 44 | 4 | 44 |
| 5 | 57; 59; 59 | 5 | 35 |
| 6 | 68; 66; 61 | 6 | 66 |
| 7 | 72; 73 | 7 | 57 |
| 8 | 82 | 8 | 18; 68; 08; 08 |
| 9 | 93; 92 | 9 | 59; 59 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 00 | 0 | 90; 00 |
| 1 | 17; 15; 14 | 1 | 91 |
| 2 | 27; 29 | 2 | 32; 72; 02; 92 |
| 3 | 32; 37 | 3 | - |
| 4 | 47 | 4 | 74; 14 |
| 5 | 59 | 5 | 15 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 72; 74 | 7 | 17; 37; 27; 47; 87 |
| 8 | 89; 87 | 8 | - |
| 9 | 91; 90; 92 | 9 | 89; 29; 59 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 25-05-2026 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 49 | 72 |
| Giải bảy | 918 | 076 |
| Giải sáu | 969734522118 | 785146731583 |
| Giải năm | 6914 | 3001 |
| Giải tư | 81377488888652057239911489781175513 | 97801081042425106006445820293978996 |
| Giải ba | 1541677399 | 1383705484 |
| Giải nhì | 09767 | 27737 |
| Giải nhất | 71122 | 33593 |
| Đặc biệt | 410154 | 739904 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 20 |
| 1 | 18; 18; 14; 11; 13; 16 | 1 | 11 |
| 2 | 20; 22 | 2 | 52; 22 |
| 3 | 39 | 3 | 13 |
| 4 | 49; 48 | 4 | 14; 54 |
| 5 | 52; 54 | 5 | - |
| 6 | 67 | 6 | 16 |
| 7 | 77 | 7 | 97; 77; 67 |
| 8 | 88 | 8 | 18; 18; 88; 48 |
| 9 | 97; 99 | 9 | 49; 39; 99 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 04; 06; 04 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 51; 01; 01; 51 |
| 2 | - | 2 | 72; 82 |
| 3 | 39; 37; 37 | 3 | 73; 83; 93 |
| 4 | - | 4 | 04; 84; 04 |
| 5 | 51; 51 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 76; 06; 96 |
| 7 | 72; 76; 73 | 7 | 37; 37 |
| 8 | 83; 82; 84 | 8 | - |
| 9 | 96; 93 | 9 | 39 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.