KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 25/01/2026
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 25-01-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 4UN 2UN 11UN 14UN 17UN 13UN 1UN 15UN |
| Đặc biệtĐB | 08230 |
| Giải nhấtNhất | 57060 |
| Giải nhìNhì | 2622501219 |
| Giải baBa | 095801951996438519440715101630 |
| Giải tưTư | 3102239149628535 |
| Giải nămNăm | 552355196483677173361652 |
| Giải sáuSáu | 489940371 |
| Giải bảyBảy | 33978663 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 40; 80; 30; 60; 30 |
| 1 | 19; 19; 19 | 1 | 71; 71; 91; 51 |
| 2 | 23; 25 | 2 | 52; 02; 62 |
| 3 | 33; 36; 35; 38; 30; 30 | 3 | 33; 63; 23; 83 |
| 4 | 40; 44 | 4 | 44 |
| 5 | 52; 51 | 5 | 35; 25 |
| 6 | 63; 62; 60 | 6 | 86; 36 |
| 7 | 71; 71 | 7 | 97 |
| 8 | 86; 89; 83; 80 | 8 | 38 |
| 9 | 97; 91 | 9 | 89; 19; 19; 19 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 25-01-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 57 | 23 | 02 |
| Giải bảy | 756 | 745 | 677 |
| Giải sáu | 011958591237 | 524602491733 | 671109409768 |
| Giải năm | 7037 | 3681 | 7942 |
| Giải tư | 97017214531591393874199411316463536 | 28967698457450372411712076322675657 | 25717549653980913448709520892363554 |
| Giải ba | 0892871878 | 0740256207 | 8960914532 |
| Giải nhì | 97959 | 96021 | 73478 |
| Giải nhất | 43176 | 83950 | 31381 |
| Đặc biệt | 804455 | 641355 | 545527 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 19; 17; 13 | 1 | 41 |
| 2 | 28 | 2 | - |
| 3 | 37; 37; 36 | 3 | 53; 13 |
| 4 | 41 | 4 | 74; 64 |
| 5 | 57; 56; 59; 53; 59; 55 | 5 | 55 |
| 6 | 64 | 6 | 56; 36; 76 |
| 7 | 74; 78; 76 | 7 | 57; 37; 37; 17 |
| 8 | - | 8 | 28; 78 |
| 9 | - | 9 | 19; 59; 59 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 07; 02; 07 | 0 | 50 |
| 1 | 11 | 1 | 81; 11; 21 |
| 2 | 23; 26; 21 | 2 | 02 |
| 3 | 33 | 3 | 23; 33; 03 |
| 4 | 45; 46; 49; 45 | 4 | - |
| 5 | 57; 50; 55 | 5 | 45; 45; 55 |
| 6 | 67 | 6 | 46; 26 |
| 7 | - | 7 | 67; 07; 57; 07 |
| 8 | 81 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 49 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 09; 09 | 0 | 40 |
| 1 | 11; 17 | 1 | 11; 81 |
| 2 | 23; 27 | 2 | 02; 42; 52; 32 |
| 3 | 32 | 3 | 23 |
| 4 | 40; 42; 48 | 4 | 54 |
| 5 | 52; 54 | 5 | 65 |
| 6 | 68; 65 | 6 | - |
| 7 | 77; 78 | 7 | 77; 17; 27 |
| 8 | 81 | 8 | 68; 48; 78 |
| 9 | - | 9 | 09; 09 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 25-01-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 80 | 73 | 70 |
| Giải bảy | 361 | 129 | 083 |
| Giải sáu | 465210574016 | 721009797583 | 463685377657 |
| Giải năm | 2582 | 2920 | 2470 |
| Giải tư | 50142540188986799867285427604619234 | 63889813026672930919969355126490385 | 81090741486655251579525952274417938 |
| Giải ba | 1721176837 | 5308647969 | 0114341590 |
| Giải nhì | 08887 | 95790 | 64199 |
| Giải nhất | 66388 | 15082 | 41975 |
| Đặc biệt | 557999 | 002377 | 865054 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 80 |
| 1 | 16; 18; 11 | 1 | 61; 11 |
| 2 | - | 2 | 52; 82; 42; 42 |
| 3 | 34; 37 | 3 | - |
| 4 | 42; 42; 46 | 4 | 34 |
| 5 | 52; 57 | 5 | - |
| 6 | 61; 67; 67 | 6 | 16; 46 |
| 7 | - | 7 | 57; 67; 67; 37; 87 |
| 8 | 80; 82; 87; 88 | 8 | 18; 88 |
| 9 | 99 | 9 | 99 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 10; 20; 90 |
| 1 | 10; 19 | 1 | - |
| 2 | 29; 20; 29 | 2 | 02; 82 |
| 3 | 35 | 3 | 73; 83 |
| 4 | - | 4 | 64 |
| 5 | - | 5 | 35; 85 |
| 6 | 64; 69 | 6 | 86 |
| 7 | 73; 79; 77 | 7 | 77 |
| 8 | 83; 89; 85; 86; 82 | 8 | - |
| 9 | 90 | 9 | 29; 79; 89; 29; 19; 69 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 70; 70; 90; 90 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 52 |
| 3 | 36; 37; 38 | 3 | 83; 43 |
| 4 | 48; 44; 43 | 4 | 44; 54 |
| 5 | 57; 52; 54 | 5 | 95; 75 |
| 6 | - | 6 | 36 |
| 7 | 70; 70; 79; 75 | 7 | 37; 57 |
| 8 | 83 | 8 | 48; 38 |
| 9 | 90; 95; 90; 99 | 9 | 79; 99 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.