KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 24/12/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 24-12-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 11SB 18SB 14SB 10SB 12SB 15SB 4SB 2SB |
| Đặc biệtĐB | 87629 |
| Giải nhấtNhất | 82908 |
| Giải nhìNhì | 3119672807 |
| Giải baBa | 125776195680974988223352850449 |
| Giải tưTư | 2267188541518775 |
| Giải nămNăm | 612132668497098753573257 |
| Giải sáuSáu | 752692446 |
| Giải bảyBảy | 99957880 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 08 | 0 | 80 |
| 1 | - | 1 | 21; 51 |
| 2 | 21; 22; 28; 29 | 2 | 52; 92; 22 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 46; 49 | 4 | 74 |
| 5 | 52; 57; 57; 51; 56 | 5 | 95; 85; 75 |
| 6 | 66; 67 | 6 | 46; 66; 56; 96 |
| 7 | 78; 75; 77; 74 | 7 | 97; 87; 57; 57; 67; 77; 07 |
| 8 | 80; 87; 85 | 8 | 78; 28; 08 |
| 9 | 99; 95; 92; 97; 96 | 9 | 99; 49; 29 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 24-12-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 83 | 85 | 06 |
| Giải bảy | 952 | 687 | 811 |
| Giải sáu | 685355834419 | 365583311273 | 130833285417 |
| Giải năm | 1209 | 8417 | 8010 |
| Giải tư | 14601847553520697949297102497434004 | 52686272207861202598278039130734248 | 36793636491590796747570322235943551 |
| Giải ba | 1810002599 | 4176011762 | 6258940985 |
| Giải nhì | 34279 | 10364 | 73787 |
| Giải nhất | 54438 | 83883 | 10055 |
| Đặc biệt | 689327 | 667789 | 349114 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 01; 06; 04; 00 | 0 | 10; 00 |
| 1 | 19; 10 | 1 | 01 |
| 2 | 27 | 2 | 52 |
| 3 | 38 | 3 | 83; 53; 83 |
| 4 | 49 | 4 | 74; 04 |
| 5 | 52; 53; 55 | 5 | 55 |
| 6 | - | 6 | 06 |
| 7 | 74; 79 | 7 | 27 |
| 8 | 83; 83 | 8 | 38 |
| 9 | 99 | 9 | 19; 09; 49; 99; 79 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 07 | 0 | 20; 60 |
| 1 | 17; 12 | 1 | 31 |
| 2 | 20 | 2 | 12; 62 |
| 3 | 31 | 3 | 73; 03; 83 |
| 4 | 48 | 4 | 64 |
| 5 | 55 | 5 | 85; 55 |
| 6 | 60; 62; 64 | 6 | 86 |
| 7 | 73 | 7 | 87; 17; 07 |
| 8 | 85; 87; 86; 83; 89 | 8 | 98; 48 |
| 9 | 98 | 9 | 89 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 08; 07 | 0 | 10 |
| 1 | 11; 17; 10; 14 | 1 | 11; 51 |
| 2 | 28 | 2 | 32 |
| 3 | 32 | 3 | 93 |
| 4 | 49; 47 | 4 | 14 |
| 5 | 59; 51; 55 | 5 | 85; 55 |
| 6 | - | 6 | 06 |
| 7 | - | 7 | 17; 07; 47; 87 |
| 8 | 89; 85; 87 | 8 | 08; 28 |
| 9 | 93 | 9 | 49; 59; 89 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 24-12-2025 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 61 | 35 |
| Giải bảy | 030 | 632 |
| Giải sáu | 053471634817 | 285991695146 |
| Giải năm | 5084 | 7694 |
| Giải tư | 98267509082841533716895207699722976 | 87543789904095479536085984052670035 |
| Giải ba | 1303828107 | 0495154151 |
| Giải nhì | 17768 | 86205 |
| Giải nhất | 26600 | 18236 |
| Đặc biệt | 246700 | 242340 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 07; 00; 00 | 0 | 30; 20; 00; 00 |
| 1 | 17; 15; 16 | 1 | 61 |
| 2 | 20 | 2 | - |
| 3 | 30; 34; 38 | 3 | 63 |
| 4 | - | 4 | 34; 84 |
| 5 | - | 5 | 15 |
| 6 | 61; 63; 67; 68 | 6 | 16; 76 |
| 7 | 76 | 7 | 17; 67; 97; 07 |
| 8 | 84 | 8 | 08; 38; 68 |
| 9 | 97 | 9 | - |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 90; 40 |
| 1 | - | 1 | 51; 51 |
| 2 | 26 | 2 | 32 |
| 3 | 35; 32; 36; 35; 36 | 3 | 43 |
| 4 | 46; 43; 40 | 4 | 94; 54 |
| 5 | 59; 54; 51; 51 | 5 | 35; 35; 05 |
| 6 | 69 | 6 | 46; 36; 26; 36 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 98 |
| 9 | 94; 90; 98 | 9 | 59; 69 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.