KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 24/12/2024
| Xổ số Miền Bắc Thứ 3 24-12-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 9YS 10YS 11YS 20YS 8YS 17YS 2YS 16YS |
| Đặc biệtĐB | 55444 |
| Giải nhấtNhất | 34198 |
| Giải nhìNhì | 4385651124 |
| Giải baBa | 150669353648053852404419218171 |
| Giải tưTư | 2211721504908530 |
| Giải nămNăm | 971053742491897475950639 |
| Giải sáuSáu | 166854195 |
| Giải bảyBảy | 95388855 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10; 90; 30; 40 |
| 1 | 10; 11; 15 | 1 | 91; 11; 71 |
| 2 | 24 | 2 | 92 |
| 3 | 38; 39; 30; 36 | 3 | 53 |
| 4 | 40; 44 | 4 | 54; 74; 74; 24; 44 |
| 5 | 55; 54; 53; 56 | 5 | 95; 55; 95; 95; 15 |
| 6 | 66; 66 | 6 | 66; 66; 36; 56 |
| 7 | 74; 74; 71 | 7 | - |
| 8 | 88 | 8 | 38; 88; 98 |
| 9 | 95; 95; 91; 95; 90; 92; 98 | 9 | 39 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 3 24-12-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| Giải tám | 51 | 83 | 54 |
| Giải bảy | 128 | 362 | 503 |
| Giải sáu | 091987037060 | 355136034029 | 730369016838 |
| Giải năm | 4070 | 9764 | 4752 |
| Giải tư | 97584890315526094503047588059187320 | 37327130567995722459741886540284960 | 62307465006893799063228869898143831 |
| Giải ba | 6103706532 | 2002533937 | 0814693609 |
| Giải nhì | 47955 | 98438 | 70812 |
| Giải nhất | 53788 | 15445 | 90182 |
| Đặc biệt | 347881 | 548517 | 290407 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 03 | 0 | 60; 70; 60; 20 |
| 1 | 19 | 1 | 51; 31; 91; 81 |
| 2 | 28; 20 | 2 | 32 |
| 3 | 31; 37; 32 | 3 | 03; 03 |
| 4 | - | 4 | 84 |
| 5 | 51; 58; 55 | 5 | 55 |
| 6 | 60; 60 | 6 | - |
| 7 | 70 | 7 | 37 |
| 8 | 84; 88; 81 | 8 | 28; 58; 88 |
| 9 | 91 | 9 | 19 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 02 | 0 | 60 |
| 1 | 17 | 1 | 51 |
| 2 | 29; 27; 25 | 2 | 62; 02 |
| 3 | 37; 38 | 3 | 83; 03 |
| 4 | 45 | 4 | 64 |
| 5 | 51; 56; 57; 59 | 5 | 25; 45 |
| 6 | 62; 64; 60 | 6 | 56 |
| 7 | - | 7 | 27; 57; 37; 17 |
| 8 | 83; 88 | 8 | 88; 38 |
| 9 | - | 9 | 29; 59 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 03; 01; 07; 00; 09; 07 | 0 | 00 |
| 1 | 12 | 1 | 01; 81; 31 |
| 2 | - | 2 | 52; 12; 82 |
| 3 | 38; 37; 31 | 3 | 03; 03; 63 |
| 4 | 46 | 4 | 54 |
| 5 | 54; 52 | 5 | - |
| 6 | 63 | 6 | 86; 46 |
| 7 | - | 7 | 07; 37; 07 |
| 8 | 86; 81; 82 | 8 | 38 |
| 9 | - | 9 | 09 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 3 24-12-2024 | ||
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| Giải tám | 80 | 14 |
| Giải bảy | 296 | 287 |
| Giải sáu | 002921088350 | 597058732485 |
| Giải năm | 3068 | 2357 |
| Giải tư | 96603039500598673099960183121336569 | 43871327724414260761744710288302462 |
| Giải ba | 5291357246 | 0817432063 |
| Giải nhì | 55562 | 18020 |
| Giải nhất | 37514 | 06421 |
| Đặc biệt | 940235 | 078986 |
Lô tô Đắk Lắk
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 03 | 0 | 80; 50; 50 |
| 1 | 18; 13; 13; 14 | 1 | - |
| 2 | 29 | 2 | 62 |
| 3 | 35 | 3 | 03; 13; 13 |
| 4 | 46 | 4 | 14 |
| 5 | 50; 50 | 5 | 35 |
| 6 | 68; 69; 62 | 6 | 96; 86; 46 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 80; 86 | 8 | 08; 68; 18 |
| 9 | 96; 99 | 9 | 29; 99; 69 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 70; 20 |
| 1 | 14 | 1 | 71; 61; 71; 21 |
| 2 | 20; 21 | 2 | 72; 42; 62 |
| 3 | - | 3 | 73; 83; 63 |
| 4 | 42 | 4 | 14; 74 |
| 5 | 57 | 5 | 85 |
| 6 | 61; 62; 63 | 6 | 86 |
| 7 | 70; 73; 71; 72; 71; 74 | 7 | 87; 57 |
| 8 | 87; 85; 83; 86 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | - |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.