KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 24/11/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 24-11-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 4RM 2RM 5RM 16RM 17RM 18RM 10RM 11RM |
| Đặc biệtĐB | 00239 |
| Giải nhấtNhất | 44260 |
| Giải nhìNhì | 4089457092 |
| Giải baBa | 635111573123110139282237402664 |
| Giải tưTư | 8262038919534072 |
| Giải nămNăm | 203364474377946258893510 |
| Giải sáuSáu | 251558495 |
| Giải bảyBảy | 08288917 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 10; 10; 60 |
| 1 | 17; 10; 11; 10 | 1 | 51; 11; 31 |
| 2 | 28; 28 | 2 | 62; 62; 72; 92 |
| 3 | 33; 31; 39 | 3 | 33; 53 |
| 4 | 47 | 4 | 74; 64; 94 |
| 5 | 51; 58; 53 | 5 | 95 |
| 6 | 62; 62; 64; 60 | 6 | - |
| 7 | 77; 72; 74 | 7 | 17; 47; 77 |
| 8 | 89; 89; 89 | 8 | 08; 28; 58; 28 |
| 9 | 95; 94; 92 | 9 | 89; 89; 89; 39 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 24-11-2025 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 40 | 52 | 36 |
| Giải bảy | 855 | 044 | 794 |
| Giải sáu | 333214018901 | 929109078473 | 437468886590 |
| Giải năm | 2788 | 4326 | 0731 |
| Giải tư | 81598461050692760778259674070653034 | 04379943080145970511693760081312848 | 27795762351843033327228552210036844 |
| Giải ba | 2129616799 | 0640437474 | 2789934833 |
| Giải nhì | 39707 | 65950 | 02727 |
| Giải nhất | 25908 | 66193 | 40159 |
| Đặc biệt | 392530 | 566862 | 954123 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 05; 06; 07; 08 | 0 | 40; 30 |
| 1 | - | 1 | 01; 01 |
| 2 | 27 | 2 | 32 |
| 3 | 32; 34; 30 | 3 | - |
| 4 | 40 | 4 | 34 |
| 5 | 55 | 5 | 55; 05 |
| 6 | 67 | 6 | 06; 96 |
| 7 | 78 | 7 | 27; 67; 07 |
| 8 | 88 | 8 | 88; 98; 78; 08 |
| 9 | 98; 96; 99 | 9 | 99 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 08; 04 | 0 | 50 |
| 1 | 11; 13 | 1 | 91; 11 |
| 2 | 26 | 2 | 52; 62 |
| 3 | - | 3 | 73; 13; 93 |
| 4 | 44; 48 | 4 | 44; 04; 74 |
| 5 | 52; 59; 50 | 5 | - |
| 6 | 62 | 6 | 26; 76 |
| 7 | 73; 79; 76; 74 | 7 | 07 |
| 8 | - | 8 | 08; 48 |
| 9 | 91; 93 | 9 | 79; 59 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 90; 30; 00 |
| 1 | - | 1 | 31 |
| 2 | 27; 27; 23 | 2 | - |
| 3 | 36; 31; 35; 30; 33 | 3 | 33; 23 |
| 4 | 44 | 4 | 94; 74; 44 |
| 5 | 55; 59 | 5 | 95; 35; 55 |
| 6 | - | 6 | 36 |
| 7 | 74 | 7 | 27; 27 |
| 8 | 88 | 8 | 88 |
| 9 | 94; 90; 95; 99 | 9 | 99; 59 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 24-11-2025 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 69 | 32 |
| Giải bảy | 425 | 728 |
| Giải sáu | 652635463380 | 623095342766 |
| Giải năm | 2892 | 8449 |
| Giải tư | 44952213669495880386455815365256196 | 07766997967758384991029447267407273 |
| Giải ba | 8647235242 | 2413408478 |
| Giải nhì | 84576 | 53576 |
| Giải nhất | 60185 | 22695 |
| Đặc biệt | 525279 | 749988 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 80 |
| 1 | - | 1 | 81 |
| 2 | 25; 26 | 2 | 92; 52; 52; 72; 42 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 46; 42 | 4 | - |
| 5 | 52; 58; 52 | 5 | 25; 85 |
| 6 | 69; 66 | 6 | 26; 46; 66; 86; 96; 76 |
| 7 | 72; 76; 79 | 7 | - |
| 8 | 80; 86; 81; 85 | 8 | 58 |
| 9 | 92; 96 | 9 | 69; 79 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 30 |
| 1 | - | 1 | 91 |
| 2 | 28 | 2 | 32 |
| 3 | 32; 30; 34; 34 | 3 | 83; 73 |
| 4 | 49; 44 | 4 | 34; 44; 74; 34 |
| 5 | - | 5 | 95 |
| 6 | 66; 66 | 6 | 66; 66; 96; 76 |
| 7 | 74; 73; 78; 76 | 7 | - |
| 8 | 83; 88 | 8 | 28; 78; 88 |
| 9 | 96; 91; 95 | 9 | 49 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.