KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 24/11/2024
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 24-11-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 6XG 2XG 11XG 19XG 18XG 9XG 20XG 5XG |
| Đặc biệtĐB | 92630 |
| Giải nhấtNhất | 16012 |
| Giải nhìNhì | 4586474112 |
| Giải baBa | 865672829559200813079406411005 |
| Giải tưTư | 7687566529321891 |
| Giải nămNăm | 380784782432064573248280 |
| Giải sáuSáu | 177246446 |
| Giải bảyBảy | 78025365 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 07; 00; 07; 05 | 0 | 80; 00; 30 |
| 1 | 12; 12 | 1 | 91 |
| 2 | 24 | 2 | 02; 32; 32; 12; 12 |
| 3 | 32; 32; 30 | 3 | 53 |
| 4 | 46; 46; 45 | 4 | 24; 64; 64 |
| 5 | 53 | 5 | 65; 45; 65; 95; 05 |
| 6 | 65; 65; 67; 64; 64 | 6 | 46; 46 |
| 7 | 78; 77; 78 | 7 | 77; 07; 87; 67; 07 |
| 8 | 80; 87 | 8 | 78; 78 |
| 9 | 91; 95 | 9 | - |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 24-11-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 80 | 96 | 65 |
| Giải bảy | 914 | 799 | 321 |
| Giải sáu | 273267367352 | 545322885971 | 419500230030 |
| Giải năm | 8457 | 4160 | 6251 |
| Giải tư | 28952452257915638479995683493482686 | 74255456490513481156332305576763384 | 03595816627545186967930737014976858 |
| Giải ba | 6863088610 | 4947833544 | 6239959165 |
| Giải nhì | 99600 | 20050 | 84240 |
| Giải nhất | 95464 | 80592 | 56808 |
| Đặc biệt | 530452 | 814764 | 816791 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 80; 30; 10; 00 |
| 1 | 14; 10 | 1 | - |
| 2 | 25 | 2 | 32; 52; 52; 52 |
| 3 | 32; 36; 34; 30 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 14; 34; 64 |
| 5 | 52; 57; 52; 56; 52 | 5 | 25 |
| 6 | 68; 64 | 6 | 36; 56; 86 |
| 7 | 79 | 7 | 57 |
| 8 | 80; 86 | 8 | 68 |
| 9 | - | 9 | 79 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 60; 30; 50 |
| 1 | - | 1 | 71 |
| 2 | - | 2 | 92 |
| 3 | 34; 30 | 3 | 53 |
| 4 | 49; 44 | 4 | 34; 84; 44; 64 |
| 5 | 53; 55; 56; 50 | 5 | 55 |
| 6 | 60; 67; 64 | 6 | 96; 56 |
| 7 | 71; 78 | 7 | 67 |
| 8 | 88; 84 | 8 | 88; 78 |
| 9 | 96; 99; 92 | 9 | 99; 49 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 30; 40 |
| 1 | - | 1 | 21; 51; 51; 91 |
| 2 | 21; 23 | 2 | 62 |
| 3 | 30 | 3 | 23; 73 |
| 4 | 49; 40 | 4 | - |
| 5 | 51; 51; 58 | 5 | 65; 95; 95; 65 |
| 6 | 65; 62; 67; 65 | 6 | - |
| 7 | 73 | 7 | 67 |
| 8 | - | 8 | 58; 08 |
| 9 | 95; 95; 99; 91 | 9 | 49; 99 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 24-11-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 10 | 20 | 13 |
| Giải bảy | 655 | 600 | 040 |
| Giải sáu | 253745712516 | 526279352671 | 974433470888 |
| Giải năm | 0784 | 6296 | 2495 |
| Giải tư | 43027324304504304908708092360511083 | 97160364349224403220673447868301853 | 97399626758786928500727043023588199 |
| Giải ba | 9131904615 | 1011755561 | 7016913060 |
| Giải nhì | 14276 | 75819 | 41687 |
| Giải nhất | 30279 | 83293 | 22749 |
| Đặc biệt | 890780 | 735091 | 369412 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 09; 05 | 0 | 10; 30; 80 |
| 1 | 10; 16; 19; 15 | 1 | 71 |
| 2 | 27 | 2 | - |
| 3 | 37; 30 | 3 | 43; 83 |
| 4 | 43 | 4 | 84 |
| 5 | 55 | 5 | 55; 05; 15 |
| 6 | - | 6 | 16; 76 |
| 7 | 71; 76; 79 | 7 | 37; 27 |
| 8 | 84; 83; 80 | 8 | 08 |
| 9 | - | 9 | 09; 19; 79 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 20; 00; 60; 20 |
| 1 | 17; 19 | 1 | 71; 61; 91 |
| 2 | 20; 20 | 2 | 62 |
| 3 | 35; 34 | 3 | 83; 53; 93 |
| 4 | 44; 44 | 4 | 34; 44; 44 |
| 5 | 53 | 5 | 35 |
| 6 | 62; 60; 61 | 6 | 96 |
| 7 | 71 | 7 | 17 |
| 8 | 83 | 8 | - |
| 9 | 96; 93; 91 | 9 | 19 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04 | 0 | 40; 00; 60 |
| 1 | 13; 12 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 12 |
| 3 | 35 | 3 | 13 |
| 4 | 40; 44; 47; 49 | 4 | 44; 04 |
| 5 | - | 5 | 95; 75; 35 |
| 6 | 69; 69; 60 | 6 | - |
| 7 | 75 | 7 | 47; 87 |
| 8 | 88; 87 | 8 | 88 |
| 9 | 95; 99; 99 | 9 | 99; 69; 99; 69; 49 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.