KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 24/10/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 6 24-10-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 3QZ 20QZ 7QZ 14QZ 2QZ 15QZ 18QZ 5QZ |
| Đặc biệtĐB | 01564 |
| Giải nhấtNhất | 24940 |
| Giải nhìNhì | 3213992425 |
| Giải baBa | 262795277266719961664242363106 |
| Giải tưTư | 8096698452425787 |
| Giải nămNăm | 960118162744090120447168 |
| Giải sáuSáu | 561419324 |
| Giải bảyBảy | 40278582 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 06 | 0 | 40; 40 |
| 1 | 19; 16; 19 | 1 | 61; 01; 01 |
| 2 | 27; 24; 23; 25 | 2 | 82; 42; 72 |
| 3 | 39 | 3 | 23 |
| 4 | 40; 44; 44; 42; 40 | 4 | 24; 44; 44; 84; 64 |
| 5 | - | 5 | 85; 25 |
| 6 | 61; 68; 66; 64 | 6 | 16; 96; 66; 06 |
| 7 | 79; 72 | 7 | 27; 87 |
| 8 | 85; 82; 84; 87 | 8 | 68 |
| 9 | 96 | 9 | 19; 79; 19; 39 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 6 24-10-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| Giải tám | 16 | 61 | 60 |
| Giải bảy | 908 | 350 | 448 |
| Giải sáu | 159049255858 | 767418085948 | 457005637975 |
| Giải năm | 4398 | 7411 | 2914 |
| Giải tư | 86094078465190520163023716920504500 | 18183354904618196241079019966908323 | 12388914881412776390880361779724161 |
| Giải ba | 9461839829 | 1134891993 | 7434676499 |
| Giải nhì | 66196 | 93148 | 61928 |
| Giải nhất | 75411 | 67097 | 46013 |
| Đặc biệt | 478354 | 744050 | 941913 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 05; 05; 00 | 0 | 90; 00 |
| 1 | 16; 18; 11 | 1 | 71; 11 |
| 2 | 25; 29 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 63 |
| 4 | 46 | 4 | 94; 54 |
| 5 | 58; 54 | 5 | 25; 05; 05 |
| 6 | 63 | 6 | 16; 46; 96 |
| 7 | 71 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 08; 58; 98; 18 |
| 9 | 90; 98; 94; 96 | 9 | 29 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 01 | 0 | 50; 90; 50 |
| 1 | 11 | 1 | 61; 11; 81; 41; 01 |
| 2 | 23 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 83; 23; 93 |
| 4 | 48; 41; 48; 48 | 4 | 74 |
| 5 | 50; 50 | 5 | - |
| 6 | 61; 69 | 6 | - |
| 7 | 74 | 7 | 97 |
| 8 | 83; 81 | 8 | 08; 48; 48; 48 |
| 9 | 90; 93; 97 | 9 | 69 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 60; 70; 90 |
| 1 | 14; 13; 13 | 1 | 61 |
| 2 | 27; 28 | 2 | - |
| 3 | 36 | 3 | 63; 13; 13 |
| 4 | 48; 46 | 4 | 14 |
| 5 | - | 5 | 75 |
| 6 | 60; 63; 61 | 6 | 36; 46 |
| 7 | 70; 75 | 7 | 27; 97 |
| 8 | 88; 88 | 8 | 48; 88; 88; 28 |
| 9 | 90; 97; 99 | 9 | 99 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 6 24-10-2025 | ||
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 03 | 98 |
| Giải bảy | 237 | 929 |
| Giải sáu | 241644957322 | 645479156214 |
| Giải năm | 0993 | 9993 |
| Giải tư | 31303592242271084792074424394738382 | 01918091074279040727978041410137144 |
| Giải ba | 3975505454 | 5704393126 |
| Giải nhì | 34083 | 47033 |
| Giải nhất | 86866 | 08759 |
| Đặc biệt | 746273 | 801138 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 03 | 0 | 10 |
| 1 | 16; 10 | 1 | - |
| 2 | 22; 24 | 2 | 22; 92; 42; 82 |
| 3 | 37 | 3 | 03; 93; 03; 83; 73 |
| 4 | 42; 47 | 4 | 24; 54 |
| 5 | 55; 54 | 5 | 95; 55 |
| 6 | 66 | 6 | 16; 66 |
| 7 | 73 | 7 | 37; 47 |
| 8 | 82; 83 | 8 | - |
| 9 | 95; 93; 92 | 9 | - |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 04; 01 | 0 | 90 |
| 1 | 15; 14; 18 | 1 | 01 |
| 2 | 29; 27; 26 | 2 | - |
| 3 | 33; 38 | 3 | 93; 43; 33 |
| 4 | 44; 43 | 4 | 54; 14; 04; 44 |
| 5 | 54; 59 | 5 | 15 |
| 6 | - | 6 | 26 |
| 7 | - | 7 | 07; 27 |
| 8 | - | 8 | 98; 18; 38 |
| 9 | 98; 93; 90 | 9 | 29; 59 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.