KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 24/09/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 24-09-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 2GU 4GU 6GU 5GU 7GU 9GU |
| Đặc biệtĐB | 78196 |
| Giải nhấtNhất | 91282 |
| Giải nhìNhì | 6875384293 |
| Giải baBa | 263649473553485046063570461416 |
| Giải tưTư | 3789556925240483 |
| Giải nămNăm | 139923211121815598039490 |
| Giải sáuSáu | 970276920 |
| Giải bảyBảy | 40281611 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06; 04 | 0 | 40; 70; 20; 90 |
| 1 | 16; 11; 16 | 1 | 11; 21; 21 |
| 2 | 28; 20; 21; 21; 24 | 2 | 82 |
| 3 | 35 | 3 | 03; 83; 53; 93 |
| 4 | 40 | 4 | 24; 64; 04 |
| 5 | 55; 53 | 5 | 55; 35; 85 |
| 6 | 69; 64 | 6 | 16; 76; 06; 16; 96 |
| 7 | 70; 76 | 7 | - |
| 8 | 89; 83; 85; 82 | 8 | 28 |
| 9 | 99; 90; 93; 96 | 9 | 99; 89; 69 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 24-09-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 69 | 87 | 95 |
| Giải bảy | 475 | 610 | 744 |
| Giải sáu | 368655751928 | 084373056545 | 760090067464 |
| Giải năm | 4033 | 7482 | 5892 |
| Giải tư | 94018164865813569540240453939190848 | 96250512546872378585279837439277324 | 00564140976660018159157294619183626 |
| Giải ba | 6035843805 | 8672133442 | 4839868763 |
| Giải nhì | 67343 | 00474 | 04871 |
| Giải nhất | 56573 | 76659 | 18173 |
| Đặc biệt | 136970 | 401901 | 377346 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 40; 70 |
| 1 | 18 | 1 | 91 |
| 2 | 28 | 2 | - |
| 3 | 33; 35 | 3 | 33; 43; 73 |
| 4 | 40; 45; 48; 43 | 4 | - |
| 5 | 58 | 5 | 75; 75; 35; 45; 05 |
| 6 | 69 | 6 | 86; 86 |
| 7 | 75; 75; 73; 70 | 7 | - |
| 8 | 86; 86 | 8 | 28; 18; 48; 58 |
| 9 | 91 | 9 | 69 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 01 | 0 | 10; 50 |
| 1 | 10 | 1 | 21; 01 |
| 2 | 23; 24; 21 | 2 | 82; 92; 42 |
| 3 | - | 3 | 43; 23; 83 |
| 4 | 43; 45; 42 | 4 | 54; 24; 74 |
| 5 | 50; 54; 59 | 5 | 05; 45; 85 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 74 | 7 | 87 |
| 8 | 87; 82; 85; 83 | 8 | - |
| 9 | 92 | 9 | 59 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 06; 00 | 0 | 00; 00 |
| 1 | - | 1 | 91; 71 |
| 2 | 29; 26 | 2 | 92 |
| 3 | - | 3 | 63; 73 |
| 4 | 44; 46 | 4 | 44; 64; 64 |
| 5 | 59 | 5 | 95 |
| 6 | 64; 64; 63 | 6 | 06; 26; 46 |
| 7 | 71; 73 | 7 | 97 |
| 8 | - | 8 | 98 |
| 9 | 95; 92; 97; 91; 98 | 9 | 59; 29 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 24-09-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 97 | 03 | 99 |
| Giải bảy | 850 | 169 | 026 |
| Giải sáu | 110806786724 | 211645873925 | 998930632200 |
| Giải năm | 7166 | 7113 | 1776 |
| Giải tư | 17361783202561071860584263241778263 | 43780008776273160522253692384337139 | 73946918386976679053476575414310994 |
| Giải ba | 6040005058 | 0545683111 | 8097005936 |
| Giải nhì | 14561 | 25740 | 20922 |
| Giải nhất | 33001 | 17227 | 06702 |
| Đặc biệt | 273746 | 662102 | 562479 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 00; 01 | 0 | 50; 20; 10; 60; 00 |
| 1 | 10; 17 | 1 | 61; 61; 01 |
| 2 | 24; 20; 26 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 63 |
| 4 | 46 | 4 | 24 |
| 5 | 50; 58 | 5 | - |
| 6 | 66; 61; 60; 63; 61 | 6 | 66; 26; 46 |
| 7 | 78 | 7 | 97; 17 |
| 8 | - | 8 | 08; 78; 58 |
| 9 | 97 | 9 | - |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 02 | 0 | 80; 40 |
| 1 | 16; 13; 11 | 1 | 31; 11 |
| 2 | 25; 22; 27 | 2 | 22; 02 |
| 3 | 31; 39 | 3 | 03; 13; 43 |
| 4 | 43; 40 | 4 | - |
| 5 | 56 | 5 | 25 |
| 6 | 69; 69 | 6 | 16; 56 |
| 7 | 77 | 7 | 87; 77; 27 |
| 8 | 87; 80 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 69; 69; 39 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02 | 0 | 00; 70 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 26; 22 | 2 | 22; 02 |
| 3 | 38; 36 | 3 | 63; 53; 43 |
| 4 | 46; 43 | 4 | 94 |
| 5 | 53; 57 | 5 | - |
| 6 | 63; 66 | 6 | 26; 76; 46; 66; 36 |
| 7 | 76; 70; 79 | 7 | 57 |
| 8 | 89 | 8 | 38 |
| 9 | 99; 94 | 9 | 99; 89; 79 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.