KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 24/09/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 24-09-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 8NK 5NK 4NK 11NK 1NK 15NK |
| Đặc biệtĐB | 77859 |
| Giải nhấtNhất | 41120 |
| Giải nhìNhì | 9865717732 |
| Giải baBa | 554750958876234645168415383266 |
| Giải tưTư | 9218404805069457 |
| Giải nămNăm | 350914921834444476715533 |
| Giải sáuSáu | 284831408 |
| Giải bảyBảy | 65825717 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 09; 06 | 0 | 20 |
| 1 | 17; 18; 16 | 1 | 31; 71 |
| 2 | 20 | 2 | 82; 92; 32 |
| 3 | 31; 34; 33; 34; 32 | 3 | 33; 53 |
| 4 | 44; 48 | 4 | 84; 34; 44; 34 |
| 5 | 57; 57; 53; 57; 59 | 5 | 65; 75 |
| 6 | 65; 66 | 6 | 06; 16; 66 |
| 7 | 71; 75 | 7 | 57; 17; 57; 57 |
| 8 | 82; 84; 88 | 8 | 08; 18; 48; 88 |
| 9 | 92 | 9 | 09; 59 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 24-09-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 34 | 12 | 82 |
| Giải bảy | 567 | 302 | 411 |
| Giải sáu | 057812447777 | 023991535562 | 359342700149 |
| Giải năm | 0703 | 1420 | 6021 |
| Giải tư | 29693751614352315929811498567390301 | 23317161703622207793831671628397473 | 92374808325896391152670982780367672 |
| Giải ba | 4686418741 | 0282277991 | 8951747961 |
| Giải nhì | 54192 | 52011 | 77842 |
| Giải nhất | 07977 | 85648 | 58473 |
| Đặc biệt | 055911 | 452874 | 093189 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 01 | 0 | - |
| 1 | 11 | 1 | 61; 01; 41; 11 |
| 2 | 23; 29 | 2 | 92 |
| 3 | 34 | 3 | 03; 93; 23; 73 |
| 4 | 44; 49; 41 | 4 | 34; 44; 64 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 67; 61; 64 | 6 | - |
| 7 | 78; 77; 73; 77 | 7 | 67; 77; 77 |
| 8 | - | 8 | 78 |
| 9 | 93; 92 | 9 | 29; 49 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 20; 70 |
| 1 | 12; 17; 11 | 1 | 91; 11 |
| 2 | 20; 22; 22 | 2 | 12; 02; 62; 22; 22 |
| 3 | 39 | 3 | 53; 93; 83; 73 |
| 4 | 48 | 4 | 74 |
| 5 | 53 | 5 | - |
| 6 | 62; 67 | 6 | - |
| 7 | 70; 73; 74 | 7 | 17; 67 |
| 8 | 83 | 8 | 48 |
| 9 | 93; 91 | 9 | 39 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 70 |
| 1 | 11; 17 | 1 | 11; 21; 61 |
| 2 | 21 | 2 | 82; 32; 52; 72; 42 |
| 3 | 32 | 3 | 93; 63; 03; 73 |
| 4 | 49; 42 | 4 | 74 |
| 5 | 52 | 5 | - |
| 6 | 63; 61 | 6 | - |
| 7 | 70; 74; 72; 73 | 7 | 17 |
| 8 | 82; 89 | 8 | 98 |
| 9 | 93; 98 | 9 | 49; 89 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 24-09-2025 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 65 | 59 |
| Giải bảy | 247 | 739 |
| Giải sáu | 786735546046 | 822126962660 |
| Giải năm | 1002 | 6664 |
| Giải tư | 31874643956989466978532667058940354 | 51734229571870682137622824797710160 |
| Giải ba | 9468409457 | 5256588161 |
| Giải nhì | 00595 | 61911 |
| Giải nhất | 27502 | 32578 |
| Đặc biệt | 357134 | 861914 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 02 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 02; 02 |
| 3 | 34 | 3 | - |
| 4 | 47; 46 | 4 | 54; 74; 94; 54; 84; 34 |
| 5 | 54; 54; 57 | 5 | 65; 95; 95 |
| 6 | 65; 67; 66 | 6 | 46; 66 |
| 7 | 74; 78 | 7 | 47; 67; 57 |
| 8 | 89; 84 | 8 | 78 |
| 9 | 95; 94; 95 | 9 | 89 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 60; 60 |
| 1 | 11; 14 | 1 | 21; 61; 11 |
| 2 | 21 | 2 | 82 |
| 3 | 39; 34; 37 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 64; 34; 14 |
| 5 | 59; 57 | 5 | 65 |
| 6 | 60; 64; 60; 65; 61 | 6 | 96; 06 |
| 7 | 77; 78 | 7 | 57; 37; 77 |
| 8 | 82 | 8 | 78 |
| 9 | 96 | 9 | 59; 39 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.