KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 24/08/2025
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 24-08-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 5MX 10MX 4MX 2MX 6MX 8MX |
| Đặc biệtĐB | 69757 |
| Giải nhấtNhất | 14663 |
| Giải nhìNhì | 2511296993 |
| Giải baBa | 807583954472944860048473587520 |
| Giải tưTư | 0396755160880662 |
| Giải nămNăm | 002353715854463749038967 |
| Giải sáuSáu | 049303028 |
| Giải bảyBảy | 44362508 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 03; 03; 04 | 0 | 20 |
| 1 | 12 | 1 | 71; 51 |
| 2 | 25; 28; 23; 20 | 2 | 62; 12 |
| 3 | 36; 37; 35 | 3 | 03; 23; 03; 93; 63 |
| 4 | 44; 49; 44; 44 | 4 | 44; 54; 44; 44; 04 |
| 5 | 54; 51; 58; 57 | 5 | 25; 35 |
| 6 | 67; 62; 63 | 6 | 36; 96 |
| 7 | 71 | 7 | 37; 67; 57 |
| 8 | 88 | 8 | 08; 28; 88; 58 |
| 9 | 96; 93 | 9 | 49 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 24-08-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 10 | 55 | 02 |
| Giải bảy | 315 | 308 | 860 |
| Giải sáu | 392379184085 | 881608820841 | 123496841488 |
| Giải năm | 5285 | 1941 | 5492 |
| Giải tư | 43060811303828724505472776547162602 | 04527899807968241281826638477309324 | 10548222171979631572760165775898895 |
| Giải ba | 6253787705 | 9191914069 | 1917110365 |
| Giải nhì | 22764 | 36601 | 11002 |
| Giải nhất | 88995 | 16551 | 65348 |
| Đặc biệt | 451272 | 457411 | 380438 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 02; 05 | 0 | 10; 60; 30 |
| 1 | 10; 15; 18 | 1 | 71 |
| 2 | 23 | 2 | 02; 72 |
| 3 | 30; 37 | 3 | 23 |
| 4 | - | 4 | 64 |
| 5 | - | 5 | 15; 85; 85; 05; 05; 95 |
| 6 | 60; 64 | 6 | - |
| 7 | 77; 71; 72 | 7 | 87; 77; 37 |
| 8 | 85; 85; 87 | 8 | 18 |
| 9 | 95 | 9 | - |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 01 | 0 | 80 |
| 1 | 16; 19; 11 | 1 | 41; 41; 81; 01; 51; 11 |
| 2 | 27; 24 | 2 | 82; 82 |
| 3 | - | 3 | 63; 73 |
| 4 | 41; 41 | 4 | 24 |
| 5 | 55; 51 | 5 | 55 |
| 6 | 63; 69 | 6 | 16 |
| 7 | 73 | 7 | 27 |
| 8 | 82; 80; 82; 81 | 8 | 08 |
| 9 | - | 9 | 19; 69 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 02 | 0 | 60 |
| 1 | 17; 16 | 1 | 71 |
| 2 | - | 2 | 02; 92; 72; 02 |
| 3 | 34; 38 | 3 | - |
| 4 | 48; 48 | 4 | 34; 84 |
| 5 | 58 | 5 | 95; 65 |
| 6 | 60; 65 | 6 | 96; 16 |
| 7 | 72; 71 | 7 | 17 |
| 8 | 84; 88 | 8 | 88; 48; 58; 48; 38 |
| 9 | 92; 96; 95 | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 24-08-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 10 | 58 | 35 |
| Giải bảy | 863 | 525 | 841 |
| Giải sáu | 977702495955 | 512789562669 | 883562553798 |
| Giải năm | 6745 | 8321 | 3251 |
| Giải tư | 78354656874304564443532003853895295 | 82829477247560127096104084046520760 | 45085687276125682954639057871387074 |
| Giải ba | 8842230906 | 2315587965 | 1445706412 |
| Giải nhì | 21974 | 99744 | 54647 |
| Giải nhất | 50412 | 06717 | 85141 |
| Đặc biệt | 236110 | 956601 | 449269 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 06 | 0 | 10; 00; 10 |
| 1 | 10; 12; 10 | 1 | - |
| 2 | 22 | 2 | 22; 12 |
| 3 | 38 | 3 | 63; 43 |
| 4 | 49; 45; 45; 43 | 4 | 54; 74 |
| 5 | 55; 54 | 5 | 55; 45; 45; 95 |
| 6 | 63 | 6 | 06 |
| 7 | 77; 74 | 7 | 77; 87 |
| 8 | 87 | 8 | 38 |
| 9 | 95 | 9 | 49 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 08; 01 | 0 | 60 |
| 1 | 17 | 1 | 21; 01; 01 |
| 2 | 25; 27; 21; 29; 24 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 44 | 4 | 24; 44 |
| 5 | 58; 56; 55 | 5 | 25; 65; 55; 65 |
| 6 | 69; 65; 60; 65 | 6 | 56; 96 |
| 7 | - | 7 | 27; 17 |
| 8 | - | 8 | 58; 08 |
| 9 | 96 | 9 | 69; 29 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | - |
| 1 | 13; 12 | 1 | 41; 51; 41 |
| 2 | 27 | 2 | 12 |
| 3 | 35; 35 | 3 | 13 |
| 4 | 41; 47; 41 | 4 | 54; 74 |
| 5 | 55; 51; 56; 54; 57 | 5 | 35; 35; 55; 85; 05 |
| 6 | 69 | 6 | 56 |
| 7 | 74 | 7 | 27; 57; 47 |
| 8 | 85 | 8 | 98 |
| 9 | 98 | 9 | 69 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.