KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 24/04/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 6 24-04-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 12ZM 3ZM 2ZM 6ZM 10ZM 15ZM |
| Đặc biệtĐB | 09876 |
| Giải nhấtNhất | 34379 |
| Giải nhìNhì | 0653743498 |
| Giải baBa | 637726005151342477280590716950 |
| Giải tưTư | 7574608092451822 |
| Giải nămNăm | 539341132809196217298284 |
| Giải sáuSáu | 355334771 |
| Giải bảyBảy | 05841114 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 09; 07 | 0 | 80; 50 |
| 1 | 11; 14; 13 | 1 | 11; 71; 51 |
| 2 | 29; 22; 28 | 2 | 62; 22; 72; 42 |
| 3 | 34; 37 | 3 | 93; 13 |
| 4 | 45; 42 | 4 | 84; 14; 34; 84; 74 |
| 5 | 55; 51; 50 | 5 | 05; 55; 45 |
| 6 | 62 | 6 | 76 |
| 7 | 71; 74; 72; 79; 76 | 7 | 07; 37 |
| 8 | 84; 84; 80 | 8 | 28; 98 |
| 9 | 93; 98 | 9 | 09; 29; 79 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 6 24-04-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| Giải tám | 60 | 87 | 05 |
| Giải bảy | 532 | 596 | 232 |
| Giải sáu | 197844683773 | 627177980317 | 508315854898 |
| Giải năm | 1898 | 4848 | 1193 |
| Giải tư | 48897995653625113349668831717478986 | 85837511284827255889737398632045875 | 41636828325764436049773766690080272 |
| Giải ba | 5514833568 | 8149185908 | 9506409282 |
| Giải nhì | 62889 | 60390 | 91142 |
| Giải nhất | 94606 | 26372 | 97557 |
| Đặc biệt | 800023 | 171287 | 966205 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 60 |
| 1 | - | 1 | 51 |
| 2 | 23 | 2 | 32 |
| 3 | 32 | 3 | 73; 83; 23 |
| 4 | 49; 48 | 4 | 74 |
| 5 | 51 | 5 | 65 |
| 6 | 60; 68; 65; 68 | 6 | 86; 06 |
| 7 | 78; 73; 74 | 7 | 97 |
| 8 | 83; 86; 89 | 8 | 78; 68; 98; 48; 68 |
| 9 | 98; 97 | 9 | 49; 89 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 20; 90 |
| 1 | 17 | 1 | 71; 91 |
| 2 | 28; 20 | 2 | 72; 72 |
| 3 | 37; 39 | 3 | - |
| 4 | 48 | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 75 |
| 6 | - | 6 | 96 |
| 7 | 71; 72; 75; 72 | 7 | 87; 17; 37; 87 |
| 8 | 87; 89; 87 | 8 | 98; 48; 28; 08 |
| 9 | 96; 98; 91; 90 | 9 | 89; 39 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 00; 05 | 0 | 00 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 32; 32; 72; 82; 42 |
| 3 | 32; 36; 32 | 3 | 83; 93 |
| 4 | 44; 49; 42 | 4 | 44; 64 |
| 5 | 57 | 5 | 05; 85; 05 |
| 6 | 64 | 6 | 36; 76 |
| 7 | 76; 72 | 7 | 57 |
| 8 | 83; 85; 82 | 8 | 98 |
| 9 | 98; 93 | 9 | 49 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 6 24-04-2026 | ||
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 32 | 52 |
| Giải bảy | 861 | 606 |
| Giải sáu | 734276524937 | 488654823466 |
| Giải năm | 9083 | 2209 |
| Giải tư | 30834616387972451607157500215489846 | 33777162396557553214497715356501330 |
| Giải ba | 4703226725 | 3180904268 |
| Giải nhì | 40941 | 71471 |
| Giải nhất | 36416 | 39466 |
| Đặc biệt | 738100 | 132410 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 00 | 0 | 50; 00 |
| 1 | 16 | 1 | 61; 41 |
| 2 | 24; 25 | 2 | 32; 42; 52; 32 |
| 3 | 32; 37; 34; 38; 32 | 3 | 83 |
| 4 | 42; 46; 41 | 4 | 34; 24; 54 |
| 5 | 52; 50; 54 | 5 | 25 |
| 6 | 61 | 6 | 46; 16 |
| 7 | - | 7 | 37; 07 |
| 8 | 83 | 8 | 38 |
| 9 | - | 9 | - |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 09; 09 | 0 | 30; 10 |
| 1 | 14; 10 | 1 | 71; 71 |
| 2 | - | 2 | 52; 82 |
| 3 | 39; 30 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 14 |
| 5 | 52 | 5 | 75; 65 |
| 6 | 66; 65; 68; 66 | 6 | 06; 86; 66; 66 |
| 7 | 77; 75; 71; 71 | 7 | 77 |
| 8 | 86; 82 | 8 | 68 |
| 9 | - | 9 | 09; 39; 09 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.