KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 24/04/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 24-04-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 3ES 8ES 1ES 7ES 14ES 4ES |
| Đặc biệtĐB | 85514 |
| Giải nhấtNhất | 73654 |
| Giải nhìNhì | 1935001852 |
| Giải baBa | 621799144983036536669821150138 |
| Giải tưTư | 0205308790675584 |
| Giải nămNăm | 996662577775384828531526 |
| Giải sáuSáu | 382305904 |
| Giải bảyBảy | 60567154 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 04; 05 | 0 | 60; 50 |
| 1 | 11; 14 | 1 | 71; 11 |
| 2 | 26 | 2 | 82; 52 |
| 3 | 36; 38 | 3 | 53 |
| 4 | 48; 49 | 4 | 54; 04; 84; 54; 14 |
| 5 | 56; 54; 57; 53; 50; 52; 54 | 5 | 05; 75; 05 |
| 6 | 60; 66; 67; 66 | 6 | 56; 66; 26; 36; 66 |
| 7 | 71; 75; 79 | 7 | 57; 87; 67 |
| 8 | 82; 87; 84 | 8 | 48; 38 |
| 9 | - | 9 | 79; 49 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 24-04-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 17 | 75 | 59 |
| Giải bảy | 588 | 079 | 778 |
| Giải sáu | 620437019573 | 981596251292 | 419613449070 |
| Giải năm | 0317 | 3517 | 0238 |
| Giải tư | 05669174438927524591717254628426215 | 60735835329814305605818086369999455 | 21601578701799377503440821646775021 |
| Giải ba | 3728438613 | 8751059320 | 3263378731 |
| Giải nhì | 42211 | 71113 | 50165 |
| Giải nhất | 15184 | 91382 | 69163 |
| Đặc biệt | 844234 | 405442 | 212140 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 01 | 0 | - |
| 1 | 17; 17; 15; 13; 11 | 1 | 01; 91; 11 |
| 2 | 25 | 2 | - |
| 3 | 34 | 3 | 73; 43; 13 |
| 4 | 43 | 4 | 04; 84; 84; 84; 34 |
| 5 | - | 5 | 75; 25; 15 |
| 6 | 69 | 6 | - |
| 7 | 73; 75 | 7 | 17; 17 |
| 8 | 88; 84; 84; 84 | 8 | 88 |
| 9 | 91 | 9 | 69 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08 | 0 | 10; 20 |
| 1 | 15; 17; 10; 13 | 1 | - |
| 2 | 25; 20 | 2 | 92; 32; 82; 42 |
| 3 | 35; 32 | 3 | 43; 13 |
| 4 | 43; 42 | 4 | - |
| 5 | 55 | 5 | 75; 15; 25; 35; 05; 55 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 75; 79 | 7 | 17 |
| 8 | 82 | 8 | 08 |
| 9 | 92; 99 | 9 | 79; 99 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03 | 0 | 70; 70; 40 |
| 1 | - | 1 | 01; 21; 31 |
| 2 | 21 | 2 | 82 |
| 3 | 38; 33; 31 | 3 | 93; 03; 33; 63 |
| 4 | 44; 40 | 4 | 44 |
| 5 | 59 | 5 | 65 |
| 6 | 67; 65; 63 | 6 | 96 |
| 7 | 78; 70; 70 | 7 | 67 |
| 8 | 82 | 8 | 78; 38 |
| 9 | 96; 93 | 9 | 59 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 24-04-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 55 | 28 | 71 |
| Giải bảy | 118 | 023 | 554 |
| Giải sáu | 791934795466 | 049234542771 | 795877994088 |
| Giải năm | 3712 | 6068 | 9810 |
| Giải tư | 27877764504011605919705062590355708 | 28550116067001671373235977586615043 | 48071059135292686725698885398113285 |
| Giải ba | 8521312540 | 5837261746 | 3110656420 |
| Giải nhì | 35052 | 59789 | 36876 |
| Giải nhất | 13497 | 48487 | 90838 |
| Đặc biệt | 517355 | 940176 | 389615 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 03; 08 | 0 | 50; 40 |
| 1 | 18; 19; 12; 16; 19; 13 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 12; 52 |
| 3 | - | 3 | 03; 13 |
| 4 | 40 | 4 | - |
| 5 | 55; 50; 52; 55 | 5 | 55; 55 |
| 6 | 66 | 6 | 66; 16; 06 |
| 7 | 79; 77 | 7 | 77; 97 |
| 8 | - | 8 | 18; 08 |
| 9 | 97 | 9 | 19; 79; 19 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 50 |
| 1 | 16 | 1 | 71 |
| 2 | 28; 23 | 2 | 92; 72 |
| 3 | - | 3 | 23; 73; 43 |
| 4 | 43; 46 | 4 | 54 |
| 5 | 54; 50 | 5 | - |
| 6 | 68; 66 | 6 | 06; 16; 66; 46; 76 |
| 7 | 71; 73; 72; 76 | 7 | 97; 87 |
| 8 | 89; 87 | 8 | 28; 68 |
| 9 | 92; 97 | 9 | 89 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 10; 20 |
| 1 | 10; 13; 15 | 1 | 71; 71; 81 |
| 2 | 26; 25; 20 | 2 | - |
| 3 | 38 | 3 | 13 |
| 4 | - | 4 | 54 |
| 5 | 54; 58 | 5 | 25; 85; 15 |
| 6 | - | 6 | 26; 06; 76 |
| 7 | 71; 71; 76 | 7 | - |
| 8 | 88; 88; 81; 85 | 8 | 58; 88; 88; 38 |
| 9 | 99 | 9 | 99 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.