KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 24/02/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 24-02-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 1BN 11BN 10BN 12BN 8BN 18BN 13BN 4BN |
| Đặc biệtĐB | 41066 |
| Giải nhấtNhất | 64396 |
| Giải nhìNhì | 8482527639 |
| Giải baBa | 669927154229531653006661876355 |
| Giải tưTư | 7455211288081850 |
| Giải nămNăm | 103990135847213719919823 |
| Giải sáuSáu | 184350390 |
| Giải bảyBảy | 24301173 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 00 | 0 | 30; 50; 90; 50; 00 |
| 1 | 11; 13; 12; 18 | 1 | 11; 91; 31 |
| 2 | 24; 23; 25 | 2 | 12; 92; 42 |
| 3 | 30; 39; 37; 31; 39 | 3 | 73; 13; 23 |
| 4 | 47; 42 | 4 | 24; 84 |
| 5 | 50; 55; 50; 55 | 5 | 55; 55; 25 |
| 6 | 66 | 6 | 96; 66 |
| 7 | 73 | 7 | 47; 37 |
| 8 | 84 | 8 | 08; 18 |
| 9 | 90; 91; 92; 96 | 9 | 39; 39 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 24-02-2025 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 03 | 41 | 01 |
| Giải bảy | 799 | 541 | 678 |
| Giải sáu | 014238541958 | 934579213299 | 822681707942 |
| Giải năm | 9813 | 3614 | 7598 |
| Giải tư | 32909686112715354235523621095809449 | 74119895901416811109464200130530471 | 69960056205565078361407818618444099 |
| Giải ba | 2194872325 | 9639585912 | 1523379483 |
| Giải nhì | 40583 | 00127 | 89643 |
| Giải nhất | 82952 | 18251 | 81541 |
| Đặc biệt | 840624 | 184108 | 247011 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 09 | 0 | - |
| 1 | 13; 11 | 1 | 11 |
| 2 | 25; 24 | 2 | 42; 62; 52 |
| 3 | 35 | 3 | 03; 13; 53; 83 |
| 4 | 42; 49; 48 | 4 | 54; 24 |
| 5 | 54; 58; 53; 58; 52 | 5 | 35; 25 |
| 6 | 62 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 83 | 8 | 58; 58; 48 |
| 9 | 99 | 9 | 99; 09; 49 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 05; 08 | 0 | 90; 20 |
| 1 | 14; 19; 12 | 1 | 41; 41; 21; 71; 51 |
| 2 | 21; 20; 27 | 2 | 12 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 41; 41; 45 | 4 | 14 |
| 5 | 51 | 5 | 45; 05; 95 |
| 6 | 68 | 6 | - |
| 7 | 71 | 7 | 27 |
| 8 | - | 8 | 68; 08 |
| 9 | 99; 90; 95 | 9 | 99; 19; 09 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 70; 60; 20; 50 |
| 1 | 11 | 1 | 01; 61; 81; 41; 11 |
| 2 | 26; 20 | 2 | 42 |
| 3 | 33 | 3 | 33; 83; 43 |
| 4 | 42; 43; 41 | 4 | 84 |
| 5 | 50 | 5 | - |
| 6 | 60; 61 | 6 | 26 |
| 7 | 78; 70 | 7 | - |
| 8 | 81; 84; 83 | 8 | 78; 98 |
| 9 | 98; 99 | 9 | 99 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 24-02-2025 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 45 | 34 |
| Giải bảy | 720 | 287 |
| Giải sáu | 372805643695 | 699481957245 |
| Giải năm | 0757 | 3624 |
| Giải tư | 88776271561244030668045697482320573 | 43716189601938358053378153839084218 |
| Giải ba | 2417595296 | 3217548986 |
| Giải nhì | 77440 | 92299 |
| Giải nhất | 73401 | 48939 |
| Đặc biệt | 907297 | 367304 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 20; 40; 40 |
| 1 | - | 1 | 01 |
| 2 | 20; 28; 23 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 23; 73 |
| 4 | 45; 40; 40 | 4 | 64 |
| 5 | 57; 56 | 5 | 45; 95; 75 |
| 6 | 64; 68; 69 | 6 | 76; 56; 96 |
| 7 | 76; 73; 75 | 7 | 57; 97 |
| 8 | - | 8 | 28; 68 |
| 9 | 95; 96; 97 | 9 | 69 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 60; 90 |
| 1 | 16; 15; 18 | 1 | - |
| 2 | 24 | 2 | - |
| 3 | 34; 39 | 3 | 83; 53 |
| 4 | 45 | 4 | 34; 94; 24; 04 |
| 5 | 53 | 5 | 95; 45; 15; 75 |
| 6 | 60 | 6 | 16; 86 |
| 7 | 75 | 7 | 87 |
| 8 | 87; 83; 86 | 8 | 18 |
| 9 | 94; 95; 90; 99 | 9 | 99; 39 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.