KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 24/01/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 6 24-01-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 6AU 17AU 7AU 4AU 11AU 5AU 3AU 1AU |
| Đặc biệtĐB | 80450 |
| Giải nhấtNhất | 48108 |
| Giải nhìNhì | 2391047925 |
| Giải baBa | 754991620843857614897228651101 |
| Giải tưTư | 1345548417377388 |
| Giải nămNăm | 016809970000191757279195 |
| Giải sáuSáu | 632668447 |
| Giải bảyBảy | 02162274 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 00; 08; 01; 08 | 0 | 00; 10; 50 |
| 1 | 16; 17; 10 | 1 | 01 |
| 2 | 22; 27; 25 | 2 | 02; 22; 32 |
| 3 | 32; 37 | 3 | - |
| 4 | 47; 45 | 4 | 74; 84 |
| 5 | 57; 50 | 5 | 95; 45; 25 |
| 6 | 68; 68 | 6 | 16; 86 |
| 7 | 74 | 7 | 47; 97; 17; 27; 37; 57 |
| 8 | 84; 88; 89; 86 | 8 | 68; 68; 88; 08; 08 |
| 9 | 97; 95; 99 | 9 | 99; 89 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 6 24-01-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| Giải tám | 98 | 41 | 56 |
| Giải bảy | 177 | 786 | 803 |
| Giải sáu | 457043229428 | 642412081404 | 269419251540 |
| Giải năm | 7308 | 9651 | 3003 |
| Giải tư | 63472739346532685997175442189827935 | 24803349181382047467715040059764159 | 14720181638913355056721998330300172 |
| Giải ba | 7994545523 | 9003724040 | 7739026414 |
| Giải nhì | 00754 | 21157 | 80297 |
| Giải nhất | 18700 | 93603 | 93518 |
| Đặc biệt | 648685 | 743841 | 356668 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 00 | 0 | 70; 00 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 22; 28; 26; 23 | 2 | 22; 72 |
| 3 | 34; 35 | 3 | 23 |
| 4 | 44; 45 | 4 | 34; 44; 54 |
| 5 | 54 | 5 | 35; 45; 85 |
| 6 | - | 6 | 26 |
| 7 | 77; 70; 72 | 7 | 77; 97 |
| 8 | 85 | 8 | 98; 28; 08; 98 |
| 9 | 98; 97; 98 | 9 | - |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 04; 03; 04; 03 | 0 | 20; 40 |
| 1 | 18 | 1 | 41; 51; 41 |
| 2 | 24; 20 | 2 | - |
| 3 | 37 | 3 | 03; 03 |
| 4 | 41; 40; 41 | 4 | 24; 04; 04 |
| 5 | 51; 59; 57 | 5 | - |
| 6 | 67 | 6 | 86 |
| 7 | - | 7 | 67; 97; 37; 57 |
| 8 | 86 | 8 | 08; 18 |
| 9 | 97 | 9 | 59 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 03; 03 | 0 | 40; 20; 90 |
| 1 | 14; 18 | 1 | - |
| 2 | 25; 20 | 2 | 72 |
| 3 | 33 | 3 | 03; 03; 63; 33; 03 |
| 4 | 40 | 4 | 94; 14 |
| 5 | 56; 56 | 5 | 25 |
| 6 | 63; 68 | 6 | 56; 56 |
| 7 | 72 | 7 | 97 |
| 8 | - | 8 | 18; 68 |
| 9 | 94; 99; 90; 97 | 9 | 99 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 6 24-01-2025 | ||
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 61 | 95 |
| Giải bảy | 766 | 187 |
| Giải sáu | 256793879458 | 914938979787 |
| Giải năm | 2676 | 6617 |
| Giải tư | 05286663458708639432208906167453371 | 72932656420580706729781784625446835 |
| Giải ba | 1151286647 | 6860353703 |
| Giải nhì | 53837 | 85521 |
| Giải nhất | 52729 | 04873 |
| Đặc biệt | 735399 | 552234 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 90 |
| 1 | 12 | 1 | 61; 71 |
| 2 | 29 | 2 | 32; 12 |
| 3 | 32; 37 | 3 | - |
| 4 | 45; 47 | 4 | 74 |
| 5 | 58 | 5 | 45 |
| 6 | 61; 66; 67 | 6 | 66; 76; 86; 86 |
| 7 | 76; 74; 71 | 7 | 67; 87; 47; 37 |
| 8 | 87; 86; 86 | 8 | 58 |
| 9 | 90; 99 | 9 | 29; 99 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 03; 03 | 0 | - |
| 1 | 17 | 1 | 21 |
| 2 | 29; 21 | 2 | 32; 42 |
| 3 | 32; 35; 34 | 3 | 03; 03; 73 |
| 4 | 49; 42 | 4 | 54; 34 |
| 5 | 54 | 5 | 95; 35 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 78; 73 | 7 | 87; 97; 87; 17; 07 |
| 8 | 87; 87 | 8 | 78 |
| 9 | 95; 97 | 9 | 49; 29 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.