KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 23/12/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 3 23-12-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 14SC 6SC 7SC 16SC 8SC 18SC 12SC 5SC |
| Đặc biệtĐB | 41059 |
| Giải nhấtNhất | 52748 |
| Giải nhìNhì | 1798424712 |
| Giải baBa | 467697586149458622675765554705 |
| Giải tưTư | 6936153812957678 |
| Giải nămNăm | 572223489360233769037113 |
| Giải sáuSáu | 724117034 |
| Giải bảyBảy | 98368381 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05 | 0 | 60 |
| 1 | 17; 13; 12 | 1 | 81; 61 |
| 2 | 24; 22 | 2 | 22; 12 |
| 3 | 36; 34; 37; 36; 38 | 3 | 83; 03; 13 |
| 4 | 48; 48 | 4 | 24; 34; 84 |
| 5 | 58; 55; 59 | 5 | 95; 55; 05 |
| 6 | 60; 69; 61; 67 | 6 | 36; 36 |
| 7 | 78 | 7 | 17; 37; 67 |
| 8 | 83; 81; 84 | 8 | 98; 48; 38; 78; 58; 48 |
| 9 | 98; 95 | 9 | 69; 59 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 3 23-12-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| Giải tám | 37 | 71 | 65 |
| Giải bảy | 079 | 247 | 477 |
| Giải sáu | 328244654442 | 315364726496 | 194625705887 |
| Giải năm | 2001 | 6332 | 0811 |
| Giải tư | 95202318775520923663009207127782666 | 10208437672635453876485233151881351 | 48267630181795014601280437787733465 |
| Giải ba | 2522633183 | 0271343692 | 5651653620 |
| Giải nhì | 06357 | 86213 | 54077 |
| Giải nhất | 86497 | 72271 | 44034 |
| Đặc biệt | 592361 | 267673 | 716812 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 09 | 0 | 20 |
| 1 | - | 1 | 01; 61 |
| 2 | 20; 26 | 2 | 82; 42; 02 |
| 3 | 37 | 3 | 63; 83 |
| 4 | 42 | 4 | - |
| 5 | 57 | 5 | 65 |
| 6 | 65; 63; 66; 61 | 6 | 66; 26 |
| 7 | 79; 77; 77 | 7 | 37; 77; 77; 57; 97 |
| 8 | 82; 83 | 8 | - |
| 9 | 97 | 9 | 79; 09 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | - |
| 1 | 18; 13; 13 | 1 | 71; 51; 71 |
| 2 | 23 | 2 | 72; 32; 92 |
| 3 | 32 | 3 | 53; 23; 13; 13; 73 |
| 4 | 47 | 4 | 54 |
| 5 | 53; 54; 51 | 5 | - |
| 6 | 67 | 6 | 96; 76 |
| 7 | 71; 72; 76; 71; 73 | 7 | 47; 67 |
| 8 | - | 8 | 08; 18 |
| 9 | 96; 92 | 9 | - |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 70; 50; 20 |
| 1 | 11; 18; 16; 12 | 1 | 11; 01 |
| 2 | 20 | 2 | 12 |
| 3 | 34 | 3 | 43 |
| 4 | 46; 43 | 4 | 34 |
| 5 | 50 | 5 | 65; 65 |
| 6 | 65; 67; 65 | 6 | 46; 16 |
| 7 | 77; 70; 77; 77 | 7 | 77; 87; 67; 77; 77 |
| 8 | 87 | 8 | 18 |
| 9 | - | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 3 23-12-2025 | ||
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| Giải tám | 04 | 66 |
| Giải bảy | 850 | 943 |
| Giải sáu | 035618610156 | 994688647071 |
| Giải năm | 2222 | 2304 |
| Giải tư | 44460296970951005913519978999593639 | 58720188722291439049852962046232865 |
| Giải ba | 4956072489 | 2185941716 |
| Giải nhì | 90851 | 41240 |
| Giải nhất | 89301 | 56735 |
| Đặc biệt | 713075 | 528990 |
Lô tô Đắk Lắk
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 01 | 0 | 50; 60; 10; 60 |
| 1 | 10; 13 | 1 | 61; 51; 01 |
| 2 | 22 | 2 | 22 |
| 3 | 39 | 3 | 13 |
| 4 | - | 4 | 04 |
| 5 | 50; 56; 56; 51 | 5 | 95; 75 |
| 6 | 61; 60; 60 | 6 | 56; 56 |
| 7 | 75 | 7 | 97; 97 |
| 8 | 89 | 8 | - |
| 9 | 97; 97; 95 | 9 | 39; 89 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 20; 40; 90 |
| 1 | 14; 16 | 1 | 71 |
| 2 | 20 | 2 | 72; 62 |
| 3 | 35 | 3 | 43 |
| 4 | 43; 46; 49; 40 | 4 | 64; 04; 14 |
| 5 | 59 | 5 | 65; 35 |
| 6 | 66; 64; 62; 65 | 6 | 66; 46; 96; 16 |
| 7 | 71; 72 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | 96; 90 | 9 | 49; 59 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.