KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 23/12/2024
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 23-12-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 4YR 13YR 3YR 19YR 20YR 6YR 10YR 8YR |
| Đặc biệtĐB | 33629 |
| Giải nhấtNhất | 72149 |
| Giải nhìNhì | 8800889957 |
| Giải baBa | 004249428390236599956861991450 |
| Giải tưTư | 1760852758539913 |
| Giải nămNăm | 215013462442585529719352 |
| Giải sáuSáu | 419720376 |
| Giải bảyBảy | 94976190 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 90; 20; 50; 60; 50 |
| 1 | 19; 13; 19 | 1 | 61; 71 |
| 2 | 20; 27; 24; 29 | 2 | 42; 52 |
| 3 | 36 | 3 | 53; 13; 83 |
| 4 | 46; 42; 49 | 4 | 94; 24 |
| 5 | 50; 55; 52; 53; 50; 57 | 5 | 55; 95 |
| 6 | 61; 60 | 6 | 76; 46; 36 |
| 7 | 76; 71 | 7 | 97; 27; 57 |
| 8 | 83 | 8 | 08 |
| 9 | 94; 97; 90; 95 | 9 | 19; 19; 49; 29 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 23-12-2024 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 20 | 01 | 20 |
| Giải bảy | 819 | 814 | 090 |
| Giải sáu | 704334016608 | 539706736733 | 837252132261 |
| Giải năm | 0334 | 4323 | 7604 |
| Giải tư | 90714117309620972953367586208609957 | 25198545141881623273651414250500318 | 82092265141709889191685967610403070 |
| Giải ba | 5656285218 | 9639889103 | 8426515476 |
| Giải nhì | 40976 | 62254 | 67604 |
| Giải nhất | 01696 | 92903 | 53535 |
| Đặc biệt | 401339 | 857125 | 565867 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 08; 09 | 0 | 20; 30 |
| 1 | 19; 14; 18 | 1 | 01 |
| 2 | 20 | 2 | 62 |
| 3 | 34; 30; 39 | 3 | 43; 53 |
| 4 | 43 | 4 | 34; 14 |
| 5 | 53; 58; 57 | 5 | - |
| 6 | 62 | 6 | 86; 76; 96 |
| 7 | 76 | 7 | 57 |
| 8 | 86 | 8 | 08; 58; 18 |
| 9 | 96 | 9 | 19; 09; 39 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05; 03; 03 | 0 | - |
| 1 | 14; 14; 16; 18 | 1 | 01; 41 |
| 2 | 23; 25 | 2 | - |
| 3 | 33 | 3 | 73; 33; 23; 73; 03; 03 |
| 4 | 41 | 4 | 14; 14; 54 |
| 5 | 54 | 5 | 05; 25 |
| 6 | - | 6 | 16 |
| 7 | 73; 73 | 7 | 97 |
| 8 | - | 8 | 98; 18; 98 |
| 9 | 97; 98; 98 | 9 | - |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 04; 04 | 0 | 20; 90; 70 |
| 1 | 13; 14 | 1 | 61; 91 |
| 2 | 20 | 2 | 72; 92 |
| 3 | 35 | 3 | 13 |
| 4 | - | 4 | 04; 14; 04; 04 |
| 5 | - | 5 | 65; 35 |
| 6 | 61; 65; 67 | 6 | 96; 76 |
| 7 | 72; 70; 76 | 7 | 67 |
| 8 | - | 8 | 98 |
| 9 | 90; 92; 98; 91; 96 | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 23-12-2024 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 91 | 02 |
| Giải bảy | 228 | 157 |
| Giải sáu | 379657160631 | 650114816673 |
| Giải năm | 1058 | 1974 |
| Giải tư | 09196174861841170227578488544129184 | 58622105805662047645544937184755817 |
| Giải ba | 8705803426 | 9797050984 |
| Giải nhì | 47325 | 26207 |
| Giải nhất | 30462 | 83853 |
| Đặc biệt | 690327 | 016036 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 16; 11 | 1 | 91; 31; 11; 41 |
| 2 | 28; 27; 26; 25; 27 | 2 | 62 |
| 3 | 31 | 3 | - |
| 4 | 48; 41 | 4 | 84 |
| 5 | 58; 58 | 5 | 25 |
| 6 | 62 | 6 | 96; 16; 96; 86; 26 |
| 7 | - | 7 | 27; 27 |
| 8 | 86; 84 | 8 | 28; 58; 48; 58 |
| 9 | 91; 96; 96 | 9 | - |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 01; 07 | 0 | 80; 20; 70 |
| 1 | 17 | 1 | 01; 81 |
| 2 | 22; 20 | 2 | 02; 22 |
| 3 | 36 | 3 | 73; 93; 53 |
| 4 | 45; 47 | 4 | 74; 84 |
| 5 | 57; 53 | 5 | 45 |
| 6 | - | 6 | 36 |
| 7 | 73; 74; 70 | 7 | 57; 47; 17; 07 |
| 8 | 81; 80; 84 | 8 | - |
| 9 | 93 | 9 | - |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.