KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 23/11/2025
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 23-11-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 5RN 19RN 10RN 13RN 11RN 18RN 6RN 14RN |
| Đặc biệtĐB | 50004 |
| Giải nhấtNhất | 40744 |
| Giải nhìNhì | 6141886961 |
| Giải baBa | 390386830886903193755972197712 |
| Giải tưTư | 8292845212792121 |
| Giải nămNăm | 901558413327668609263646 |
| Giải sáuSáu | 059323089 |
| Giải bảyBảy | 79632499 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 03; 04 | 0 | - |
| 1 | 15; 12; 18 | 1 | 41; 21; 21; 61 |
| 2 | 24; 23; 27; 26; 21; 21 | 2 | 92; 52; 12 |
| 3 | 38 | 3 | 63; 23; 03 |
| 4 | 41; 46; 44 | 4 | 24; 44; 04 |
| 5 | 59; 52 | 5 | 15; 75 |
| 6 | 63; 61 | 6 | 86; 26; 46 |
| 7 | 79; 79; 75 | 7 | 27 |
| 8 | 89; 86 | 8 | 38; 08; 18 |
| 9 | 99; 92 | 9 | 79; 99; 59; 89; 79 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 23-11-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 33 | 26 | 03 |
| Giải bảy | 068 | 822 | 559 |
| Giải sáu | 289273273602 | 092770718879 | 473009350165 |
| Giải năm | 7245 | 6939 | 7099 |
| Giải tư | 64949944226509855617120592098272163 | 56857105685835941119552710302693254 | 47285148018790177797062940391998411 |
| Giải ba | 3344796184 | 7039774203 | 7177110819 |
| Giải nhì | 96194 | 47962 | 34749 |
| Giải nhất | 39908 | 83313 | 80845 |
| Đặc biệt | 996357 | 662106 | 346573 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 08 | 0 | - |
| 1 | 17 | 1 | - |
| 2 | 27; 22 | 2 | 92; 02; 22; 82 |
| 3 | 33 | 3 | 33; 63 |
| 4 | 45; 49; 47 | 4 | 84; 94 |
| 5 | 59; 57 | 5 | 45 |
| 6 | 68; 63 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 27; 17; 47; 57 |
| 8 | 82; 84 | 8 | 68; 98; 08 |
| 9 | 92; 98; 94 | 9 | 49; 59 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06 | 0 | - |
| 1 | 19; 13 | 1 | 71; 71 |
| 2 | 26; 22; 27; 26 | 2 | 22; 62 |
| 3 | 39 | 3 | 03; 13 |
| 4 | - | 4 | 54 |
| 5 | 57; 59; 54 | 5 | - |
| 6 | 68; 62 | 6 | 26; 26; 06 |
| 7 | 71; 79; 71 | 7 | 27; 57; 97 |
| 8 | - | 8 | 68 |
| 9 | 97 | 9 | 79; 39; 59; 19 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 01; 01 | 0 | 30 |
| 1 | 19; 11; 19 | 1 | 01; 01; 11; 71 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 30; 35 | 3 | 03; 73 |
| 4 | 49; 45 | 4 | 94 |
| 5 | 59 | 5 | 35; 65; 85; 45 |
| 6 | 65 | 6 | - |
| 7 | 71; 73 | 7 | 97 |
| 8 | 85 | 8 | - |
| 9 | 99; 97; 94 | 9 | 59; 99; 19; 19; 49 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 23-11-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 13 | 04 | 25 |
| Giải bảy | 115 | 240 | 374 |
| Giải sáu | 028295075768 | 339782131395 | 806280151062 |
| Giải năm | 3054 | 4206 | 2933 |
| Giải tư | 43526789039804117320054561306621453 | 93895486762034993803422103299773226 | 00707224134694822106811276943681079 |
| Giải ba | 8515001904 | 9200486627 | 8306900438 |
| Giải nhì | 94144 | 25134 | 66353 |
| Giải nhất | 78244 | 67327 | 56132 |
| Đặc biệt | 384211 | 517044 | 009664 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 03; 04 | 0 | 20; 50 |
| 1 | 13; 15; 11 | 1 | 41; 11 |
| 2 | 26; 20 | 2 | 82 |
| 3 | - | 3 | 13; 03; 53 |
| 4 | 41; 44; 44 | 4 | 54; 04; 44; 44 |
| 5 | 54; 56; 53; 50 | 5 | 15 |
| 6 | 68; 66 | 6 | 26; 56; 66 |
| 7 | - | 7 | 07 |
| 8 | 82 | 8 | 68 |
| 9 | - | 9 | - |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06; 03; 04 | 0 | 40; 10 |
| 1 | 13; 10 | 1 | - |
| 2 | 26; 27; 27 | 2 | - |
| 3 | 34 | 3 | 13; 03 |
| 4 | 40; 49; 44 | 4 | 04; 04; 34; 44 |
| 5 | - | 5 | 95; 95 |
| 6 | - | 6 | 06; 76; 26 |
| 7 | 76 | 7 | 97; 97; 27; 27 |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | 97; 95; 95; 97 | 9 | 49 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 06 | 0 | - |
| 1 | 15; 13 | 1 | - |
| 2 | 25; 27 | 2 | 62; 62; 32 |
| 3 | 33; 36; 38; 32 | 3 | 33; 13; 53 |
| 4 | 48 | 4 | 74; 64 |
| 5 | 53 | 5 | 25; 15 |
| 6 | 62; 62; 69; 64 | 6 | 06; 36 |
| 7 | 74; 79 | 7 | 07; 27 |
| 8 | - | 8 | 48; 38 |
| 9 | - | 9 | 79; 69 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.