KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 23/11/2024
| Xổ số Miền Bắc Thứ 7 23-11-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 5XF 18XF 9XF 6XF 20XF 2XF 16XF 3XF |
| Đặc biệtĐB | 18720 |
| Giải nhấtNhất | 21042 |
| Giải nhìNhì | 8285138158 |
| Giải baBa | 829105385757021464085503945099 |
| Giải tưTư | 0353956046289728 |
| Giải nămNăm | 685680383607479890734713 |
| Giải sáuSáu | 754602127 |
| Giải bảyBảy | 85510149 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 07; 08 | 0 | 60; 10; 20 |
| 1 | 13; 10 | 1 | 51; 01; 21; 51 |
| 2 | 27; 28; 28; 21; 20 | 2 | 02; 42 |
| 3 | 38; 39 | 3 | 73; 13; 53 |
| 4 | 49; 42 | 4 | 54 |
| 5 | 51; 54; 56; 53; 57; 51; 58 | 5 | 85 |
| 6 | 60 | 6 | 56 |
| 7 | 73 | 7 | 27; 07; 57 |
| 8 | 85 | 8 | 38; 98; 28; 28; 08; 58 |
| 9 | 98; 99 | 9 | 49; 39; 99 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 7 23-11-2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| Giải tám | 04 | 30 | 97 | 68 |
| Giải bảy | 117 | 971 | 483 | 872 |
| Giải sáu | 529591712664 | 638150952828 | 868180196176 | 553363436933 |
| Giải năm | 7184 | 8753 | 7837 | 4828 |
| Giải tư | 84352486608431215795552421925815357 | 74001325099261472554506840846113513 | 69677169061596270684773909727383939 | 32855519182537192527548210176525036 |
| Giải ba | 7283523887 | 1109529287 | 2511546536 | 8149135100 |
| Giải nhì | 45218 | 11270 | 02460 | 50614 |
| Giải nhất | 91285 | 94709 | 88081 | 01094 |
| Đặc biệt | 135605 | 966343 | 684222 | 091787 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05 | 0 | 60 |
| 1 | 17; 12; 18 | 1 | 71 |
| 2 | - | 2 | 52; 12; 42 |
| 3 | 35 | 3 | - |
| 4 | 42 | 4 | 04; 64; 84 |
| 5 | 52; 58; 57 | 5 | 95; 95; 35; 85; 05 |
| 6 | 64; 60 | 6 | - |
| 7 | 71 | 7 | 17; 57; 87 |
| 8 | 84; 87; 85 | 8 | 58; 18 |
| 9 | 95; 95 | 9 | - |
Lô tô Long An
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 09; 09 | 0 | 30; 70 |
| 1 | 14; 13 | 1 | 71; 81; 01; 61 |
| 2 | 28 | 2 | - |
| 3 | 30 | 3 | 53; 13; 43 |
| 4 | 43 | 4 | 14; 54; 84 |
| 5 | 53; 54 | 5 | 95; 95 |
| 6 | 61 | 6 | - |
| 7 | 71; 70 | 7 | 87 |
| 8 | 81; 84; 87 | 8 | 28 |
| 9 | 95; 95 | 9 | 09; 09 |
Lô tô Bình Phước
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 90; 60 |
| 1 | 19; 15 | 1 | 81; 81 |
| 2 | 22 | 2 | 62; 22 |
| 3 | 37; 39; 36 | 3 | 83; 73 |
| 4 | - | 4 | 84 |
| 5 | - | 5 | 15 |
| 6 | 62; 60 | 6 | 76; 06; 36 |
| 7 | 76; 77; 73 | 7 | 97; 37; 77 |
| 8 | 83; 81; 84; 81 | 8 | - |
| 9 | 97; 90 | 9 | 19; 39 |
Lô tô Hậu Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 |
| 1 | 18; 14 | 1 | 71; 21; 91 |
| 2 | 28; 27; 21 | 2 | 72 |
| 3 | 33; 33; 36 | 3 | 33; 43; 33 |
| 4 | 43 | 4 | 14; 94 |
| 5 | 55 | 5 | 55; 65 |
| 6 | 68; 65 | 6 | 36 |
| 7 | 72; 71 | 7 | 27; 87 |
| 8 | 87 | 8 | 68; 28; 18 |
| 9 | 91; 94 | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 7 23-11-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| Giải tám | 86 | 83 | 41 |
| Giải bảy | 199 | 415 | 422 |
| Giải sáu | 465184833784 | 731700886879 | 847281249321 |
| Giải năm | 2121 | 6850 | 6905 |
| Giải tư | 53458373148981644841039552647883566 | 96927017455140552027777585635171535 | 30689219128278524832736115509966201 |
| Giải ba | 2446289355 | 0154058900 | 8161798272 |
| Giải nhì | 40265 | 12820 | 14809 |
| Giải nhất | 47689 | 88741 | 48047 |
| Đặc biệt | 477718 | 122218 | 387200 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 14; 16; 18 | 1 | 51; 21; 41 |
| 2 | 21 | 2 | 62 |
| 3 | - | 3 | 83 |
| 4 | 41 | 4 | 84; 14 |
| 5 | 51; 58; 55; 55 | 5 | 55; 55; 65 |
| 6 | 66; 62; 65 | 6 | 86; 16; 66 |
| 7 | 78 | 7 | - |
| 8 | 86; 83; 84; 89 | 8 | 58; 78; 18 |
| 9 | 99 | 9 | 99; 89 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 00 | 0 | 50; 40; 00; 20 |
| 1 | 15; 17; 18 | 1 | 51; 41 |
| 2 | 27; 27; 20 | 2 | - |
| 3 | 35 | 3 | 83 |
| 4 | 45; 40; 41 | 4 | - |
| 5 | 50; 58; 51 | 5 | 15; 45; 05; 35 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 79 | 7 | 17; 27; 27 |
| 8 | 83; 88 | 8 | 88; 58; 18 |
| 9 | - | 9 | 79 |
Lô tô Đắk Nông
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 01; 09; 00 | 0 | 00 |
| 1 | 12; 11; 17 | 1 | 41; 21; 11; 01 |
| 2 | 22; 24; 21 | 2 | 22; 72; 12; 32; 72 |
| 3 | 32 | 3 | - |
| 4 | 41; 47 | 4 | 24 |
| 5 | - | 5 | 05; 85 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 72; 72 | 7 | 17; 47 |
| 8 | 89; 85 | 8 | - |
| 9 | 99 | 9 | 89; 99; 09 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.