KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 23/10/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 23-10-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 12PA 20PA 9PA 13PA 15PA 2PA 19PA 3PA |
| Đặc biệtĐB | 80283 |
| Giải nhấtNhất | 97483 |
| Giải nhìNhì | 5627837452 |
| Giải baBa | 697287048800371391994427310602 |
| Giải tưTư | 7457396426159592 |
| Giải nămNăm | 734996862829187991050817 |
| Giải sáuSáu | 602126069 |
| Giải bảyBảy | 53692551 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05; 02 | 0 | - |
| 1 | 17; 15 | 1 | 51; 71 |
| 2 | 25; 26; 29; 28 | 2 | 02; 92; 02; 52 |
| 3 | - | 3 | 53; 73; 83; 83 |
| 4 | 49 | 4 | 64 |
| 5 | 53; 51; 57; 52 | 5 | 25; 05; 15 |
| 6 | 69; 69; 64 | 6 | 26; 86 |
| 7 | 79; 71; 73; 78 | 7 | 17; 57 |
| 8 | 86; 88; 83; 83 | 8 | 28; 88; 78 |
| 9 | 92; 99 | 9 | 69; 69; 49; 29; 79; 99 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 23-10-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 52 | 06 | 96 |
| Giải bảy | 711 | 703 | 254 |
| Giải sáu | 142129283678 | 622789557912 | 135629208833 |
| Giải năm | 2134 | 9951 | 9536 |
| Giải tư | 36137973497979624372383902427165413 | 85421726870288695550298742821748711 | 20636844445134575734002906908576047 |
| Giải ba | 0553095267 | 4265594341 | 2384467038 |
| Giải nhì | 56768 | 92333 | 75766 |
| Giải nhất | 93657 | 35266 | 70817 |
| Đặc biệt | 351331 | 698838 | 214314 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 90; 30 |
| 1 | 11; 13 | 1 | 11; 21; 71; 31 |
| 2 | 21; 28 | 2 | 52; 72 |
| 3 | 34; 37; 30; 31 | 3 | 13 |
| 4 | 49 | 4 | 34 |
| 5 | 52; 57 | 5 | - |
| 6 | 67; 68 | 6 | 96 |
| 7 | 78; 72; 71 | 7 | 37; 67; 57 |
| 8 | - | 8 | 28; 78; 68 |
| 9 | 96; 90 | 9 | 49 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 03 | 0 | 50 |
| 1 | 12; 17; 11 | 1 | 51; 21; 11; 41 |
| 2 | 27; 21 | 2 | 12 |
| 3 | 33; 38 | 3 | 03; 33 |
| 4 | 41 | 4 | 74 |
| 5 | 55; 51; 50; 55 | 5 | 55; 55 |
| 6 | 66 | 6 | 06; 86; 66 |
| 7 | 74 | 7 | 27; 87; 17 |
| 8 | 87; 86 | 8 | 38 |
| 9 | - | 9 | - |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 20; 90 |
| 1 | 17; 14 | 1 | - |
| 2 | 20 | 2 | - |
| 3 | 33; 36; 36; 34; 38 | 3 | 33 |
| 4 | 44; 45; 47; 44 | 4 | 54; 44; 34; 44; 14 |
| 5 | 54; 56 | 5 | 45; 85 |
| 6 | 66 | 6 | 96; 56; 36; 36; 66 |
| 7 | - | 7 | 47; 17 |
| 8 | 85 | 8 | 38 |
| 9 | 96; 90 | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 23-10-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 97 | 65 | 69 |
| Giải bảy | 183 | 455 | 162 |
| Giải sáu | 071473696916 | 815509322909 | 860014885686 |
| Giải năm | 0311 | 3890 | 4392 |
| Giải tư | 04014203345944908831425055244691027 | 71506875174907621854137442320856612 | 06483756435206874838703520075660996 |
| Giải ba | 3090496312 | 0540560950 | 8804359176 |
| Giải nhì | 92584 | 95651 | 94416 |
| Giải nhất | 60190 | 95297 | 61954 |
| Đặc biệt | 314630 | 464198 | 414063 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 04 | 0 | 90; 30 |
| 1 | 14; 16; 11; 14; 12 | 1 | 11; 31 |
| 2 | 27 | 2 | 12 |
| 3 | 34; 31; 30 | 3 | 83 |
| 4 | 49; 46 | 4 | 14; 14; 34; 04; 84 |
| 5 | - | 5 | 05 |
| 6 | 69 | 6 | 16; 46 |
| 7 | - | 7 | 97; 27 |
| 8 | 83; 84 | 8 | - |
| 9 | 97; 90 | 9 | 69; 49 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 06; 08; 05 | 0 | 90; 50 |
| 1 | 17; 12 | 1 | 51 |
| 2 | - | 2 | 32; 12 |
| 3 | 32 | 3 | - |
| 4 | 44 | 4 | 54; 44 |
| 5 | 55; 55; 54; 50; 51 | 5 | 65; 55; 55; 05 |
| 6 | 65 | 6 | 06; 76 |
| 7 | 76 | 7 | 17; 97 |
| 8 | - | 8 | 08; 98 |
| 9 | 90; 97; 98 | 9 | 09 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 |
| 1 | 16 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 62; 92; 52 |
| 3 | 38 | 3 | 83; 43; 43; 63 |
| 4 | 43; 43 | 4 | 54 |
| 5 | 52; 56; 54 | 5 | - |
| 6 | 69; 62; 68; 63 | 6 | 86; 56; 96; 76; 16 |
| 7 | 76 | 7 | - |
| 8 | 88; 86; 83 | 8 | 88; 68; 38 |
| 9 | 92; 96 | 9 | 69 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.