KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 23/09/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 23-09-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 5GT 14GT 15GT 6GT 7GT 8GT |
| Đặc biệtĐB | 76406 |
| Giải nhấtNhất | 23650 |
| Giải nhìNhì | 6073852745 |
| Giải baBa | 444854268950615614353000430420 |
| Giải tưTư | 9109501992682494 |
| Giải nămNăm | 652416870357964201859078 |
| Giải sáuSáu | 188567903 |
| Giải bảyBảy | 34216089 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 09; 04; 06 | 0 | 60; 20; 50 |
| 1 | 19; 15 | 1 | 21 |
| 2 | 21; 24; 20 | 2 | 42 |
| 3 | 34; 35; 38 | 3 | 03 |
| 4 | 42; 45 | 4 | 34; 24; 94; 04 |
| 5 | 57; 50 | 5 | 85; 85; 15; 35; 45 |
| 6 | 60; 67; 68 | 6 | 06 |
| 7 | 78 | 7 | 67; 87; 57 |
| 8 | 89; 88; 87; 85; 85; 89 | 8 | 88; 78; 68; 38 |
| 9 | 94 | 9 | 89; 09; 19; 89 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 23-09-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 14 | 50 | 66 |
| Giải bảy | 778 | 843 | 744 |
| Giải sáu | 024719546394 | 507838354535 | 472184697699 |
| Giải năm | 6421 | 9174 | 7242 |
| Giải tư | 71845481295311992993469273421510692 | 48066712435407263122934482448185468 | 45011529902368243811095599179862307 |
| Giải ba | 5772766244 | 1296269203 | 6214601301 |
| Giải nhì | 72389 | 08214 | 84117 |
| Giải nhất | 44953 | 56175 | 61832 |
| Đặc biệt | 567326 | 157293 | 523291 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 14; 19; 15 | 1 | 21 |
| 2 | 21; 29; 27; 27; 26 | 2 | 92 |
| 3 | - | 3 | 93; 53 |
| 4 | 47; 45; 44 | 4 | 14; 54; 94; 44 |
| 5 | 54; 53 | 5 | 45; 15 |
| 6 | - | 6 | 26 |
| 7 | 78 | 7 | 47; 27; 27 |
| 8 | 89 | 8 | 78 |
| 9 | 94; 93; 92 | 9 | 29; 19; 89 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 50 |
| 1 | 14 | 1 | 81 |
| 2 | 22 | 2 | 72; 22; 62 |
| 3 | 35; 35 | 3 | 43; 43; 03; 93 |
| 4 | 43; 43; 48 | 4 | 74; 14 |
| 5 | 50 | 5 | 35; 35; 75 |
| 6 | 66; 68; 62 | 6 | 66 |
| 7 | 78; 74; 72; 75 | 7 | - |
| 8 | 81 | 8 | 78; 48; 68 |
| 9 | 93 | 9 | - |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 01 | 0 | 90 |
| 1 | 11; 11; 17 | 1 | 21; 11; 11; 01; 91 |
| 2 | 21 | 2 | 42; 82; 32 |
| 3 | 32 | 3 | - |
| 4 | 44; 42; 46 | 4 | 44 |
| 5 | 59 | 5 | - |
| 6 | 66; 69 | 6 | 66; 46 |
| 7 | - | 7 | 07; 17 |
| 8 | 82 | 8 | 98 |
| 9 | 99; 90; 98; 91 | 9 | 69; 99; 59 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 23-09-2026 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 58 | 35 |
| Giải bảy | 587 | 376 |
| Giải sáu | 967346064625 | 019432418070 |
| Giải năm | 7725 | 4135 |
| Giải tư | 43038783860344344759289311952893257 | 28413219319598679043788758098290825 |
| Giải ba | 1220323603 | 6463501756 |
| Giải nhì | 35390 | 61216 |
| Giải nhất | 50920 | 10518 |
| Đặc biệt | 756753 | 001370 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 03; 03 | 0 | 90; 20 |
| 1 | - | 1 | 31 |
| 2 | 25; 25; 28; 20 | 2 | - |
| 3 | 38; 31 | 3 | 73; 43; 03; 03; 53 |
| 4 | 43 | 4 | - |
| 5 | 58; 59; 57; 53 | 5 | 25; 25 |
| 6 | - | 6 | 06; 86 |
| 7 | 73 | 7 | 87; 57 |
| 8 | 87; 86 | 8 | 58; 38; 28 |
| 9 | 90 | 9 | 59 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 70; 70 |
| 1 | 13; 16; 18 | 1 | 41; 31 |
| 2 | 25 | 2 | 82 |
| 3 | 35; 35; 31; 35 | 3 | 13; 43 |
| 4 | 41; 43 | 4 | 94 |
| 5 | 56 | 5 | 35; 35; 75; 25; 35 |
| 6 | - | 6 | 76; 86; 56; 16 |
| 7 | 76; 70; 75; 70 | 7 | - |
| 8 | 86; 82 | 8 | 18 |
| 9 | 94 | 9 | - |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.