KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 23/09/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 3 23-09-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 8NL 12NL 1NL 5NL 10NL 6NL |
| Đặc biệtĐB | 36888 |
| Giải nhấtNhất | 95243 |
| Giải nhìNhì | 3443938882 |
| Giải baBa | 534374214976614566588160210335 |
| Giải tưTư | 8803187319657168 |
| Giải nămNăm | 489522169557763128110375 |
| Giải sáuSáu | 509775640 |
| Giải bảyBảy | 12779975 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 03; 02 | 0 | 40 |
| 1 | 12; 16; 11; 14 | 1 | 31; 11 |
| 2 | - | 2 | 12; 02; 82 |
| 3 | 31; 37; 35; 39 | 3 | 03; 73; 43 |
| 4 | 40; 49; 43 | 4 | 14 |
| 5 | 57; 58 | 5 | 75; 75; 95; 75; 65; 35 |
| 6 | 65; 68 | 6 | 16 |
| 7 | 77; 75; 75; 75; 73 | 7 | 77; 57; 37 |
| 8 | 82; 88 | 8 | 68; 58; 88 |
| 9 | 99; 95 | 9 | 99; 09; 49; 39 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 3 23-09-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| Giải tám | 62 | 22 | 26 |
| Giải bảy | 415 | 842 | 779 |
| Giải sáu | 092686169592 | 197829588339 | 356273953256 |
| Giải năm | 0534 | 5140 | 8107 |
| Giải tư | 89924047923362263316008680688755276 | 12144367879453166943912719267111809 | 83218835323123761455530318509488716 |
| Giải ba | 1486247325 | 8457403565 | 4684396498 |
| Giải nhì | 40199 | 44873 | 64538 |
| Giải nhất | 63782 | 26457 | 26343 |
| Đặc biệt | 810611 | 047346 | 933196 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 15; 16; 16; 11 | 1 | 11 |
| 2 | 26; 24; 22; 25 | 2 | 62; 92; 92; 22; 62; 82 |
| 3 | 34 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 34; 24 |
| 5 | - | 5 | 15; 25 |
| 6 | 62; 68; 62 | 6 | 26; 16; 16; 76 |
| 7 | 76 | 7 | 87 |
| 8 | 87; 82 | 8 | 68 |
| 9 | 92; 92; 99 | 9 | 99 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 40 |
| 1 | - | 1 | 31; 71; 71 |
| 2 | 22 | 2 | 22; 42 |
| 3 | 39; 31 | 3 | 43; 73 |
| 4 | 42; 40; 44; 43; 46 | 4 | 44; 74 |
| 5 | 58; 57 | 5 | 65 |
| 6 | 65 | 6 | 46 |
| 7 | 78; 71; 71; 74; 73 | 7 | 87; 57 |
| 8 | 87 | 8 | 78; 58 |
| 9 | - | 9 | 39; 09 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | - |
| 1 | 18; 16 | 1 | 31 |
| 2 | 26 | 2 | 62; 32 |
| 3 | 32; 37; 31; 38 | 3 | 43; 43 |
| 4 | 43; 43 | 4 | 94 |
| 5 | 56; 55 | 5 | 95; 55 |
| 6 | 62 | 6 | 26; 56; 16; 96 |
| 7 | 79 | 7 | 07; 37 |
| 8 | - | 8 | 18; 98; 38 |
| 9 | 95; 94; 98; 96 | 9 | 79 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 3 23-09-2025 | ||
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| Giải tám | 26 | 54 |
| Giải bảy | 855 | 709 |
| Giải sáu | 327184982932 | 730139622923 |
| Giải năm | 1368 | 8852 |
| Giải tư | 87642218202501752944021809240436924 | 05257679930896685430966109586732261 |
| Giải ba | 5998210317 | 9720120391 |
| Giải nhì | 10183 | 23505 |
| Giải nhất | 75058 | 02038 |
| Đặc biệt | 764188 | 734238 |
Lô tô Đắk Lắk
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 20; 80 |
| 1 | 17; 17 | 1 | 71 |
| 2 | 26; 20; 24 | 2 | 32; 42; 82 |
| 3 | 32 | 3 | 83 |
| 4 | 42; 44 | 4 | 44; 04; 24 |
| 5 | 55; 58 | 5 | 55 |
| 6 | 68 | 6 | 26 |
| 7 | 71 | 7 | 17; 17 |
| 8 | 80; 82; 83; 88 | 8 | 98; 68; 58; 88 |
| 9 | 98 | 9 | - |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 01; 01; 05 | 0 | 30; 10 |
| 1 | 10 | 1 | 01; 61; 01; 91 |
| 2 | 23 | 2 | 62; 52 |
| 3 | 30; 38; 38 | 3 | 23; 93 |
| 4 | - | 4 | 54 |
| 5 | 54; 52; 57 | 5 | 05 |
| 6 | 62; 66; 67; 61 | 6 | 66 |
| 7 | - | 7 | 57; 67 |
| 8 | - | 8 | 38; 38 |
| 9 | 93; 91 | 9 | 09 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.