KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 23/07/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 23-07-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 11DU 4DU 13DU 7DU 8DU 9DU |
| Đặc biệtĐB | 78754 |
| Giải nhấtNhất | 62917 |
| Giải nhìNhì | 5376072252 |
| Giải baBa | 315829260647748351829373905434 |
| Giải tưTư | 5335579371658723 |
| Giải nămNăm | 039014813661179592545867 |
| Giải sáuSáu | 508217466 |
| Giải bảyBảy | 63756799 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 06 | 0 | 90; 60 |
| 1 | 17; 17 | 1 | 81; 61 |
| 2 | 23 | 2 | 82; 82; 52 |
| 3 | 35; 39; 34 | 3 | 63; 93; 23 |
| 4 | 48 | 4 | 54; 34; 54 |
| 5 | 54; 52; 54 | 5 | 75; 95; 35; 65 |
| 6 | 63; 67; 66; 61; 67; 65; 60 | 6 | 66; 06 |
| 7 | 75 | 7 | 67; 17; 67; 17 |
| 8 | 81; 82; 82 | 8 | 08; 48 |
| 9 | 99; 90; 95; 93 | 9 | 99; 39 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 23-07-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 40 | 52 | 84 |
| Giải bảy | 196 | 519 | 105 |
| Giải sáu | 708886154462 | 238724741100 | 583762090853 |
| Giải năm | 4120 | 8892 | 7513 |
| Giải tư | 95566763929838855973589835717226992 | 85373536296934306156888466901575915 | 01735026905398192029463486794321731 |
| Giải ba | 1740528240 | 8787352336 | 5365332437 |
| Giải nhì | 77786 | 55408 | 86092 |
| Giải nhất | 29500 | 94435 | 62968 |
| Đặc biệt | 656393 | 273992 | 218850 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 00 | 0 | 40; 20; 40; 00 |
| 1 | 15 | 1 | - |
| 2 | 20 | 2 | 62; 92; 72; 92 |
| 3 | - | 3 | 73; 83; 93 |
| 4 | 40; 40 | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 15; 05 |
| 6 | 62; 66 | 6 | 96; 66; 86 |
| 7 | 73; 72 | 7 | - |
| 8 | 88; 88; 83; 86 | 8 | 88; 88 |
| 9 | 96; 92; 92; 93 | 9 | - |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 08 | 0 | 00 |
| 1 | 19; 15; 15 | 1 | - |
| 2 | 29 | 2 | 52; 92; 92 |
| 3 | 36; 35 | 3 | 73; 43; 73 |
| 4 | 43; 46 | 4 | 74 |
| 5 | 52; 56 | 5 | 15; 15; 35 |
| 6 | - | 6 | 56; 46; 36 |
| 7 | 74; 73; 73 | 7 | 87 |
| 8 | 87 | 8 | 08 |
| 9 | 92; 92 | 9 | 19; 29 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 09 | 0 | 90; 50 |
| 1 | 13 | 1 | 81; 31 |
| 2 | 29 | 2 | 92 |
| 3 | 37; 35; 31; 37 | 3 | 53; 13; 43; 53 |
| 4 | 48; 43 | 4 | 84 |
| 5 | 53; 53; 50 | 5 | 05; 35 |
| 6 | 68 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 37; 37 |
| 8 | 84; 81 | 8 | 48; 68 |
| 9 | 90; 92 | 9 | 09; 29 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 23-07-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 48 | 21 | 53 |
| Giải bảy | 846 | 834 | 463 |
| Giải sáu | 903183849236 | 526653521253 | 150787230164 |
| Giải năm | 1571 | 0750 | 7841 |
| Giải tư | 30837242026993452340475361820589176 | 57456855214255201813154141178244854 | 50620741488934462909088013584584316 |
| Giải ba | 5059516650 | 0766347388 | 1951631678 |
| Giải nhì | 00346 | 08010 | 44265 |
| Giải nhất | 58993 | 64841 | 78965 |
| Đặc biệt | 009270 | 225759 | 236912 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05 | 0 | 40; 50; 70 |
| 1 | - | 1 | 31; 71 |
| 2 | - | 2 | 02 |
| 3 | 31; 36; 37; 34; 36 | 3 | 93 |
| 4 | 48; 46; 40; 46 | 4 | 84; 34 |
| 5 | 50 | 5 | 05; 95 |
| 6 | - | 6 | 46; 36; 36; 76; 46 |
| 7 | 71; 76; 70 | 7 | 37 |
| 8 | 84 | 8 | 48 |
| 9 | 95; 93 | 9 | - |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 50; 10 |
| 1 | 13; 14; 10 | 1 | 21; 21; 41 |
| 2 | 21; 21 | 2 | 52; 52; 82 |
| 3 | 34 | 3 | 53; 13; 63 |
| 4 | 41 | 4 | 34; 14; 54 |
| 5 | 52; 53; 50; 56; 52; 54; 59 | 5 | - |
| 6 | 66; 63 | 6 | 66; 56 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 82; 88 | 8 | 88 |
| 9 | - | 9 | 59 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 09; 01 | 0 | 20 |
| 1 | 16; 16; 12 | 1 | 41; 01 |
| 2 | 23; 20 | 2 | 12 |
| 3 | - | 3 | 53; 63; 23 |
| 4 | 41; 48; 44; 45 | 4 | 64; 44 |
| 5 | 53 | 5 | 45; 65; 65 |
| 6 | 63; 64; 65; 65 | 6 | 16; 16 |
| 7 | 78 | 7 | 07 |
| 8 | - | 8 | 48; 78 |
| 9 | - | 9 | 09 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.