KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 23/07/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 23-07-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 9KL 7KL 6KL 4KL 8KL 14KL |
| Đặc biệtĐB | 49821 |
| Giải nhấtNhất | 32917 |
| Giải nhìNhì | 3351419274 |
| Giải baBa | 560209288958549608970412880411 |
| Giải tưTư | 1208442691786729 |
| Giải nămNăm | 233077940080986574625166 |
| Giải sáuSáu | 151696341 |
| Giải bảyBảy | 48703603 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 08 | 0 | 70; 30; 80; 20 |
| 1 | 11; 14; 17 | 1 | 51; 41; 11; 21 |
| 2 | 26; 29; 20; 28; 21 | 2 | 62 |
| 3 | 36; 30 | 3 | 03 |
| 4 | 48; 41; 49 | 4 | 94; 14; 74 |
| 5 | 51 | 5 | 65 |
| 6 | 65; 62; 66 | 6 | 36; 96; 66; 26 |
| 7 | 70; 78; 74 | 7 | 97; 17 |
| 8 | 80; 89 | 8 | 48; 08; 78; 28 |
| 9 | 96; 94; 97 | 9 | 29; 89; 49 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 23-07-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 25 | 54 | 75 |
| Giải bảy | 884 | 385 | 593 |
| Giải sáu | 562019542556 | 676012231875 | 667903909782 |
| Giải năm | 5428 | 7350 | 3346 |
| Giải tư | 98252559500497562353949826857818959 | 02860339467774983298344065771721179 | 33748755386236811893997159714887135 |
| Giải ba | 6263981500 | 6000604513 | 2975686379 |
| Giải nhì | 24283 | 42384 | 29693 |
| Giải nhất | 83659 | 93377 | 20230 |
| Đặc biệt | 680956 | 964932 | 164361 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 20; 50; 00 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 25; 20; 28 | 2 | 52; 82 |
| 3 | 39 | 3 | 53; 83 |
| 4 | - | 4 | 84; 54 |
| 5 | 54; 56; 52; 50; 53; 59; 59; 56 | 5 | 25; 75 |
| 6 | - | 6 | 56; 56 |
| 7 | 75; 78 | 7 | - |
| 8 | 84; 82; 83 | 8 | 28; 78 |
| 9 | - | 9 | 59; 39; 59 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 06 | 0 | 60; 50; 60 |
| 1 | 17; 13 | 1 | - |
| 2 | 23 | 2 | 32 |
| 3 | 32 | 3 | 23; 13 |
| 4 | 46; 49 | 4 | 54; 84 |
| 5 | 54; 50 | 5 | 85; 75 |
| 6 | 60; 60 | 6 | 46; 06; 06 |
| 7 | 75; 79; 77 | 7 | 17; 77 |
| 8 | 85; 84 | 8 | 98 |
| 9 | 98 | 9 | 49; 79 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 90; 30 |
| 1 | 15 | 1 | 61 |
| 2 | - | 2 | 82 |
| 3 | 38; 35; 30 | 3 | 93; 93; 93 |
| 4 | 46; 48; 48 | 4 | - |
| 5 | 56 | 5 | 75; 15; 35 |
| 6 | 68; 61 | 6 | 46; 56 |
| 7 | 75; 79; 79 | 7 | - |
| 8 | 82 | 8 | 48; 38; 68; 48 |
| 9 | 93; 90; 93; 93 | 9 | 79; 79 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 23-07-2025 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 24 | 33 |
| Giải bảy | 993 | 869 |
| Giải sáu | 354942082689 | 313211359663 |
| Giải năm | 8438 | 1339 |
| Giải tư | 51526367235883111436158834222703597 | 56748779339086903250849270792601180 |
| Giải ba | 4822550963 | 3647301632 |
| Giải nhì | 28270 | 10923 |
| Giải nhất | 71627 | 70834 |
| Đặc biệt | 738028 | 551150 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 70 |
| 1 | - | 1 | 31 |
| 2 | 24; 26; 23; 27; 25; 27; 28 | 2 | - |
| 3 | 38; 31; 36 | 3 | 93; 23; 83; 63 |
| 4 | 49 | 4 | 24 |
| 5 | - | 5 | 25 |
| 6 | 63 | 6 | 26; 36 |
| 7 | 70 | 7 | 27; 97; 27 |
| 8 | 89; 83 | 8 | 08; 38; 28 |
| 9 | 93; 97 | 9 | 49; 89 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 50; 80; 50 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 27; 26; 23 | 2 | 32; 32 |
| 3 | 33; 32; 35; 39; 33; 32; 34 | 3 | 33; 63; 33; 73; 23 |
| 4 | 48 | 4 | 34 |
| 5 | 50; 50 | 5 | 35 |
| 6 | 69; 63; 69 | 6 | 26 |
| 7 | 73 | 7 | 27 |
| 8 | 80 | 8 | 48 |
| 9 | - | 9 | 69; 39; 69 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.