KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 23/04/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 23-04-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 8ZN 11ZN 3ZN 12ZN 6ZN 13ZN |
| Đặc biệtĐB | 66239 |
| Giải nhấtNhất | 39591 |
| Giải nhìNhì | 1805822407 |
| Giải baBa | 813050968617519222016926532721 |
| Giải tưTư | 5596138426549942 |
| Giải nămNăm | 420270443363026101967831 |
| Giải sáuSáu | 839220691 |
| Giải bảyBảy | 22639957 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05; 01; 07 | 0 | 20 |
| 1 | 19 | 1 | 91; 61; 31; 01; 21; 91 |
| 2 | 22; 20; 21 | 2 | 22; 02; 42 |
| 3 | 39; 31; 39 | 3 | 63; 63 |
| 4 | 44; 42 | 4 | 44; 84; 54 |
| 5 | 57; 54; 58 | 5 | 05; 65 |
| 6 | 63; 63; 61; 65 | 6 | 96; 96; 86 |
| 7 | - | 7 | 57; 07 |
| 8 | 84; 86 | 8 | 58 |
| 9 | 99; 91; 96; 96; 91 | 9 | 99; 39; 19; 39 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 23-04-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 92 | 56 | 31 |
| Giải bảy | 566 | 477 | 078 |
| Giải sáu | 140604029144 | 781496686586 | 874390308230 |
| Giải năm | 0805 | 1911 | 1311 |
| Giải tư | 65014515079897847880152368914088552 | 71139099655368218728411755001991726 | 88616564257251366497714604973386510 |
| Giải ba | 9115895406 | 4327621958 | 3470415378 |
| Giải nhì | 70605 | 24467 | 45257 |
| Giải nhất | 11622 | 64266 | 11452 |
| Đặc biệt | 935353 | 451670 | 154002 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 02; 05; 07; 06; 05 | 0 | 80; 40 |
| 1 | 14 | 1 | - |
| 2 | 22 | 2 | 92; 02; 52; 22 |
| 3 | 36 | 3 | 53 |
| 4 | 44; 40 | 4 | 44; 14 |
| 5 | 52; 58; 53 | 5 | 05; 05 |
| 6 | 66 | 6 | 66; 06; 36; 06 |
| 7 | 78 | 7 | 07 |
| 8 | 80 | 8 | 78; 58 |
| 9 | 92 | 9 | - |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 70 |
| 1 | 14; 11; 19 | 1 | 11 |
| 2 | 28; 26 | 2 | 82 |
| 3 | 39 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 14 |
| 5 | 56; 58 | 5 | 65; 75 |
| 6 | 68; 65; 67; 66 | 6 | 56; 86; 26; 76; 66 |
| 7 | 77; 75; 76; 70 | 7 | 77; 67 |
| 8 | 86; 82 | 8 | 68; 28; 58 |
| 9 | - | 9 | 39; 19 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 02 | 0 | 30; 30; 60; 10 |
| 1 | 11; 16; 13; 10 | 1 | 31; 11 |
| 2 | 25 | 2 | 52; 02 |
| 3 | 31; 30; 30; 33 | 3 | 43; 13; 33 |
| 4 | 43 | 4 | 04 |
| 5 | 57; 52 | 5 | 25 |
| 6 | 60 | 6 | 16 |
| 7 | 78; 78 | 7 | 97; 57 |
| 8 | - | 8 | 78; 78 |
| 9 | 97 | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 23-04-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 48 | 93 | 25 |
| Giải bảy | 705 | 675 | 834 |
| Giải sáu | 562227667382 | 989181517276 | 470122363154 |
| Giải năm | 4578 | 7495 | 7755 |
| Giải tư | 44533608803191709578653105453460248 | 17851181354933773016389859917244867 | 96878663487940008389002453620971348 |
| Giải ba | 1053533800 | 1755352383 | 4393960937 |
| Giải nhì | 64937 | 68533 | 73627 |
| Giải nhất | 40748 | 26102 | 52080 |
| Đặc biệt | 547020 | 982118 | 719913 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 00 | 0 | 80; 10; 00; 20 |
| 1 | 17; 10 | 1 | - |
| 2 | 22; 20 | 2 | 22; 82 |
| 3 | 33; 34; 35; 37 | 3 | 33 |
| 4 | 48; 48; 48 | 4 | 34 |
| 5 | - | 5 | 05; 35 |
| 6 | 66 | 6 | 66 |
| 7 | 78; 78 | 7 | 17; 37 |
| 8 | 82; 80 | 8 | 48; 78; 78; 48; 48 |
| 9 | - | 9 | - |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | - |
| 1 | 16; 18 | 1 | 91; 51; 51 |
| 2 | - | 2 | 72; 02 |
| 3 | 35; 37; 33 | 3 | 93; 53; 83; 33 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 51; 51; 53 | 5 | 75; 95; 35; 85 |
| 6 | 67 | 6 | 76; 16 |
| 7 | 75; 76; 72 | 7 | 37; 67 |
| 8 | 85; 83 | 8 | 18 |
| 9 | 93; 91; 95 | 9 | - |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 00; 09 | 0 | 00; 80 |
| 1 | 13 | 1 | 01 |
| 2 | 25; 27 | 2 | - |
| 3 | 34; 36; 39; 37 | 3 | 13 |
| 4 | 48; 45; 48 | 4 | 34; 54 |
| 5 | 54; 55 | 5 | 25; 55; 45 |
| 6 | - | 6 | 36 |
| 7 | 78 | 7 | 37; 27 |
| 8 | 89; 80 | 8 | 78; 48; 48 |
| 9 | - | 9 | 89; 09; 39 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.