KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 23/04/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 23-04-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 6ET 2ET 8ET 10ET 4ET 9ET |
| Đặc biệtĐB | 74529 |
| Giải nhấtNhất | 03639 |
| Giải nhìNhì | 0692250756 |
| Giải baBa | 879393147794428566980317521603 |
| Giải tưTư | 2606436620387630 |
| Giải nămNăm | 636176069561042364450338 |
| Giải sáuSáu | 954419615 |
| Giải bảyBảy | 79425592 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 06; 03 | 0 | 30 |
| 1 | 19; 15 | 1 | 61; 61 |
| 2 | 23; 28; 22; 29 | 2 | 42; 92; 22 |
| 3 | 38; 38; 30; 39; 39 | 3 | 23; 03 |
| 4 | 42; 45 | 4 | 54 |
| 5 | 55; 54; 56 | 5 | 55; 15; 45; 75 |
| 6 | 61; 61; 66 | 6 | 06; 06; 66; 56 |
| 7 | 79; 77; 75 | 7 | 77 |
| 8 | - | 8 | 38; 38; 28; 98 |
| 9 | 92; 98 | 9 | 79; 19; 39; 39; 29 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 23-04-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 65 | 23 | 45 |
| Giải bảy | 043 | 490 | 837 |
| Giải sáu | 734070158342 | 155702771289 | 441977846400 |
| Giải năm | 7991 | 2892 | 9130 |
| Giải tư | 21894838862013410460161499318976787 | 82317286618294550747922339578119177 | 91414403245514357245593123390752044 |
| Giải ba | 3050723688 | 7185011066 | 8267254579 |
| Giải nhì | 81862 | 77913 | 04255 |
| Giải nhất | 99031 | 17107 | 53677 |
| Đặc biệt | 840762 | 991647 | 243561 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 40; 60 |
| 1 | 15 | 1 | 91; 31 |
| 2 | - | 2 | 42; 62; 62 |
| 3 | 34; 31 | 3 | 43 |
| 4 | 43; 40; 42; 49 | 4 | 94; 34 |
| 5 | - | 5 | 65; 15 |
| 6 | 65; 60; 62; 62 | 6 | 86 |
| 7 | - | 7 | 87; 07 |
| 8 | 86; 89; 87; 88 | 8 | 88 |
| 9 | 91; 94 | 9 | 49; 89 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 90; 50 |
| 1 | 17; 13 | 1 | 61; 81 |
| 2 | 23 | 2 | 92 |
| 3 | 33 | 3 | 23; 33; 13 |
| 4 | 45; 47; 47 | 4 | - |
| 5 | 57; 50 | 5 | 45 |
| 6 | 61; 66 | 6 | 66 |
| 7 | 77; 77 | 7 | 57; 77; 17; 47; 77; 07; 47 |
| 8 | 89; 81 | 8 | - |
| 9 | 90; 92 | 9 | 89 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07 | 0 | 00; 30 |
| 1 | 19; 14; 12 | 1 | 61 |
| 2 | 24 | 2 | 12; 72 |
| 3 | 37; 30 | 3 | 43 |
| 4 | 45; 43; 45; 44 | 4 | 84; 14; 24; 44 |
| 5 | 55 | 5 | 45; 45; 55 |
| 6 | 61 | 6 | - |
| 7 | 72; 79; 77 | 7 | 37; 07; 77 |
| 8 | 84 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 19; 79 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 23-04-2025 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 33 | 56 |
| Giải bảy | 861 | 992 |
| Giải sáu | 580502370265 | 994366702763 |
| Giải năm | 4654 | 1626 |
| Giải tư | 50537542543006560159263966767503538 | 51518644877946785848841556825138719 |
| Giải ba | 4203135628 | 1182457777 |
| Giải nhì | 83845 | 37215 |
| Giải nhất | 52278 | 10471 |
| Đặc biệt | 640935 | 256823 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 61; 31 |
| 2 | 28 | 2 | - |
| 3 | 33; 37; 37; 38; 31; 35 | 3 | 33 |
| 4 | 45 | 4 | 54; 54 |
| 5 | 54; 54; 59 | 5 | 05; 65; 65; 75; 45; 35 |
| 6 | 61; 65; 65 | 6 | 96 |
| 7 | 75; 78 | 7 | 37; 37 |
| 8 | - | 8 | 38; 28; 78 |
| 9 | 96 | 9 | 59 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 70 |
| 1 | 18; 19; 15 | 1 | 51; 71 |
| 2 | 26; 24; 23 | 2 | 92 |
| 3 | - | 3 | 43; 63; 23 |
| 4 | 43; 48 | 4 | 24 |
| 5 | 56; 55; 51 | 5 | 55; 15 |
| 6 | 63; 67 | 6 | 56; 26 |
| 7 | 70; 77; 71 | 7 | 87; 67; 77 |
| 8 | 87 | 8 | 18; 48 |
| 9 | 92 | 9 | 19 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.