KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 23/03/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 23-03-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 17XA 12XA 13XA 19XA 6XA 4XA 3XA 2XA |
| Đặc biệtĐB | 77514 |
| Giải nhấtNhất | 24090 |
| Giải nhìNhì | 5052597318 |
| Giải baBa | 477316045240281091698932977930 |
| Giải tưTư | 9754829298591069 |
| Giải nămNăm | 951488570009227726318725 |
| Giải sáuSáu | 916952302 |
| Giải bảyBảy | 89442928 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 09 | 0 | 30; 90 |
| 1 | 16; 14; 18; 14 | 1 | 31; 31; 81 |
| 2 | 29; 28; 25; 29; 25 | 2 | 52; 02; 92; 52 |
| 3 | 31; 31; 30 | 3 | - |
| 4 | 44 | 4 | 44; 14; 54; 14 |
| 5 | 52; 57; 54; 59; 52 | 5 | 25; 25 |
| 6 | 69; 69 | 6 | 16 |
| 7 | 77 | 7 | 57; 77 |
| 8 | 89; 81 | 8 | 28; 18 |
| 9 | 92; 90 | 9 | 89; 29; 09; 59; 69; 69; 29 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 23-03-2026 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 04 | 95 | 26 |
| Giải bảy | 928 | 436 | 382 |
| Giải sáu | 140594522086 | 203952123489 | 241289558918 |
| Giải năm | 7294 | 2226 | 6066 |
| Giải tư | 70663855210694976006323352688193351 | 72511126887618148658064539022172539 | 09269791786300937012367741021861828 |
| Giải ba | 9869347229 | 8829519039 | 1502159748 |
| Giải nhì | 98622 | 68374 | 87156 |
| Giải nhất | 14280 | 23149 | 01147 |
| Đặc biệt | 354293 | 900948 | 470871 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 06 | 0 | 80 |
| 1 | - | 1 | 21; 81; 51 |
| 2 | 28; 21; 29; 22 | 2 | 52; 22 |
| 3 | 35 | 3 | 63; 93; 93 |
| 4 | 49 | 4 | 04; 94 |
| 5 | 52; 51 | 5 | 05; 35 |
| 6 | 63 | 6 | 86; 06 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 86; 81; 80 | 8 | 28 |
| 9 | 94; 93; 93 | 9 | 49; 29 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 12; 11 | 1 | 11; 81; 21 |
| 2 | 26; 21 | 2 | 12 |
| 3 | 36; 39; 39; 39 | 3 | 53 |
| 4 | 49; 48 | 4 | 74 |
| 5 | 58; 53 | 5 | 95; 95 |
| 6 | - | 6 | 36; 26 |
| 7 | 74 | 7 | - |
| 8 | 89; 88; 81 | 8 | 88; 58; 48 |
| 9 | 95; 95 | 9 | 39; 89; 39; 39; 49 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | - |
| 1 | 12; 18; 12; 18 | 1 | 21; 71 |
| 2 | 26; 28; 21 | 2 | 82; 12; 12 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 48; 47 | 4 | 74 |
| 5 | 55; 56 | 5 | 55 |
| 6 | 66; 69 | 6 | 26; 66; 56 |
| 7 | 78; 74; 71 | 7 | 47 |
| 8 | 82 | 8 | 18; 78; 18; 28; 48 |
| 9 | - | 9 | 69; 09 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 23-03-2026 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 54 | 05 |
| Giải bảy | 542 | 997 |
| Giải sáu | 137952188066 | 508143375289 |
| Giải năm | 5872 | 3719 |
| Giải tư | 64681325289234453565561190129364566 | 00299767478051324761520125651179344 |
| Giải ba | 8133204771 | 6533892292 |
| Giải nhì | 63271 | 44333 |
| Giải nhất | 17869 | 24235 |
| Đặc biệt | 888807 | 593310 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | - |
| 1 | 18; 19 | 1 | 81; 71; 71 |
| 2 | 28 | 2 | 42; 72; 32 |
| 3 | 32 | 3 | 93 |
| 4 | 42; 44 | 4 | 54; 44 |
| 5 | 54 | 5 | 65 |
| 6 | 66; 65; 66; 69 | 6 | 66; 66 |
| 7 | 79; 72; 71; 71 | 7 | 07 |
| 8 | 81 | 8 | 18; 28 |
| 9 | 93 | 9 | 79; 19; 69 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 10 |
| 1 | 19; 13; 12; 11; 10 | 1 | 81; 61; 11 |
| 2 | - | 2 | 12; 92 |
| 3 | 37; 38; 33; 35 | 3 | 13; 33 |
| 4 | 47; 44 | 4 | 44 |
| 5 | - | 5 | 05; 35 |
| 6 | 61 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 97; 37; 47 |
| 8 | 81; 89 | 8 | 38 |
| 9 | 97; 99; 92 | 9 | 89; 19; 99 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.