KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 23/03/2025
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 23-03-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 1CF 8CF 16CF 9CF 11CF 18CF 3CF 17CF |
| Đặc biệtĐB | 98613 |
| Giải nhấtNhất | 05469 |
| Giải nhìNhì | 5632253829 |
| Giải baBa | 139921047201161589785309993353 |
| Giải tưTư | 2799848242244547 |
| Giải nămNăm | 127402329548181131534237 |
| Giải sáuSáu | 268170390 |
| Giải bảyBảy | 31085401 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 01 | 0 | 70; 90 |
| 1 | 11; 13 | 1 | 31; 01; 11; 61 |
| 2 | 24; 22; 29 | 2 | 32; 82; 92; 72; 22 |
| 3 | 31; 32; 37 | 3 | 53; 53; 13 |
| 4 | 48; 47 | 4 | 54; 74; 24 |
| 5 | 54; 53; 53 | 5 | - |
| 6 | 68; 61; 69 | 6 | - |
| 7 | 70; 74; 72; 78 | 7 | 37; 47 |
| 8 | 82 | 8 | 08; 68; 48; 78 |
| 9 | 90; 99; 92; 99 | 9 | 99; 99; 29; 69 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 23-03-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 58 | 13 | 33 |
| Giải bảy | 949 | 409 | 754 |
| Giải sáu | 660705747595 | 505368060804 | 089365417131 |
| Giải năm | 0497 | 0559 | 3214 |
| Giải tư | 36909048338445941653844830208577724 | 74867922942593794426952117233586477 | 39179823230905547524594782849320597 |
| Giải ba | 2274562575 | 9715512369 | 4658648254 |
| Giải nhì | 68487 | 81829 | 72968 |
| Giải nhất | 47907 | 10933 | 42279 |
| Đặc biệt | 014286 | 639305 | 380610 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 09; 07 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 24 | 2 | - |
| 3 | 33 | 3 | 33; 53; 83 |
| 4 | 49; 45 | 4 | 74; 24 |
| 5 | 58; 59; 53 | 5 | 95; 85; 45; 75 |
| 6 | - | 6 | 86 |
| 7 | 74; 75 | 7 | 07; 97; 87; 07 |
| 8 | 83; 85; 87; 86 | 8 | 58 |
| 9 | 95; 97 | 9 | 49; 09; 59 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 06; 04; 05 | 0 | - |
| 1 | 13; 11 | 1 | 11 |
| 2 | 26; 29 | 2 | - |
| 3 | 37; 35; 33 | 3 | 13; 53; 33 |
| 4 | - | 4 | 04; 94 |
| 5 | 53; 59; 55 | 5 | 35; 55; 05 |
| 6 | 67; 69 | 6 | 06; 26 |
| 7 | 77 | 7 | 67; 37; 77 |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | 94 | 9 | 09; 59; 69; 29 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10 |
| 1 | 14; 10 | 1 | 41; 31 |
| 2 | 23; 24 | 2 | - |
| 3 | 33; 31 | 3 | 33; 93; 23; 93 |
| 4 | 41 | 4 | 54; 14; 24; 54 |
| 5 | 54; 55; 54 | 5 | 55 |
| 6 | 68 | 6 | 86 |
| 7 | 79; 78; 79 | 7 | 97 |
| 8 | 86 | 8 | 78; 68 |
| 9 | 93; 93; 97 | 9 | 79; 79 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 23-03-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 81 | 17 | 67 |
| Giải bảy | 150 | 911 | 130 |
| Giải sáu | 241130580513 | 803943097640 | 468769306786 |
| Giải năm | 8282 | 2951 | 7762 |
| Giải tư | 94510448635326270524334750866248751 | 08875330259026705137244527756956287 | 63833096907461147558699221455505140 |
| Giải ba | 0397477739 | 7898670791 | 1016817196 |
| Giải nhì | 15225 | 88236 | 67725 |
| Giải nhất | 81003 | 98330 | 35856 |
| Đặc biệt | 847965 | 893513 | 491338 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 50; 10 |
| 1 | 11; 13; 10 | 1 | 81; 11; 51 |
| 2 | 24; 25 | 2 | 82; 62; 62 |
| 3 | 39 | 3 | 13; 63; 03 |
| 4 | - | 4 | 24; 74 |
| 5 | 50; 58; 51 | 5 | 75; 25; 65 |
| 6 | 63; 62; 62; 65 | 6 | - |
| 7 | 75; 74 | 7 | - |
| 8 | 81; 82 | 8 | 58 |
| 9 | - | 9 | 39 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 40; 30 |
| 1 | 17; 11; 13 | 1 | 11; 51; 91 |
| 2 | 25 | 2 | 52 |
| 3 | 39; 37; 36; 30 | 3 | 13 |
| 4 | 40 | 4 | - |
| 5 | 51; 52 | 5 | 75; 25 |
| 6 | 67; 69 | 6 | 86; 36 |
| 7 | 75 | 7 | 17; 67; 37; 87 |
| 8 | 87; 86 | 8 | - |
| 9 | 91 | 9 | 39; 09; 69 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 30; 30; 90; 40 |
| 1 | 11 | 1 | 11 |
| 2 | 22; 25 | 2 | 62; 22 |
| 3 | 30; 30; 33; 38 | 3 | 33 |
| 4 | 40 | 4 | - |
| 5 | 58; 55; 56 | 5 | 55; 25 |
| 6 | 67; 62; 68 | 6 | 86; 96; 56 |
| 7 | - | 7 | 67; 87 |
| 8 | 87; 86 | 8 | 58; 68; 38 |
| 9 | 90; 96 | 9 | - |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.