KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 23/02/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 23-02-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 12VH 3VH 2VH 13VH 5VH 8VH |
| Đặc biệtĐB | 67655 |
| Giải nhấtNhất | 11374 |
| Giải nhìNhì | 5520521535 |
| Giải baBa | 480548828390399424165990257645 |
| Giải tưTư | 1162566845924642 |
| Giải nămNăm | 172218297715090134267719 |
| Giải sáuSáu | 396332669 |
| Giải bảyBảy | 45430057 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 02; 05 | 0 | 00 |
| 1 | 15; 19; 16 | 1 | 01 |
| 2 | 22; 29; 26 | 2 | 32; 22; 62; 92; 42; 02 |
| 3 | 32; 35 | 3 | 43; 83 |
| 4 | 45; 43; 42; 45 | 4 | 54; 74 |
| 5 | 57; 54; 55 | 5 | 45; 15; 45; 05; 35; 55 |
| 6 | 69; 62; 68 | 6 | 96; 26; 16 |
| 7 | 74 | 7 | 57 |
| 8 | 83 | 8 | 68 |
| 9 | 96; 92; 99 | 9 | 69; 29; 19; 99 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 23-02-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Tháp | Cà Mau | TP.HCM | |
| Giải tám | 89 | 90 | 95 |
| Giải bảy | 061 | 840 | 645 |
| Giải sáu | 709656683452 | 336474750833 | 971350259929 |
| Giải năm | 2592 | 2825 | 0291 |
| Giải tư | 79058712718325562071449588148835507 | 79786435510665737175659936129481135 | 84886600777161902295234560723890433 |
| Giải ba | 1773782199 | 7103547785 | 5726113701 |
| Giải nhì | 11280 | 51387 | 02754 |
| Giải nhất | 78965 | 73641 | 57517 |
| Đặc biệt | 586568 | 792898 | 278841 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 80 |
| 1 | - | 1 | 61; 71; 71 |
| 2 | - | 2 | 52; 92 |
| 3 | 37 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 52; 58; 55; 58 | 5 | 55; 65 |
| 6 | 61; 68; 65; 68 | 6 | 96 |
| 7 | 71; 71 | 7 | 07; 37 |
| 8 | 89; 88; 80 | 8 | 68; 58; 58; 88; 68 |
| 9 | 96; 92; 99 | 9 | 89; 99 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 90; 40 |
| 1 | - | 1 | 51; 41 |
| 2 | 25 | 2 | - |
| 3 | 33; 35; 35 | 3 | 33; 93 |
| 4 | 40; 41 | 4 | 64; 94 |
| 5 | 51; 57 | 5 | 75; 25; 75; 35; 35; 85 |
| 6 | 64 | 6 | 86 |
| 7 | 75; 75 | 7 | 57; 87 |
| 8 | 86; 85; 87 | 8 | 98 |
| 9 | 90; 93; 94; 98 | 9 | - |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | - |
| 1 | 13; 19; 17 | 1 | 91; 61; 01; 41 |
| 2 | 25; 29 | 2 | - |
| 3 | 38; 33 | 3 | 13; 33 |
| 4 | 45; 41 | 4 | 54 |
| 5 | 56; 54 | 5 | 95; 45; 25; 95 |
| 6 | 61 | 6 | 86; 56 |
| 7 | 77 | 7 | 77; 17 |
| 8 | 86 | 8 | 38 |
| 9 | 95; 91; 95 | 9 | 29; 19 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 23-02-2026 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 96 | 63 |
| Giải bảy | 211 | 422 |
| Giải sáu | 625896830496 | 307303719042 |
| Giải năm | 9957 | 5618 |
| Giải tư | 85752999360723224793858243568545494 | 06791209230466981503100448685892991 |
| Giải ba | 1791759000 | 9612644889 |
| Giải nhì | 64779 | 71354 |
| Giải nhất | 67551 | 46820 |
| Đặc biệt | 071982 | 764064 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 |
| 1 | 11; 17 | 1 | 11; 51 |
| 2 | 24 | 2 | 52; 32; 82 |
| 3 | 36; 32 | 3 | 83; 93 |
| 4 | - | 4 | 24; 94 |
| 5 | 58; 57; 52; 51 | 5 | 85 |
| 6 | - | 6 | 96; 96; 36 |
| 7 | 79 | 7 | 57; 17 |
| 8 | 83; 85; 82 | 8 | 58 |
| 9 | 96; 96; 93; 94 | 9 | 79 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 20 |
| 1 | 18 | 1 | 71; 91; 91 |
| 2 | 22; 23; 26; 20 | 2 | 22; 42 |
| 3 | - | 3 | 63; 73; 23; 03 |
| 4 | 42; 44 | 4 | 44; 54; 64 |
| 5 | 58; 54 | 5 | - |
| 6 | 63; 69; 64 | 6 | 26 |
| 7 | 73; 71 | 7 | - |
| 8 | 89 | 8 | 18; 58 |
| 9 | 91; 91 | 9 | 69; 89 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.