KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 23/02/2025
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 23-02-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 18BP 11BP 2BP 7BP 8BP 12BP 9BP 10BP |
| Đặc biệtĐB | 72660 |
| Giải nhấtNhất | 88904 |
| Giải nhìNhì | 9393933741 |
| Giải baBa | 010919469136839807585871348337 |
| Giải tưTư | 3430447937595727 |
| Giải nămNăm | 406757708317912652142158 |
| Giải sáuSáu | 691537493 |
| Giải bảyBảy | 94043643 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 04 | 0 | 70; 30; 60 |
| 1 | 17; 14; 13 | 1 | 91; 91; 91; 41 |
| 2 | 26; 27 | 2 | - |
| 3 | 36; 37; 30; 39; 37; 39 | 3 | 43; 93; 13 |
| 4 | 43; 41 | 4 | 94; 04; 14; 04 |
| 5 | 58; 59; 58 | 5 | - |
| 6 | 67; 60 | 6 | 36; 26 |
| 7 | 70; 79 | 7 | 37; 67; 17; 27; 37 |
| 8 | - | 8 | 58; 58 |
| 9 | 94; 91; 93; 91; 91 | 9 | 79; 59; 39; 39 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 23-02-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 59 | 46 | 34 |
| Giải bảy | 894 | 077 | 401 |
| Giải sáu | 575737443980 | 828592275251 | 789171144649 |
| Giải năm | 4799 | 6444 | 9297 |
| Giải tư | 65080807977317868502681633463973671 | 59979179287866595999160147903838930 | 28958641925637872847696748307009546 |
| Giải ba | 7136912222 | 2921174067 | 4469336655 |
| Giải nhì | 53304 | 79206 | 21362 |
| Giải nhất | 31815 | 37947 | 07719 |
| Đặc biệt | 502350 | 464366 | 679101 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04 | 0 | 80; 80; 50 |
| 1 | 15 | 1 | 71 |
| 2 | 22 | 2 | 02; 22 |
| 3 | 39 | 3 | 63 |
| 4 | 44 | 4 | 94; 44; 04 |
| 5 | 59; 57; 50 | 5 | 15 |
| 6 | 63; 69 | 6 | - |
| 7 | 78; 71 | 7 | 57; 97 |
| 8 | 80; 80 | 8 | 78 |
| 9 | 94; 99; 97 | 9 | 59; 99; 39; 69 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 30 |
| 1 | 14; 11 | 1 | 51; 11 |
| 2 | 27; 28 | 2 | - |
| 3 | 38; 30 | 3 | - |
| 4 | 46; 44; 47 | 4 | 44; 14 |
| 5 | 51 | 5 | 85; 65 |
| 6 | 65; 67; 66 | 6 | 46; 06; 66 |
| 7 | 77; 79 | 7 | 77; 27; 67; 47 |
| 8 | 85 | 8 | 28; 38 |
| 9 | 99 | 9 | 79; 99 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01 | 0 | 70 |
| 1 | 14; 19 | 1 | 01; 91; 01 |
| 2 | - | 2 | 92; 62 |
| 3 | 34 | 3 | 93 |
| 4 | 49; 47; 46 | 4 | 34; 14; 74 |
| 5 | 58; 55 | 5 | 55 |
| 6 | 62 | 6 | 46 |
| 7 | 78; 74; 70 | 7 | 97; 47 |
| 8 | - | 8 | 58; 78 |
| 9 | 91; 97; 92; 93 | 9 | 49; 19 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 23-02-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 43 | 32 | 34 |
| Giải bảy | 137 | 910 | 934 |
| Giải sáu | 329881186173 | 261412746435 | 957157313641 |
| Giải năm | 5789 | 7430 | 3474 |
| Giải tư | 82713762552155455137017591492721455 | 88403644477705324630983402073526492 | 34942511092316890380752416229076469 |
| Giải ba | 7542299247 | 9655842328 | 8303026337 |
| Giải nhì | 82642 | 80415 | 79682 |
| Giải nhất | 30825 | 53868 | 55323 |
| Đặc biệt | 101247 | 547319 | 913272 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 18; 13 | 1 | - |
| 2 | 27; 22; 25 | 2 | 22; 42 |
| 3 | 37; 37 | 3 | 43; 73; 13 |
| 4 | 43; 47; 42; 47 | 4 | 54 |
| 5 | 55; 54; 59; 55 | 5 | 55; 55; 25 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 73 | 7 | 37; 37; 27; 47; 47 |
| 8 | 89 | 8 | 98; 18 |
| 9 | 98 | 9 | 89; 59 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 10; 30; 30; 40 |
| 1 | 10; 14; 15; 19 | 1 | - |
| 2 | 28 | 2 | 32; 92 |
| 3 | 32; 35; 30; 30; 35 | 3 | 03; 53 |
| 4 | 47; 40 | 4 | 14; 74 |
| 5 | 53; 58 | 5 | 35; 35; 15 |
| 6 | 68 | 6 | - |
| 7 | 74 | 7 | 47 |
| 8 | - | 8 | 58; 28; 68 |
| 9 | 92 | 9 | 19 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 80; 90; 30 |
| 1 | - | 1 | 71; 31; 41; 41 |
| 2 | 23 | 2 | 42; 82; 72 |
| 3 | 34; 34; 31; 30; 37 | 3 | 23 |
| 4 | 41; 42; 41 | 4 | 34; 34; 74 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 68; 69 | 6 | - |
| 7 | 71; 74; 72 | 7 | 37 |
| 8 | 80; 82 | 8 | 68 |
| 9 | 90 | 9 | 09; 69 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.