KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 23/01/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 6 23-01-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 7UQ 4UQ 6UQ 20UQ 3UQ 15UQ 8UQ 2UQ |
| Đặc biệtĐB | 57022 |
| Giải nhấtNhất | 90013 |
| Giải nhìNhì | 3109253604 |
| Giải baBa | 399100884956971892675734871629 |
| Giải tưTư | 2304801589126173 |
| Giải nămNăm | 262795142892834496895560 |
| Giải sáuSáu | 484417202 |
| Giải bảyBảy | 77198610 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04; 04 | 0 | 10; 60; 10 |
| 1 | 19; 10; 17; 14; 15; 12; 10; 13 | 1 | 71 |
| 2 | 27; 29; 22 | 2 | 02; 92; 12; 92; 22 |
| 3 | - | 3 | 73; 13 |
| 4 | 44; 49; 48 | 4 | 84; 14; 44; 04; 04 |
| 5 | - | 5 | 15 |
| 6 | 60; 67 | 6 | 86 |
| 7 | 77; 73; 71 | 7 | 77; 17; 27; 67 |
| 8 | 86; 84; 89 | 8 | 48 |
| 9 | 92; 92 | 9 | 19; 89; 49; 29 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 6 23-01-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| Giải tám | 59 | 23 | 00 |
| Giải bảy | 425 | 340 | 923 |
| Giải sáu | 662283622243 | 005374127858 | 973777504274 |
| Giải năm | 1225 | 2528 | 4379 |
| Giải tư | 43304640233971704422646696112050064 | 22250904603751854939285549699442025 | 88283817266881782827787587291173253 |
| Giải ba | 0347937749 | 7666915974 | 9080069588 |
| Giải nhì | 56424 | 97765 | 34509 |
| Giải nhất | 06493 | 81774 | 14377 |
| Đặc biệt | 042663 | 206511 | 860646 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 20 |
| 1 | 17 | 1 | - |
| 2 | 25; 22; 25; 23; 22; 20; 24 | 2 | 22; 62; 22 |
| 3 | - | 3 | 43; 23; 93; 63 |
| 4 | 43; 49 | 4 | 04; 64; 24 |
| 5 | 59 | 5 | 25; 25 |
| 6 | 62; 69; 64; 63 | 6 | - |
| 7 | 79 | 7 | 17 |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | 93 | 9 | 59; 69; 79; 49 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 40; 50; 60 |
| 1 | 12; 18; 11 | 1 | 11 |
| 2 | 23; 28; 25 | 2 | 12 |
| 3 | 39 | 3 | 23; 53 |
| 4 | 40 | 4 | 54; 94; 74; 74 |
| 5 | 53; 58; 50; 54 | 5 | 25; 65 |
| 6 | 60; 69; 65 | 6 | - |
| 7 | 74; 74 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 58; 28; 18 |
| 9 | 94 | 9 | 39; 69 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 09 | 0 | 00; 50; 00 |
| 1 | 17; 11 | 1 | 11 |
| 2 | 23; 26; 27 | 2 | - |
| 3 | 37 | 3 | 23; 83; 53 |
| 4 | 46 | 4 | 74 |
| 5 | 50; 58; 53 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 26; 46 |
| 7 | 74; 79; 77 | 7 | 37; 17; 27; 77 |
| 8 | 83; 88 | 8 | 58; 88 |
| 9 | - | 9 | 79; 09 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 6 23-01-2026 | ||
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 32 | 96 |
| Giải bảy | 816 | 511 |
| Giải sáu | 469739709737 | 979162572468 |
| Giải năm | 7501 | 3349 |
| Giải tư | 55671791589027859331880419425335296 | 91432180395200576119431411253018843 |
| Giải ba | 2141984202 | 9874495433 |
| Giải nhì | 36255 | 10085 |
| Giải nhất | 38291 | 90492 |
| Đặc biệt | 706250 | 947850 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02 | 0 | 70; 50 |
| 1 | 16; 19 | 1 | 01; 71; 31; 41; 91 |
| 2 | - | 2 | 32; 02 |
| 3 | 32; 37; 31 | 3 | 53 |
| 4 | 41 | 4 | - |
| 5 | 58; 53; 55; 50 | 5 | 55 |
| 6 | - | 6 | 16; 96 |
| 7 | 70; 71; 78 | 7 | 97; 37 |
| 8 | - | 8 | 58; 78 |
| 9 | 97; 96; 91 | 9 | 19 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 30; 50 |
| 1 | 11; 19 | 1 | 11; 91; 41 |
| 2 | - | 2 | 32; 92 |
| 3 | 32; 39; 30; 33 | 3 | 43; 33 |
| 4 | 49; 41; 43; 44 | 4 | 44 |
| 5 | 57; 50 | 5 | 05; 85 |
| 6 | 68 | 6 | 96 |
| 7 | - | 7 | 57 |
| 8 | 85 | 8 | 68 |
| 9 | 96; 91; 92 | 9 | 49; 39; 19 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.