KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 23/01/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 23-01-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 3AV 5AV 16AV 6AV 8AV 12AV 9AV 20AV |
| Đặc biệtĐB | 76023 |
| Giải nhấtNhất | 50662 |
| Giải nhìNhì | 8217055503 |
| Giải baBa | 410053074680279531478509197540 |
| Giải tưTư | 5499856667520320 |
| Giải nămNăm | 587807510670497130800635 |
| Giải sáuSáu | 323264467 |
| Giải bảyBảy | 67860856 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 05; 03 | 0 | 70; 80; 20; 40; 70 |
| 1 | - | 1 | 51; 71; 91 |
| 2 | 23; 20; 23 | 2 | 52; 62 |
| 3 | 35 | 3 | 23; 03; 23 |
| 4 | 46; 47; 40 | 4 | 64 |
| 5 | 56; 51; 52 | 5 | 35; 05 |
| 6 | 67; 64; 67; 66; 62 | 6 | 86; 56; 66; 46 |
| 7 | 78; 70; 71; 79; 70 | 7 | 67; 67; 47 |
| 8 | 86; 80 | 8 | 08; 78 |
| 9 | 99; 91 | 9 | 99; 79 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 23-01-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 21 | 10 | 03 |
| Giải bảy | 264 | 270 | 396 |
| Giải sáu | 210853738942 | 845094857404 | 211712705121 |
| Giải năm | 4253 | 9476 | 0964 |
| Giải tư | 09833920443443702294278431581185359 | 57895321901503301042283549346793162 | 08276458680816723788686291276860306 |
| Giải ba | 1343695358 | 7142699887 | 7305254424 |
| Giải nhì | 85019 | 94261 | 62417 |
| Giải nhất | 75663 | 64809 | 50315 |
| Đặc biệt | 481868 | 667203 | 352467 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | - |
| 1 | 11; 19 | 1 | 21; 11 |
| 2 | 21 | 2 | 42 |
| 3 | 33; 37; 36 | 3 | 73; 53; 33; 43; 63 |
| 4 | 42; 44; 43 | 4 | 64; 44; 94 |
| 5 | 53; 59; 58 | 5 | - |
| 6 | 64; 63; 68 | 6 | 36 |
| 7 | 73 | 7 | 37 |
| 8 | - | 8 | 08; 58; 68 |
| 9 | 94 | 9 | 59; 19 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 09; 03 | 0 | 10; 70; 50; 90 |
| 1 | 10 | 1 | 61 |
| 2 | 26 | 2 | 42; 62 |
| 3 | 33 | 3 | 33; 03 |
| 4 | 42 | 4 | 04; 54 |
| 5 | 50; 54 | 5 | 85; 95 |
| 6 | 67; 62; 61 | 6 | 76; 26 |
| 7 | 70; 76 | 7 | 67; 87 |
| 8 | 85; 87 | 8 | - |
| 9 | 95; 90 | 9 | 09 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06 | 0 | 70 |
| 1 | 17; 17; 15 | 1 | 21 |
| 2 | 21; 29; 24 | 2 | 52 |
| 3 | - | 3 | 03 |
| 4 | - | 4 | 64; 24 |
| 5 | 52 | 5 | 15 |
| 6 | 64; 68; 67; 68; 67 | 6 | 96; 76; 06 |
| 7 | 70; 76 | 7 | 17; 67; 17; 67 |
| 8 | 88 | 8 | 68; 88; 68 |
| 9 | 96 | 9 | 29 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 23-01-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 98 | 81 | 29 |
| Giải bảy | 776 | 573 | 578 |
| Giải sáu | 012171126180 | 568704244417 | 857704940846 |
| Giải năm | 5866 | 3199 | 7583 |
| Giải tư | 26476965151488738434832106060320214 | 86921001274863515252842590520950037 | 22874549643678400995547176568292006 |
| Giải ba | 8996266429 | 4248493521 | 7191934596 |
| Giải nhì | 86293 | 69152 | 60314 |
| Giải nhất | 05490 | 38217 | 35288 |
| Đặc biệt | 113149 | 841759 | 576637 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 80; 10; 90 |
| 1 | 12; 15; 10; 14 | 1 | 21 |
| 2 | 21; 29 | 2 | 12; 62 |
| 3 | 34 | 3 | 03; 93 |
| 4 | 49 | 4 | 34; 14 |
| 5 | - | 5 | 15 |
| 6 | 66; 62 | 6 | 76; 66; 76 |
| 7 | 76; 76 | 7 | 87 |
| 8 | 80; 87 | 8 | 98 |
| 9 | 98; 93; 90 | 9 | 29; 49 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | - |
| 1 | 17; 17 | 1 | 81; 21; 21 |
| 2 | 24; 21; 27; 21 | 2 | 52; 52 |
| 3 | 35; 37 | 3 | 73 |
| 4 | - | 4 | 24; 84 |
| 5 | 52; 59; 52; 59 | 5 | 35 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 73 | 7 | 87; 17; 27; 37; 17 |
| 8 | 81; 87; 84 | 8 | - |
| 9 | 99 | 9 | 99; 59; 09; 59 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | - |
| 1 | 17; 19; 14 | 1 | - |
| 2 | 29 | 2 | 82 |
| 3 | 37 | 3 | 83 |
| 4 | 46 | 4 | 94; 74; 64; 84; 14 |
| 5 | - | 5 | 95 |
| 6 | 64 | 6 | 46; 06; 96 |
| 7 | 78; 77; 74 | 7 | 77; 17; 37 |
| 8 | 83; 84; 82; 88 | 8 | 78; 88 |
| 9 | 94; 95; 96 | 9 | 29; 19 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.