KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 22/12/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 22-12-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 7SD 20SD 15SD 3SD 10SD 2SD 8SD 18SD |
| Đặc biệtĐB | 64496 |
| Giải nhấtNhất | 80595 |
| Giải nhìNhì | 0755019880 |
| Giải baBa | 999728979413310692139355514254 |
| Giải tưTư | 2465998836190181 |
| Giải nămNăm | 437409830151729750537931 |
| Giải sáuSáu | 492608506 |
| Giải bảyBảy | 80474645 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 06 | 0 | 80; 10; 50; 80 |
| 1 | 19; 10; 13 | 1 | 51; 31; 81 |
| 2 | - | 2 | 92; 72 |
| 3 | 31 | 3 | 83; 53; 13 |
| 4 | 47; 46; 45 | 4 | 74; 94; 54 |
| 5 | 51; 53; 55; 54; 50 | 5 | 45; 65; 55; 95 |
| 6 | 65 | 6 | 46; 06; 96 |
| 7 | 74; 72 | 7 | 47; 97 |
| 8 | 80; 83; 88; 81; 80 | 8 | 08; 88 |
| 9 | 92; 97; 94; 95; 96 | 9 | 19 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 22-12-2025 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 38 | 47 | 18 |
| Giải bảy | 228 | 122 | 611 |
| Giải sáu | 760340643822 | 202942698756 | 287307335728 |
| Giải năm | 4088 | 2085 | 4957 |
| Giải tư | 03325499360609987320165840863122938 | 41130322840810625467674449335445458 | 98773482601342268807771922234591517 |
| Giải ba | 1407522369 | 9437029069 | 3889937336 |
| Giải nhì | 98269 | 51445 | 00508 |
| Giải nhất | 82922 | 88060 | 21004 |
| Đặc biệt | 547078 | 641409 | 337999 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 20 |
| 1 | - | 1 | 31 |
| 2 | 28; 22; 25; 20; 22 | 2 | 22; 22 |
| 3 | 38; 36; 31; 38 | 3 | 03 |
| 4 | - | 4 | 64; 84 |
| 5 | - | 5 | 25; 75 |
| 6 | 64; 69; 69 | 6 | 36 |
| 7 | 75; 78 | 7 | - |
| 8 | 88; 84 | 8 | 38; 28; 88; 38; 78 |
| 9 | 99 | 9 | 99; 69; 69 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 09 | 0 | 30; 70; 60 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 22; 29 | 2 | 22 |
| 3 | 30 | 3 | - |
| 4 | 47; 44; 45 | 4 | 84; 44; 54 |
| 5 | 56; 54; 58 | 5 | 85; 45 |
| 6 | 69; 67; 69; 60 | 6 | 56; 06 |
| 7 | 70 | 7 | 47; 67 |
| 8 | 85; 84 | 8 | 58 |
| 9 | - | 9 | 29; 69; 69; 09 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 08; 04 | 0 | 60 |
| 1 | 18; 11; 17 | 1 | 11 |
| 2 | 28; 22 | 2 | 22; 92 |
| 3 | 33; 36 | 3 | 73; 33; 73 |
| 4 | 45 | 4 | 04 |
| 5 | 57 | 5 | 45 |
| 6 | 60 | 6 | 36 |
| 7 | 73; 73 | 7 | 57; 07; 17 |
| 8 | - | 8 | 18; 28; 08 |
| 9 | 92; 99; 99 | 9 | 99; 99 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 22-12-2025 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 30 | 91 |
| Giải bảy | 392 | 736 |
| Giải sáu | 865158630689 | 120008862092 |
| Giải năm | 0601 | 0241 |
| Giải tư | 98972411035534322222082714265755769 | 70250077601850105387416287519942077 |
| Giải ba | 7104607959 | 5103818155 |
| Giải nhì | 85274 | 52213 |
| Giải nhất | 57456 | 96246 |
| Đặc biệt | 636327 | 286728 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03 | 0 | 30 |
| 1 | - | 1 | 51; 01; 71 |
| 2 | 22; 27 | 2 | 92; 72; 22 |
| 3 | 30 | 3 | 63; 03; 43 |
| 4 | 43; 46 | 4 | 74 |
| 5 | 51; 57; 59; 56 | 5 | - |
| 6 | 63; 69 | 6 | 46; 56 |
| 7 | 72; 71; 74 | 7 | 57; 27 |
| 8 | 89 | 8 | - |
| 9 | 92 | 9 | 89; 69; 59 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01 | 0 | 00; 50; 60 |
| 1 | 13 | 1 | 91; 41; 01 |
| 2 | 28; 28 | 2 | 92 |
| 3 | 36; 38 | 3 | 13 |
| 4 | 41; 46 | 4 | - |
| 5 | 50; 55 | 5 | 55 |
| 6 | 60 | 6 | 36; 86; 46 |
| 7 | 77 | 7 | 87; 77 |
| 8 | 86; 87 | 8 | 28; 38; 28 |
| 9 | 91; 92; 99 | 9 | 99 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.