KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 22/12/2024
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 22-12-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 16YQ 14YQ 9YQ 19YQ 12YQ 18YQ 2YQ 1YQ |
| Đặc biệtĐB | 29418 |
| Giải nhấtNhất | 75023 |
| Giải nhìNhì | 5473658005 |
| Giải baBa | 166175342018931936639829736254 |
| Giải tưTư | 4564320638684813 |
| Giải nămNăm | 568906042345004994603644 |
| Giải sáuSáu | 045601910 |
| Giải bảyBảy | 34986263 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 06; 05 | 0 | 10; 60; 20 |
| 1 | 10; 13; 17; 18 | 1 | 01; 31 |
| 2 | 20; 23 | 2 | 62 |
| 3 | 34; 31; 36 | 3 | 63; 13; 63; 23 |
| 4 | 45; 45; 49; 44 | 4 | 34; 04; 44; 64; 54 |
| 5 | 54 | 5 | 45; 45; 05 |
| 6 | 62; 63; 60; 64; 68; 63 | 6 | 06; 36 |
| 7 | - | 7 | 17; 97 |
| 8 | 89 | 8 | 98; 68; 18 |
| 9 | 98; 97 | 9 | 89; 49 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 22-12-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 56 | 81 | 72 |
| Giải bảy | 461 | 826 | 945 |
| Giải sáu | 906844439972 | 686460801137 | 421925445161 |
| Giải năm | 8968 | 7732 | 8450 |
| Giải tư | 94298236678315498240769804116036299 | 13899870505253947447876715548292590 | 04529655887553234617886692165488026 |
| Giải ba | 2300816947 | 2279717346 | 1940528046 |
| Giải nhì | 91282 | 80013 | 62288 |
| Giải nhất | 21149 | 74461 | 82628 |
| Đặc biệt | 782471 | 113917 | 787547 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 40; 80; 60 |
| 1 | - | 1 | 61; 71 |
| 2 | - | 2 | 72; 82 |
| 3 | - | 3 | 43 |
| 4 | 43; 40; 47; 49 | 4 | 54 |
| 5 | 56; 54 | 5 | - |
| 6 | 61; 68; 68; 67; 60 | 6 | 56 |
| 7 | 72; 71 | 7 | 67; 47 |
| 8 | 80; 82 | 8 | 68; 68; 98; 08 |
| 9 | 98; 99 | 9 | 99; 49 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 80; 50; 90 |
| 1 | 13; 17 | 1 | 81; 71; 61 |
| 2 | 26 | 2 | 32; 82 |
| 3 | 37; 32; 39 | 3 | 13 |
| 4 | 47; 46 | 4 | 64 |
| 5 | 50 | 5 | - |
| 6 | 64; 61 | 6 | 26; 46 |
| 7 | 71 | 7 | 37; 47; 97; 17 |
| 8 | 81; 80; 82 | 8 | - |
| 9 | 99; 90; 97 | 9 | 99; 39 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 50 |
| 1 | 19; 17 | 1 | 61 |
| 2 | 29; 26; 28 | 2 | 72; 32 |
| 3 | 32 | 3 | - |
| 4 | 45; 44; 46; 47 | 4 | 44; 54 |
| 5 | 50; 54 | 5 | 45; 05 |
| 6 | 61; 69 | 6 | 26; 46 |
| 7 | 72 | 7 | 17; 47 |
| 8 | 88; 88 | 8 | 88; 88; 28 |
| 9 | - | 9 | 19; 29; 69 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 22-12-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 08 | 86 | 37 |
| Giải bảy | 733 | 582 | 686 |
| Giải sáu | 273574084898 | 392175133415 | 624177809024 |
| Giải năm | 2816 | 5262 | 8925 |
| Giải tư | 64961130241602534207729221948805748 | 62737919768775020699899001666934054 | 36158182775287500104352521193028913 |
| Giải ba | 0004895033 | 8012730058 | 1561256253 |
| Giải nhì | 57480 | 33300 | 62477 |
| Giải nhất | 18327 | 73646 | 69699 |
| Đặc biệt | 760556 | 926455 | 555895 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 08; 07 | 0 | 80 |
| 1 | 16 | 1 | 61 |
| 2 | 24; 25; 22; 27 | 2 | 22 |
| 3 | 33; 35; 33 | 3 | 33; 33 |
| 4 | 48; 48 | 4 | 24 |
| 5 | 56 | 5 | 35; 25 |
| 6 | 61 | 6 | 16; 56 |
| 7 | - | 7 | 07; 27 |
| 8 | 88; 80 | 8 | 08; 08; 98; 88; 48; 48 |
| 9 | 98 | 9 | - |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00 | 0 | 50; 00; 00 |
| 1 | 13; 15 | 1 | 21 |
| 2 | 21; 27 | 2 | 82; 62 |
| 3 | 37 | 3 | 13 |
| 4 | 46 | 4 | 54 |
| 5 | 50; 54; 58; 55 | 5 | 15; 55 |
| 6 | 62; 69 | 6 | 86; 76; 46 |
| 7 | 76 | 7 | 37; 27 |
| 8 | 86; 82 | 8 | 58 |
| 9 | 99 | 9 | 99; 69 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 80; 30 |
| 1 | 13; 12 | 1 | 41 |
| 2 | 24; 25 | 2 | 52; 12 |
| 3 | 37; 30 | 3 | 13; 53 |
| 4 | 41 | 4 | 24; 04 |
| 5 | 58; 52; 53 | 5 | 25; 75; 95 |
| 6 | - | 6 | 86 |
| 7 | 77; 75; 77 | 7 | 37; 77; 77 |
| 8 | 86; 80 | 8 | 58 |
| 9 | 99; 95 | 9 | 99 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.