KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 22/10/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 22-10-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 11KC 6KC 9KC 5KC 1KC 8KC |
| Đặc biệtĐB | 25814 |
| Giải nhấtNhất | 12613 |
| Giải nhìNhì | 0253715905 |
| Giải baBa | 199746855491512601669069722343 |
| Giải tưTư | 9631585665462861 |
| Giải nămNăm | 206488201891795679988415 |
| Giải sáuSáu | 759199732 |
| Giải bảyBảy | 75178221 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 20 |
| 1 | 17; 15; 12; 13; 14 | 1 | 21; 91; 31; 61 |
| 2 | 21; 20 | 2 | 82; 32; 12 |
| 3 | 32; 31; 37 | 3 | 43; 13 |
| 4 | 46; 43 | 4 | 64; 74; 54; 14 |
| 5 | 59; 56; 56; 54 | 5 | 75; 15; 05 |
| 6 | 64; 61; 66 | 6 | 56; 56; 46; 66 |
| 7 | 75; 74 | 7 | 17; 97; 37 |
| 8 | 82 | 8 | 98 |
| 9 | 99; 91; 98; 97 | 9 | 59; 99 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 22-10-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 59 | 45 | 15 |
| Giải bảy | 133 | 236 | 048 |
| Giải sáu | 331963320148 | 881587615559 | 445818367366 |
| Giải năm | 8807 | 8978 | 9485 |
| Giải tư | 79270917863517441700648585474980107 | 02287491797623215985976225895595385 | 57440496279710392254224517194449445 |
| Giải ba | 1496037652 | 7597680724 | 1832600261 |
| Giải nhì | 40234 | 50113 | 97974 |
| Giải nhất | 03697 | 50418 | 10401 |
| Đặc biệt | 058734 | 456865 | 454685 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 00; 07 | 0 | 70; 00; 60 |
| 1 | 19 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 32; 52 |
| 3 | 33; 32; 34; 34 | 3 | 33 |
| 4 | 48; 49 | 4 | 74; 34; 34 |
| 5 | 59; 58; 52 | 5 | - |
| 6 | 60 | 6 | 86 |
| 7 | 70; 74 | 7 | 07; 07; 97 |
| 8 | 86 | 8 | 48; 58 |
| 9 | 97 | 9 | 59; 19; 49 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 15; 13; 18 | 1 | 61 |
| 2 | 22; 24 | 2 | 32; 22 |
| 3 | 36; 32 | 3 | 13 |
| 4 | 45 | 4 | 24 |
| 5 | 59; 55 | 5 | 45; 15; 85; 55; 85; 65 |
| 6 | 61; 65 | 6 | 36; 76 |
| 7 | 78; 79; 76 | 7 | 87 |
| 8 | 87; 85; 85 | 8 | 78; 18 |
| 9 | - | 9 | 59; 79 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 01 | 0 | 40 |
| 1 | 15 | 1 | 51; 61; 01 |
| 2 | 27; 26 | 2 | - |
| 3 | 36 | 3 | 03 |
| 4 | 48; 40; 44; 45 | 4 | 54; 44; 74 |
| 5 | 58; 54; 51 | 5 | 15; 85; 45; 85 |
| 6 | 66; 61 | 6 | 36; 66; 26 |
| 7 | 74 | 7 | 27 |
| 8 | 85; 85 | 8 | 48; 58 |
| 9 | - | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 22-10-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 73 | 26 | 67 |
| Giải bảy | 166 | 390 | 155 |
| Giải sáu | 077401449794 | 604580745913 | 265755741745 |
| Giải năm | 8347 | 0431 | 9018 |
| Giải tư | 01238933535039174301983463605115270 | 68217372991441962665031785064187671 | 99514742759460744544087038307830084 |
| Giải ba | 0294614540 | 5031610378 | 6236912841 |
| Giải nhì | 16257 | 15631 | 49730 |
| Giải nhất | 87575 | 01051 | 94142 |
| Đặc biệt | 150439 | 444697 | 667838 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 70; 40 |
| 1 | - | 1 | 91; 01; 51 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 38; 39 | 3 | 73; 53 |
| 4 | 44; 47; 46; 46; 40 | 4 | 74; 44; 94 |
| 5 | 53; 51; 57 | 5 | 75 |
| 6 | 66 | 6 | 66; 46; 46 |
| 7 | 73; 74; 70; 75 | 7 | 47; 57 |
| 8 | - | 8 | 38 |
| 9 | 94; 91 | 9 | 39 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 90 |
| 1 | 13; 17; 19; 16 | 1 | 31; 41; 71; 31; 51 |
| 2 | 26 | 2 | - |
| 3 | 31; 31 | 3 | 13 |
| 4 | 45; 41 | 4 | 74 |
| 5 | 51 | 5 | 45; 65 |
| 6 | 65 | 6 | 26; 16 |
| 7 | 74; 78; 71; 78 | 7 | 17; 97 |
| 8 | - | 8 | 78; 78 |
| 9 | 90; 99; 97 | 9 | 99; 19 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 03 | 0 | 30 |
| 1 | 18; 14 | 1 | 41 |
| 2 | - | 2 | 42 |
| 3 | 30; 38 | 3 | 03 |
| 4 | 45; 44; 41; 42 | 4 | 74; 14; 44; 84 |
| 5 | 55; 57 | 5 | 55; 45; 75 |
| 6 | 67; 69 | 6 | - |
| 7 | 74; 75; 78 | 7 | 67; 57; 07 |
| 8 | 84 | 8 | 18; 78; 38 |
| 9 | - | 9 | 69 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.