KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 22/09/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 22-09-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 16NM 17NM 12NM 3NM 8NM 10NM 15NM 2NM |
| Đặc biệtĐB | 47461 |
| Giải nhấtNhất | 29620 |
| Giải nhìNhì | 8589915665 |
| Giải baBa | 264300265046909205589093904310 |
| Giải tưTư | 9753440406701801 |
| Giải nămNăm | 256530340889959498438914 |
| Giải sáuSáu | 604201895 |
| Giải bảyBảy | 86691638 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 01; 04; 01; 09 | 0 | 70; 30; 50; 10; 20 |
| 1 | 16; 14; 10 | 1 | 01; 01; 61 |
| 2 | 20 | 2 | - |
| 3 | 38; 34; 30; 39 | 3 | 43; 53 |
| 4 | 43 | 4 | 04; 34; 94; 14; 04 |
| 5 | 53; 50; 58 | 5 | 95; 65; 65 |
| 6 | 69; 65; 65; 61 | 6 | 86; 16 |
| 7 | 70 | 7 | - |
| 8 | 86; 89 | 8 | 38; 58 |
| 9 | 95; 94; 99 | 9 | 69; 89; 09; 39; 99 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 22-09-2025 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 87 | 48 | 24 |
| Giải bảy | 852 | 190 | 944 |
| Giải sáu | 240560199571 | 761105768705 | 743792231269 |
| Giải năm | 6149 | 4440 | 5874 |
| Giải tư | 48018477488501674880509492228164926 | 66233254156856631541871500016896874 | 81990268986716620094136537405061452 |
| Giải ba | 7165987918 | 8138374058 | 3264051186 |
| Giải nhì | 28736 | 35656 | 08895 |
| Giải nhất | 79807 | 38273 | 15296 |
| Đặc biệt | 563054 | 767276 | 061495 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 07 | 0 | 80 |
| 1 | 19; 18; 16; 18 | 1 | 71; 81 |
| 2 | 26 | 2 | 52 |
| 3 | 36 | 3 | - |
| 4 | 49; 48; 49 | 4 | 54 |
| 5 | 52; 59; 54 | 5 | 05 |
| 6 | - | 6 | 16; 26; 36 |
| 7 | 71 | 7 | 87; 07 |
| 8 | 87; 80; 81 | 8 | 18; 48; 18 |
| 9 | - | 9 | 19; 49; 49; 59 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 90; 40; 50 |
| 1 | 11; 15 | 1 | 11; 41 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 33 | 3 | 33; 83; 73 |
| 4 | 48; 40; 41 | 4 | 74 |
| 5 | 50; 58; 56 | 5 | 05; 15 |
| 6 | 66; 68 | 6 | 76; 66; 56; 76 |
| 7 | 76; 74; 73; 76 | 7 | - |
| 8 | 83 | 8 | 48; 68; 58 |
| 9 | 90 | 9 | - |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 90; 50; 40 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 24; 23 | 2 | 52 |
| 3 | 37 | 3 | 23; 53 |
| 4 | 44; 40 | 4 | 24; 44; 74; 94 |
| 5 | 53; 50; 52 | 5 | 95; 95 |
| 6 | 69; 66 | 6 | 66; 86; 96 |
| 7 | 74 | 7 | 37 |
| 8 | 86 | 8 | 98 |
| 9 | 90; 98; 94; 95; 96; 95 | 9 | 69 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 22-09-2025 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 96 | 96 |
| Giải bảy | 915 | 030 |
| Giải sáu | 137993909418 | 114847922169 |
| Giải năm | 6218 | 6813 |
| Giải tư | 78617365090096216414027652835770886 | 83244652352955205132495788983735310 |
| Giải ba | 0020108922 | 1540897807 |
| Giải nhì | 01902 | 25976 |
| Giải nhất | 35584 | 17328 |
| Đặc biệt | 942254 | 654379 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 01; 02 | 0 | 90 |
| 1 | 15; 18; 18; 17; 14 | 1 | 01 |
| 2 | 22 | 2 | 62; 22; 02 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 14; 84; 54 |
| 5 | 57; 54 | 5 | 15; 65 |
| 6 | 62; 65 | 6 | 96; 86 |
| 7 | 79 | 7 | 17; 57 |
| 8 | 86; 84 | 8 | 18; 18 |
| 9 | 96; 90 | 9 | 79; 09 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 07 | 0 | 30; 10 |
| 1 | 13; 10 | 1 | - |
| 2 | 28 | 2 | 92; 52; 32 |
| 3 | 30; 35; 32; 37 | 3 | 13 |
| 4 | 48; 44 | 4 | 44 |
| 5 | 52 | 5 | 35 |
| 6 | 69 | 6 | 96; 76 |
| 7 | 78; 76; 79 | 7 | 37; 07 |
| 8 | - | 8 | 48; 78; 08; 28 |
| 9 | 96; 92 | 9 | 69; 79 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.