KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 22/04/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 22-04-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 11ZP 15ZP 10ZP 2ZP 12ZP 3ZP |
| Đặc biệtĐB | 36948 |
| Giải nhấtNhất | 96041 |
| Giải nhìNhì | 0902827803 |
| Giải baBa | 673739227301401290077012577891 |
| Giải tưTư | 9370383985099528 |
| Giải nămNăm | 020530676198589824706631 |
| Giải sáuSáu | 148820556 |
| Giải bảyBảy | 52647279 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 09; 01; 07; 03 | 0 | 20; 70; 70 |
| 1 | - | 1 | 31; 01; 91; 41 |
| 2 | 20; 28; 25; 28 | 2 | 52; 72 |
| 3 | 31; 39 | 3 | 73; 73; 03 |
| 4 | 48; 41; 48 | 4 | 64 |
| 5 | 52; 56 | 5 | 05; 25 |
| 6 | 64; 67 | 6 | 56 |
| 7 | 72; 79; 70; 70; 73; 73 | 7 | 67; 07 |
| 8 | - | 8 | 48; 98; 98; 28; 28; 48 |
| 9 | 98; 98; 91 | 9 | 79; 39; 09 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 22-04-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 12 | 50 | 00 |
| Giải bảy | 319 | 175 | 642 |
| Giải sáu | 728225680413 | 594224250031 | 735328672676 |
| Giải năm | 7138 | 0881 | 2441 |
| Giải tư | 42750509037203519490689241368300601 | 61571367244304729985821769081232985 | 14299000931839865553032662244433761 |
| Giải ba | 4903125912 | 7526679867 | 4916049036 |
| Giải nhì | 60119 | 53275 | 05046 |
| Giải nhất | 27500 | 01514 | 21495 |
| Đặc biệt | 324163 | 657749 | 953280 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 01; 00 | 0 | 50; 90; 00 |
| 1 | 12; 19; 13; 12; 19 | 1 | 01; 31 |
| 2 | 24 | 2 | 12; 82; 12 |
| 3 | 38; 35; 31 | 3 | 13; 03; 83; 63 |
| 4 | - | 4 | 24 |
| 5 | 50 | 5 | 35 |
| 6 | 68; 63 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 82; 83 | 8 | 68; 38 |
| 9 | 90 | 9 | 19; 19 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 50 |
| 1 | 12; 14 | 1 | 31; 81; 71 |
| 2 | 25; 24 | 2 | 42; 12 |
| 3 | 31 | 3 | - |
| 4 | 42; 47; 49 | 4 | 24; 14 |
| 5 | 50 | 5 | 75; 25; 85; 85; 75 |
| 6 | 66; 67 | 6 | 76; 66 |
| 7 | 75; 71; 76; 75 | 7 | 47; 67 |
| 8 | 81; 85; 85 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 49 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00; 60; 80 |
| 1 | - | 1 | 41; 61 |
| 2 | - | 2 | 42 |
| 3 | 36 | 3 | 53; 93; 53 |
| 4 | 42; 41; 44; 46 | 4 | 44 |
| 5 | 53; 53 | 5 | 95 |
| 6 | 67; 66; 61; 60 | 6 | 76; 66; 36; 46 |
| 7 | 76 | 7 | 67 |
| 8 | 80 | 8 | 98 |
| 9 | 99; 93; 98; 95 | 9 | 99 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 22-04-2026 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 28 | 35 |
| Giải bảy | 830 | 272 |
| Giải sáu | 922418114229 | 872058733446 |
| Giải năm | 2205 | 9738 |
| Giải tư | 40754172707820839609671592990582034 | 49218026032579975148819303041020238 |
| Giải ba | 8817188606 | 4897638315 |
| Giải nhì | 81472 | 30184 |
| Giải nhất | 26730 | 00755 |
| Đặc biệt | 595660 | 573973 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08; 09; 05; 06 | 0 | 30; 70; 30; 60 |
| 1 | 11 | 1 | 11; 71 |
| 2 | 28; 24; 29 | 2 | 72 |
| 3 | 30; 34; 30 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 24; 54; 34 |
| 5 | 54; 59 | 5 | 05; 05 |
| 6 | 60 | 6 | 06 |
| 7 | 70; 71; 72 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 28; 08 |
| 9 | - | 9 | 29; 09; 59 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 20; 30; 10 |
| 1 | 18; 10; 15 | 1 | - |
| 2 | 20 | 2 | 72 |
| 3 | 35; 38; 30; 38 | 3 | 73; 03; 73 |
| 4 | 46; 48 | 4 | 84 |
| 5 | 55 | 5 | 35; 15; 55 |
| 6 | - | 6 | 46; 76 |
| 7 | 72; 73; 76; 73 | 7 | - |
| 8 | 84 | 8 | 38; 18; 48; 38 |
| 9 | 99 | 9 | 99 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.