KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 22/04/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 3 22-04-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 6EU 3EU 5EU 15EU 7EU 12EU |
| Đặc biệtĐB | 95609 |
| Giải nhấtNhất | 96558 |
| Giải nhìNhì | 6444306818 |
| Giải baBa | 365248867873931608446984979878 |
| Giải tưTư | 3579095622329796 |
| Giải nămNăm | 529216434774413980775796 |
| Giải sáuSáu | 766898245 |
| Giải bảyBảy | 05620954 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 09; 09 | 0 | - |
| 1 | 18 | 1 | 31 |
| 2 | 24 | 2 | 62; 92; 32 |
| 3 | 39; 32; 31 | 3 | 43; 43 |
| 4 | 45; 43; 44; 49; 43 | 4 | 54; 74; 24; 44 |
| 5 | 54; 56; 58 | 5 | 05; 45 |
| 6 | 62; 66 | 6 | 66; 96; 56; 96 |
| 7 | 74; 77; 79; 78; 78 | 7 | 77 |
| 8 | - | 8 | 98; 78; 78; 18; 58 |
| 9 | 98; 92; 96; 96 | 9 | 09; 39; 79; 49; 09 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 3 22-04-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| Giải tám | 32 | 79 | 70 |
| Giải bảy | 685 | 665 | 148 |
| Giải sáu | 948485626428 | 549002629530 | 616282722218 |
| Giải năm | 6526 | 5635 | 3963 |
| Giải tư | 53645157866416875157460670092852071 | 68259693955568740668342458121070936 | 01417830487809727843855664428645613 |
| Giải ba | 9333451278 | 8915312690 | 5412420180 |
| Giải nhì | 68986 | 51525 | 86121 |
| Giải nhất | 47274 | 80368 | 77684 |
| Đặc biệt | 702415 | 021388 | 509386 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 15 | 1 | 71 |
| 2 | 28; 26; 28 | 2 | 32; 62 |
| 3 | 32; 34 | 3 | - |
| 4 | 45 | 4 | 84; 34; 74 |
| 5 | 57 | 5 | 85; 45; 15 |
| 6 | 62; 68; 67 | 6 | 26; 86; 86 |
| 7 | 71; 78; 74 | 7 | 57; 67 |
| 8 | 85; 84; 86; 86 | 8 | 28; 68; 28; 78 |
| 9 | - | 9 | - |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 90; 30; 10; 90 |
| 1 | 10 | 1 | - |
| 2 | 25 | 2 | 62 |
| 3 | 30; 35; 36 | 3 | 53 |
| 4 | 45 | 4 | - |
| 5 | 59; 53 | 5 | 65; 35; 95; 45; 25 |
| 6 | 65; 62; 68; 68 | 6 | 36 |
| 7 | 79 | 7 | 87 |
| 8 | 87; 88 | 8 | 68; 68; 88 |
| 9 | 90; 95; 90 | 9 | 79; 59 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 70; 80 |
| 1 | 18; 17; 13 | 1 | 21 |
| 2 | 24; 21 | 2 | 62; 72 |
| 3 | - | 3 | 63; 43; 13 |
| 4 | 48; 48; 43 | 4 | 24; 84 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 62; 63; 66 | 6 | 66; 86; 86 |
| 7 | 70; 72 | 7 | 17; 97 |
| 8 | 86; 80; 84; 86 | 8 | 48; 18; 48 |
| 9 | 97 | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 3 22-04-2025 | ||
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| Giải tám | 64 | 76 |
| Giải bảy | 934 | 378 |
| Giải sáu | 017500168516 | 729932545204 |
| Giải năm | 4269 | 1858 |
| Giải tư | 90164710040503832016101393517849044 | 54220550151316498315176700027525056 |
| Giải ba | 0601689103 | 1608801098 |
| Giải nhì | 72690 | 10691 |
| Giải nhất | 51869 | 49389 |
| Đặc biệt | 319290 | 037421 |
Lô tô Đắk Lắk
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 03 | 0 | 90; 90 |
| 1 | 16; 16; 16; 16 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 34; 38; 39 | 3 | 03 |
| 4 | 44 | 4 | 64; 34; 64; 04; 44 |
| 5 | - | 5 | 75 |
| 6 | 64; 69; 64; 69 | 6 | 16; 16; 16; 16 |
| 7 | 75; 78 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 38; 78 |
| 9 | 90; 90 | 9 | 69; 39; 69 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 20; 70 |
| 1 | 15; 15 | 1 | 91; 21 |
| 2 | 20; 21 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 54; 04; 64 |
| 5 | 54; 58; 56 | 5 | 15; 15; 75 |
| 6 | 64 | 6 | 76; 56 |
| 7 | 76; 78; 70; 75 | 7 | - |
| 8 | 88; 89 | 8 | 78; 58; 88; 98 |
| 9 | 99; 98; 91 | 9 | 99; 89 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.