KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 22/02/2026
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 22-02-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 7VK 1VK 4VK 8VK 9VK 6VK |
| Đặc biệtĐB | 64512 |
| Giải nhấtNhất | 32888 |
| Giải nhìNhì | 1680147814 |
| Giải baBa | 262041155531705490096812648716 |
| Giải tưTư | 8217937322088557 |
| Giải nămNăm | 858514951092831777908648 |
| Giải sáuSáu | 003214087 |
| Giải bảyBảy | 30880933 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 03; 08; 04; 05; 09; 01 | 0 | 30; 90 |
| 1 | 14; 17; 17; 16; 14; 12 | 1 | 01 |
| 2 | 26 | 2 | 92; 12 |
| 3 | 30; 33 | 3 | 33; 03; 73 |
| 4 | 48 | 4 | 14; 04; 14 |
| 5 | 57; 55 | 5 | 85; 95; 55; 05 |
| 6 | - | 6 | 26; 16 |
| 7 | 73 | 7 | 87; 17; 17; 57 |
| 8 | 88; 87; 85; 88 | 8 | 88; 48; 08; 88 |
| 9 | 95; 92; 90 | 9 | 09; 09 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 22-02-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 28 | 79 | 90 |
| Giải bảy | 434 | 925 | 181 |
| Giải sáu | 361741926014 | 920625026246 | 136362913642 |
| Giải năm | 2038 | 7402 | 2588 |
| Giải tư | 63941830448913256459287936846441619 | 83885352617691227946147206504566133 | 79763663523442866499086551146344363 |
| Giải ba | 5122470842 | 1624092777 | 2437617723 |
| Giải nhì | 41037 | 51627 | 73342 |
| Giải nhất | 29145 | 94874 | 69661 |
| Đặc biệt | 902794 | 690669 | 442074 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 17; 14; 19 | 1 | 41 |
| 2 | 28; 24 | 2 | 92; 32; 42 |
| 3 | 34; 38; 32; 37 | 3 | 93 |
| 4 | 41; 44; 42; 45 | 4 | 34; 14; 44; 64; 24; 94 |
| 5 | 59 | 5 | 45 |
| 6 | 64 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 17; 37 |
| 8 | - | 8 | 28; 38 |
| 9 | 92; 93; 94 | 9 | 59; 19 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 02; 02 | 0 | 20; 40 |
| 1 | 12 | 1 | 61 |
| 2 | 25; 20; 27 | 2 | 02; 02; 12 |
| 3 | 33 | 3 | 33 |
| 4 | 46; 46; 45; 40 | 4 | 74 |
| 5 | - | 5 | 25; 85; 45 |
| 6 | 61; 69 | 6 | 06; 46; 46 |
| 7 | 79; 77; 74 | 7 | 77; 27 |
| 8 | 85 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 79; 69 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 90 |
| 1 | - | 1 | 81; 91; 61 |
| 2 | 28; 23 | 2 | 42; 52; 42 |
| 3 | - | 3 | 63; 63; 63; 63; 23 |
| 4 | 42; 42 | 4 | 74 |
| 5 | 52; 55 | 5 | 55 |
| 6 | 63; 63; 63; 63; 61 | 6 | 76 |
| 7 | 76; 74 | 7 | - |
| 8 | 81; 88 | 8 | 88; 28 |
| 9 | 90; 91; 99 | 9 | 99 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 22-02-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 85 | 38 | 66 |
| Giải bảy | 701 | 096 | 718 |
| Giải sáu | 077069543538 | 807622800705 | 074873244674 |
| Giải năm | 1866 | 9558 | 2226 |
| Giải tư | 20699601652107635548053081663804904 | 34089252659598004322620080200521518 | 96148825398725417075316188148401800 |
| Giải ba | 6283493977 | 7124283931 | 8723518465 |
| Giải nhì | 42532 | 37036 | 00209 |
| Giải nhất | 38222 | 86927 | 87778 |
| Đặc biệt | 575533 | 184099 | 541580 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 08; 04 | 0 | 70 |
| 1 | - | 1 | 01 |
| 2 | 22 | 2 | 32; 22 |
| 3 | 38; 38; 34; 32; 33 | 3 | 33 |
| 4 | 48 | 4 | 54; 04; 34 |
| 5 | 54 | 5 | 85; 65 |
| 6 | 66; 65 | 6 | 66; 76 |
| 7 | 70; 76; 77 | 7 | 77 |
| 8 | 85 | 8 | 38; 48; 08; 38 |
| 9 | 99 | 9 | 99 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08; 05 | 0 | 80; 80 |
| 1 | 18 | 1 | 31 |
| 2 | 22; 27 | 2 | 22; 42 |
| 3 | 38; 31; 36 | 3 | - |
| 4 | 42 | 4 | - |
| 5 | 58 | 5 | 05; 65; 05 |
| 6 | 65 | 6 | 96; 76; 36 |
| 7 | 76 | 7 | 27 |
| 8 | 80; 89; 80 | 8 | 38; 58; 08; 18 |
| 9 | 96; 99 | 9 | 89; 99 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 09 | 0 | 00; 80 |
| 1 | 18; 18 | 1 | - |
| 2 | 24; 26 | 2 | - |
| 3 | 39; 35 | 3 | - |
| 4 | 48; 48 | 4 | 24; 74; 54; 84 |
| 5 | 54 | 5 | 75; 35; 65 |
| 6 | 66; 65 | 6 | 66; 26 |
| 7 | 74; 75; 78 | 7 | - |
| 8 | 84; 80 | 8 | 18; 48; 48; 18; 78 |
| 9 | - | 9 | 39; 09 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.