KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 22/01/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 22-01-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 3AX 8AX 2AX 13AX 14AX 10AX 4AX 12AX |
| Đặc biệtĐB | 14511 |
| Giải nhấtNhất | 59588 |
| Giải nhìNhì | 2325085806 |
| Giải baBa | 470727454537881216753684151521 |
| Giải tưTư | 0205589356008871 |
| Giải nămNăm | 211319595565610304676664 |
| Giải sáuSáu | 740940230 |
| Giải bảyBảy | 59601172 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05; 00; 06 | 0 | 60; 40; 40; 30; 00; 50 |
| 1 | 11; 13; 11 | 1 | 11; 71; 81; 41; 21; 11 |
| 2 | 21 | 2 | 72; 72 |
| 3 | 30 | 3 | 13; 03; 93 |
| 4 | 40; 40; 45; 41 | 4 | 64 |
| 5 | 59; 59; 50 | 5 | 65; 05; 45; 75 |
| 6 | 60; 65; 67; 64 | 6 | 06 |
| 7 | 72; 71; 72; 75 | 7 | 67 |
| 8 | 81; 88 | 8 | 88 |
| 9 | 93 | 9 | 59; 59 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 22-01-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 68 | 28 | 90 |
| Giải bảy | 118 | 924 | 986 |
| Giải sáu | 102702739855 | 258618248790 | 653146471180 |
| Giải năm | 1447 | 5165 | 1224 |
| Giải tư | 47852551522950111881671074366034216 | 77683333701180737884463580561325330 | 22710731278138796121746270969621625 |
| Giải ba | 9310662320 | 4852099482 | 6195130938 |
| Giải nhì | 97404 | 82272 | 96693 |
| Giải nhất | 31186 | 85037 | 93477 |
| Đặc biệt | 042817 | 785329 | 254731 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 07; 06; 04 | 0 | 60; 20 |
| 1 | 18; 16; 17 | 1 | 01; 81 |
| 2 | 27; 20 | 2 | 52; 52 |
| 3 | - | 3 | 73 |
| 4 | 47 | 4 | 04 |
| 5 | 55; 52; 52 | 5 | 55 |
| 6 | 68; 60 | 6 | 16; 06; 86 |
| 7 | 73 | 7 | 27; 47; 07; 17 |
| 8 | 81; 86 | 8 | 68; 18 |
| 9 | - | 9 | - |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 90; 70; 30; 20 |
| 1 | 13 | 1 | - |
| 2 | 28; 24; 24; 20; 29 | 2 | 82; 72 |
| 3 | 30; 37 | 3 | 83; 13 |
| 4 | - | 4 | 24; 24; 84 |
| 5 | 58 | 5 | 65 |
| 6 | 65 | 6 | 86 |
| 7 | 70; 72 | 7 | 07; 37 |
| 8 | 86; 83; 84; 82 | 8 | 28; 58 |
| 9 | 90 | 9 | 29 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 90; 80; 10 |
| 1 | 10 | 1 | 31; 21; 51; 31 |
| 2 | 24; 27; 21; 27; 25 | 2 | - |
| 3 | 31; 38; 31 | 3 | 93 |
| 4 | 47 | 4 | 24 |
| 5 | 51 | 5 | 25 |
| 6 | - | 6 | 86; 96 |
| 7 | 77 | 7 | 47; 27; 87; 27; 77 |
| 8 | 86; 80; 87 | 8 | 38 |
| 9 | 90; 96; 93 | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 22-01-2025 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 62 | 21 |
| Giải bảy | 772 | 793 |
| Giải sáu | 531893769868 | 682874112069 |
| Giải năm | 1662 | 6780 |
| Giải tư | 76056224394739010683935102103547120 | 23467031058383771700026133711667666 |
| Giải ba | 9656887994 | 6769965306 |
| Giải nhì | 08263 | 54023 |
| Giải nhất | 78277 | 99328 |
| Đặc biệt | 962888 | 623408 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 90; 10; 20 |
| 1 | 18; 10 | 1 | - |
| 2 | 20 | 2 | 62; 72; 62 |
| 3 | 39; 35 | 3 | 83; 63 |
| 4 | - | 4 | 94 |
| 5 | 56 | 5 | 35 |
| 6 | 62; 68; 62; 68; 63 | 6 | 76; 56 |
| 7 | 72; 76; 77 | 7 | 77 |
| 8 | 83; 88 | 8 | 18; 68; 68; 88 |
| 9 | 90; 94 | 9 | 39 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 00; 06; 08 | 0 | 80; 00 |
| 1 | 11; 13; 16 | 1 | 21; 11 |
| 2 | 21; 28; 23; 28 | 2 | - |
| 3 | 37 | 3 | 93; 13; 23 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 05 |
| 6 | 69; 67; 66 | 6 | 16; 66; 06 |
| 7 | - | 7 | 67; 37 |
| 8 | 80 | 8 | 28; 28; 08 |
| 9 | 93; 99 | 9 | 69; 99 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.