KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 21/12/2025
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 21-12-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 12SE 18SE 8SE 7SE 14SE 9SE 5SE 6SE |
| Đặc biệtĐB | 19036 |
| Giải nhấtNhất | 39975 |
| Giải nhìNhì | 0858516387 |
| Giải baBa | 583652031840444289189400843569 |
| Giải tưTư | 0340988300113431 |
| Giải nămNăm | 464510574391973553833052 |
| Giải sáuSáu | 514178302 |
| Giải bảyBảy | 99889417 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 08 | 0 | 40 |
| 1 | 17; 14; 11; 18; 18 | 1 | 91; 11; 31 |
| 2 | - | 2 | 02; 52 |
| 3 | 35; 31; 36 | 3 | 83; 83 |
| 4 | 45; 40; 44 | 4 | 94; 14; 44 |
| 5 | 57; 52 | 5 | 45; 35; 65; 85; 75 |
| 6 | 65; 69 | 6 | 36 |
| 7 | 78; 75 | 7 | 17; 57; 87 |
| 8 | 88; 83; 83; 85; 87 | 8 | 88; 78; 18; 18; 08 |
| 9 | 99; 94; 91 | 9 | 99; 69 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 21-12-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 48 | 41 | 41 |
| Giải bảy | 920 | 033 | 078 |
| Giải sáu | 085723907093 | 938645515593 | 821745790997 |
| Giải năm | 0732 | 3140 | 2186 |
| Giải tư | 69591917569146036745923230481037058 | 93084716174701124513343121480972857 | 75669594798759769863896562132723759 |
| Giải ba | 6504001121 | 5078897291 | 7533979067 |
| Giải nhì | 92321 | 46816 | 09763 |
| Giải nhất | 78832 | 14396 | 45295 |
| Đặc biệt | 258278 | 717469 | 098985 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 20; 90; 60; 10; 40 |
| 1 | 10 | 1 | 91; 21; 21 |
| 2 | 20; 23; 21; 21 | 2 | 32; 32 |
| 3 | 32; 32 | 3 | 93; 23 |
| 4 | 48; 45; 40 | 4 | - |
| 5 | 57; 56; 58 | 5 | 45 |
| 6 | 60 | 6 | 56 |
| 7 | 78 | 7 | 57 |
| 8 | - | 8 | 48; 58; 78 |
| 9 | 90; 93; 91 | 9 | - |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 40 |
| 1 | 17; 11; 13; 12; 16 | 1 | 41; 51; 11; 91 |
| 2 | - | 2 | 12 |
| 3 | 33 | 3 | 33; 93; 13 |
| 4 | 41; 40 | 4 | 84 |
| 5 | 51; 57 | 5 | - |
| 6 | 69 | 6 | 86; 16; 96 |
| 7 | - | 7 | 17; 57 |
| 8 | 86; 84; 88 | 8 | 88 |
| 9 | 93; 91; 96 | 9 | 09; 69 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 17 | 1 | 41 |
| 2 | 27 | 2 | - |
| 3 | 39 | 3 | 63; 63 |
| 4 | 41 | 4 | - |
| 5 | 56; 59 | 5 | 95; 85 |
| 6 | 69; 63; 67; 63 | 6 | 86; 56 |
| 7 | 78; 79; 79 | 7 | 17; 97; 97; 27; 67 |
| 8 | 86; 85 | 8 | 78 |
| 9 | 97; 97; 95 | 9 | 79; 69; 79; 59; 39 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 21-12-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 55 | 09 | 20 |
| Giải bảy | 106 | 644 | 306 |
| Giải sáu | 692174547784 | 246138410263 | 263097760884 |
| Giải năm | 2794 | 2623 | 4660 |
| Giải tư | 21663642898156718111123153773728777 | 19406488070734160163259473042932154 | 49966394890906898225078746535994497 |
| Giải ba | 5867641801 | 0228216511 | 2631823809 |
| Giải nhì | 03932 | 64267 | 04558 |
| Giải nhất | 30283 | 25005 | 61216 |
| Đặc biệt | 195492 | 229204 | 196212 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 01 | 0 | - |
| 1 | 11; 15 | 1 | 21; 11; 01 |
| 2 | 21 | 2 | 32; 92 |
| 3 | 37; 32 | 3 | 63; 83 |
| 4 | - | 4 | 54; 84; 94 |
| 5 | 55; 54 | 5 | 55; 15 |
| 6 | 63; 67 | 6 | 06; 76 |
| 7 | 77; 76 | 7 | 67; 37; 77 |
| 8 | 84; 89; 83 | 8 | - |
| 9 | 94; 92 | 9 | 89 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 06; 07; 05; 04 | 0 | - |
| 1 | 11 | 1 | 61; 41; 41; 11 |
| 2 | 23; 29 | 2 | 82 |
| 3 | - | 3 | 63; 23; 63 |
| 4 | 44; 41; 41; 47 | 4 | 44; 54; 04 |
| 5 | 54 | 5 | 05 |
| 6 | 61; 63; 63; 67 | 6 | 06 |
| 7 | - | 7 | 07; 47; 67 |
| 8 | 82 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 09; 29 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 09 | 0 | 20; 30; 60 |
| 1 | 18; 16; 12 | 1 | - |
| 2 | 20; 25 | 2 | 12 |
| 3 | 30 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 84; 74 |
| 5 | 59; 58 | 5 | 25 |
| 6 | 60; 66; 68 | 6 | 06; 76; 66; 16 |
| 7 | 76; 74 | 7 | 97 |
| 8 | 84; 89 | 8 | 68; 18; 58 |
| 9 | 97 | 9 | 89; 59; 09 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.