KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 21/11/2024
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 21-11-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 14XD 2XD 15XD 12XD 20XD 11XD 4XD 7XD |
| Đặc biệtĐB | 83457 |
| Giải nhấtNhất | 36123 |
| Giải nhìNhì | 7689118711 |
| Giải baBa | 324058619167664203185791526131 |
| Giải tưTư | 2655586478329108 |
| Giải nămNăm | 613765341508507463269291 |
| Giải sáuSáu | 857788469 |
| Giải bảyBảy | 58813575 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 08; 05 | 0 | - |
| 1 | 18; 15; 11 | 1 | 81; 91; 91; 31; 91; 11 |
| 2 | 26; 23 | 2 | 32 |
| 3 | 35; 37; 34; 32; 31 | 3 | 23 |
| 4 | - | 4 | 34; 74; 64; 64 |
| 5 | 58; 57; 55; 57 | 5 | 35; 75; 55; 05; 15 |
| 6 | 69; 64; 64 | 6 | 26 |
| 7 | 75; 74 | 7 | 57; 37; 57 |
| 8 | 81; 88 | 8 | 58; 88; 08; 08; 18 |
| 9 | 91; 91; 91 | 9 | 69 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 21-11-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 14 | 10 | 80 |
| Giải bảy | 500 | 264 | 664 |
| Giải sáu | 832076583762 | 546942643483 | 070308929569 |
| Giải năm | 2265 | 0163 | 1865 |
| Giải tư | 79746786279455470888103351023101970 | 20331127931784977218694141408140963 | 99531444979354146902190850516272730 |
| Giải ba | 4235957610 | 5383204373 | 0581650436 |
| Giải nhì | 51339 | 89119 | 66225 |
| Giải nhất | 32153 | 85274 | 04203 |
| Đặc biệt | 075184 | 524341 | 447539 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00; 20; 70; 10 |
| 1 | 14; 10 | 1 | 31 |
| 2 | 20; 27 | 2 | 62 |
| 3 | 35; 31; 39 | 3 | 53 |
| 4 | 46 | 4 | 14; 54; 84 |
| 5 | 58; 54; 59; 53 | 5 | 65; 35 |
| 6 | 62; 65 | 6 | 46 |
| 7 | 70 | 7 | 27 |
| 8 | 88; 84 | 8 | 58; 88 |
| 9 | - | 9 | 59; 39 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10 |
| 1 | 10; 18; 14; 19 | 1 | 31; 81; 41 |
| 2 | - | 2 | 32 |
| 3 | 31; 32 | 3 | 83; 63; 93; 63; 73 |
| 4 | 49; 41 | 4 | 64; 64; 14; 74 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 64; 69; 64; 63; 63 | 6 | - |
| 7 | 73; 74 | 7 | - |
| 8 | 83; 81 | 8 | 18 |
| 9 | 93 | 9 | 69; 49; 19 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 02; 03 | 0 | 80; 30 |
| 1 | 16 | 1 | 31; 41 |
| 2 | 25 | 2 | 92; 02; 62 |
| 3 | 31; 30; 36; 39 | 3 | 03; 03 |
| 4 | 41 | 4 | 64 |
| 5 | - | 5 | 65; 85; 25 |
| 6 | 64; 69; 65; 62 | 6 | 16; 36 |
| 7 | - | 7 | 97 |
| 8 | 80; 85 | 8 | - |
| 9 | 92; 97 | 9 | 69; 39 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 21-11-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 24 | 38 | 79 |
| Giải bảy | 990 | 114 | 268 |
| Giải sáu | 531028084030 | 256500425854 | 411063761762 |
| Giải năm | 7440 | 4476 | 8073 |
| Giải tư | 25131990897177339803096715961949719 | 64771418847814221215551716425586950 | 34081001807854300077695690667666151 |
| Giải ba | 9403741777 | 9609943938 | 6661947563 |
| Giải nhì | 41651 | 56554 | 71073 |
| Giải nhất | 17420 | 36079 | 85734 |
| Đặc biệt | 172279 | 891413 | 654534 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 03 | 0 | 90; 10; 30; 40; 20 |
| 1 | 10; 19; 19 | 1 | 31; 71; 51 |
| 2 | 24; 20 | 2 | - |
| 3 | 30; 31; 37 | 3 | 73; 03 |
| 4 | 40 | 4 | 24 |
| 5 | 51 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 73; 71; 77; 79 | 7 | 37; 77 |
| 8 | 89 | 8 | 08 |
| 9 | 90 | 9 | 89; 19; 19; 79 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 50 |
| 1 | 14; 15; 13 | 1 | 71; 71 |
| 2 | - | 2 | 42; 42 |
| 3 | 38; 38 | 3 | 13 |
| 4 | 42; 42 | 4 | 14; 54; 84; 54 |
| 5 | 54; 55; 50; 54 | 5 | 65; 15; 55 |
| 6 | 65 | 6 | 76 |
| 7 | 76; 71; 71; 79 | 7 | - |
| 8 | 84 | 8 | 38; 38 |
| 9 | 99 | 9 | 99; 79 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10; 80 |
| 1 | 10; 19 | 1 | 81; 51 |
| 2 | - | 2 | 62 |
| 3 | 34; 34 | 3 | 73; 43; 63; 73 |
| 4 | 43 | 4 | 34; 34 |
| 5 | 51 | 5 | - |
| 6 | 68; 62; 69; 63 | 6 | 76; 76 |
| 7 | 79; 76; 73; 77; 76; 73 | 7 | 77 |
| 8 | 81; 80 | 8 | 68 |
| 9 | - | 9 | 79; 69; 19 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.